| Nom du produit | SOTO-Y9 Purificateur d'air |
| Modèle No. | SOTO-Y9 |
| Puissance nominale | 220V, 50Hz |
| Power req | 120W |
| ion négatif | 2x3x106 /cm³ |
| Débit d'air | 1100m³/ h |
| Lampe UV | UVC/ 24W |
| Tuer les agents pathogènes | S. albus tuant taux >99,9 % |
| L'ACRD | P-l'ACRD=850m³/h |
| F-l'ACRD=450m³/h | |
| Zone applicable | 100m² |
| Dimensions | 36cm x 36cm x H100cm |
| La case 45cmx45cmx119cm | |
| Poids | 21.5kg |
| Poids d'expédition 27.5kg | |
| La couleur | Blanc |
| cordon électrique | 2m |
| L'opération | Discours de geste à la main de contrôle contrôle// bouton/ App |
| Pièces principales | filtre HEPA/ Filtre à charbon activé/ UV-système catalytique/ ion négatif de photo |
| Fonctionnalités |
1. Discours/ de commande de système de contrôle Intelligent/ Activation et désactivation automatique basée sur la qualité de l'air
2. Opération de main sans contact novatrices geste contribue à prévenir la contamination croisée 3. Filtre Separte design est plus rentable 4. UV-Photo système catalytique détruit efficacement des agents pathogènes et les polluants chimiques nocifs |