| Le processeur | CPU | Processeur Intel Mobile 4e Haswell-M i3-J5-i7 CPU |
| Paquet de processeur | Douille RPGA946 | |
| Chipsets | Processeur Intel Mobile 4e Haswell-M,QM87/HM86/HM87 Chipset (facultatif) | |
| Le BIOS | EFI BIOS | |
| La mémoire RAM | L'architecture technique | Canal unique 1066/1333/1600 MHZ |
| Le volume | Intégré à bord de la mémoire DDR3 2 Go/4 Go de RAM | |
| La vidéo | Contrôleur graphique | @ Intel HD Graphics 4600 Iris Pro |
| LVDS double | L'appui 18/24bits à double canal connecteur LVDS;support Max 1920*1200 | |
| Le HDMI | 1*HDMI (résolution maximum:1920*1200) | |
| VGA | 1*port VGA (résolution maximale : 2048 x 1536) | |
| Double affichage | LVDS+VGA,LVDS+,HDMI HDMI+VGA,Affichage synchrone ou asynchrone | |
| I/O | Panneau arrière I/O | 1*VGA, 1*2*lAN HDMI,,2*2.0/1 USB*MIC/LINE-OUT |
| Réseau | Le contrôleur | 2*Realtek RTL8111E-V PCI-E,LAN Gigabit Ethernet ports RJ45 |
| L'AUDIO | Le contrôleur | À bord d'un chipset HD Realtek ALC662,fournir 6 canaux de sortie (ligne,line-out,micro) |
| Super I/O | Le contrôleur | La NCT6106D |
| Moniteur de matériel | Minuteries watchdog | Minuteur 0~255 |
| Le refroidisseur | Dissipateur de chaleur en aluminium(ventilateur) | |
|
Port entrée/sortie |
Port USB | 6*USB (1*ports USB3.0,1*ports USB2.0,4 broches USB),max. Prise en charge 5V/1A |
| COM | 8*unité de récolte d'extension GPIO(8 bits),3.3V@niveau électrique 24mA | |
| PS/2 | ||
| GPIO | 8*unité de récolte d'extension GPIO(8 bits),3.3V@niveau électrique 24mA | |
| Embases d'extension | Mini-PCle | 1*prise Mini-PCIe,support,PCIe périphérique USB |
| SMBUS | ||
| Le stockage | SATA | 2*SATAII interface( taux de transmission maximale de 3 Go/s) |
| M-SATA | 1*Mini-prise PCIeM-SATA,assistance SANDISK protocole( taux de transmission maximale de 3 Go/s) | |
| SMBUS | 2La broche broche smbus | |
| L'alimentation | Type d'alimentation | Alimentation CC en entrée unique,12V-DC,+/-5 % |
| La consommation électrique | 60W | |
|
La température de l'environnement |
La température de fonctionnement | -20°C~70°C (-4 °F~158 °F) |
| La température de stockage | -20°C~80°C (-4 °F~176° ) | |
| Humidité en fonctionnement | 10 %~90 % (sans condensation) | |
| Humidité de stockage | 10 %~90 % (sans condensation) | |
| Dimensions | Taille | 145*102mm |
| Poids | 0,5 kg | |
| La certification | La directive ROHS, CE, FCC |