Haute qualité et rentables 9/125μm
Débouchure de queue de cochon de SM fibre
12 fibres/queue de cochon de couleur
La taille de câble pourrait être de 0,25, 0,9,
Il y a 12 couleurs pour votre option.
L'application
Spécifications
Le paramètre | Unité | Valeur | ||||||
Type | Dual-Window Coupleur(DWC) | Three-Window Coupleur(TWC) | ||||||
Grade | P | Un | P | Un | ||||
Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1310 et 1550 | 1310,1490 et 1550 | |||||
La bande passante d'exploitation | Nm | 1310/1550±40 | 1310/1550±40 et 1490±10 | |||||
Perte d'insertion | 50/50 | DB | ≤3,6 | ≤3,8 | ≤3,6 | ≤3,8 | ||
Polarisation perte dépendants | DB | ≤0,15 | ≤0,2 | ≤0,15 | ≤0,2 | |||
Dépendant de la température de perte | DB | ≤0,2 | ||||||
Directivité | DB | ≥55 | ||||||
La perte de retour | DB | ≥55 | ||||||
La température de fonctionnement | °C | -40~+85 | ||||||
La température de stockage | °C |
-40~+85
|