Informations de base | |
Numéro de pièce | 34061940-001 |
Modèle | SFP28-25G-1310nm-300m-SM |
Description | Emetteur-récepteur haute vitesse, SFP28,1310nm, 25G, -7 dBm, 2 dBm, -10,5dBm, LC, SMF, 0,3km |
Catégorie de niveau 1 | Module optique SFP28 25 Gbit/s. |
Nom du module | 25 Gbit/s-SFP28-SMF-1310 nm-0,3 km-industrie |
Spécifications techniques | |
Type de connecteur | LC |
Type de fibre optique | SMF |
Format | SFP28 |
Vitesse de transmission [bps] | 25.78125 Gbit/s |
Distance de transmission cible [km] | 0.3 km |
Norme d'application | IEEE 802.3 BY-2016, 25GBASE-SR, 10GBASE-SR |
Température du boîtier de travail | -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) |
Longueur d'onde centrale [nm] | 1310 nm |
Puissance de surcharge (OMA) [dbm] | 2 dBm |
Puissance de surcharge (MOYENNE) [dbm] | 2 dBm |
Puissance optique Tx minimale (OMA) [dbm] | - |
Puissance optique Tx minimale (MOYENNE) [dbm] | -7 dBm |
Puissance optique Tx maximale (OMA) [dbm] | - |
Puissance optique Tx maximale (MOYENNE) [dbm] | 2 dBm |
Taux d'extinction minimum [db] | 3.5 dB |
Plage de longueurs d'onde de fonctionnement Rx [nm] | 1260 nm - 1360 nm |
Plage de longueurs d'onde de fonctionnement TX [nm] | 1260 nm - 1360 nm |
Sensibilité Rx (OMA) [dbm] | - |
Sensibilité Rx (MOY.) [dbm] | -8,5 dBm |
Options DDM | SFF-8472 |
Taux d'erreur de bit (BER) |
<5x10E-5(24,33024G,25,78125G)
<1X10E-12(9,8304G,10,1376G,10,3125G) |
Norme environnementale | RoHS |
Norme de sécurité | FCC classe B, IEC 60825-1 classe 1 |
ESD (HBM1) | 1000 |