Nouveau Zr Zb Copeland Faites défiler vers le compresseur de climatisation

N° de Modèle.
ZB
Type de réfrigérant
Fréon
Paquet de Transport
Pallet
Spécifications
R22/R410
Marque Déposée
Copeland
Origine
China
Prix de référence
S’il vous plaît contactez-nous pour devis

Description de Produit

Nouveau ZR ZB Copeland Faites défiler vers le compresseur de climatisation

Compresseur de climatisation de la série ZR
Modèle HP L'alimentation
L'approvisionnement
Le gaz Disp.
(M
3 /h)
État de fonctionnement de l'air La taille de soudage
Réfrigération
(W)
La sortie
(W)
L'échappement L'aspiration
Les compresseurs ZR28K3-PFJ-522 2.33 220V
50/60 Hz
1PH
R22 6, 83 6900 2520 1/2" 3/4"
Les compresseurs ZR34KH-PFJ-522 2, 83 8.02 82000 2540 1/2" 3/4"
Les compresseurs ZR36KH-PFJ-522 3.00 8, 61 8900 2730 1/2" 3/4"
Les compresseurs ZR42K3-PFJ-522 3.50 9, 94 10250 3140 1/2" 3/4"
Les compresseurs ZR47K3-PFJ-522 3.92 11.02 11550 2460 1/2" 3/4"
Les compresseurs ZR28K3-TFD-522 2.33 380-420/460V
50/60 Hz
3PH
6, 83 6900 2140 1/2" 3/4"
Les compresseurs ZR34KH-TFD-522 2, 83 8.02 8200 2470 1/2" 3/4"
Les compresseurs ZR36KH-TFD-522 3.00 8, 61 8900 2680 1/2" 3/4"
Les compresseurs ZR42K3-TFD-522 3.50 9, 94 10250 3100 1/2" 3/4"
Les compresseurs ZR47KC-TFD-522 3.92 11.16 11550 3430 1/2" 3/4"
Les compresseurs ZR57KC-TFD-522 4.75 13.43 13900 4318 1/2" 7/8"
Les compresseurs ZR61KC-TFD-522 5.08 14.34 14600 4430 1/2" 7/8"
Les compresseurs ZR68KC-TFD-522 5.75 16.18 16900 4950 1/2" 7/8"
Les compresseurs ZR72KC-TFD-522 6.00 17.06 17700 5200 1/2" 7/8"
Les compresseurs ZR81KC-TFD-522 6.75 19.24 19900 5800 3/4" 7/8"
Les compresseurs ZR94KC-TFD-522 8.00 22.14 22940 7000 7/8" 1-1/8"
Les compresseurs ZR108KC-TFD-522 9.00 25.15 26250 7830 7/8" 1-3/8"
Les compresseurs ZR125KC-TFD-522 10.00 28.77 30470 9060 7/8" 1-3/8"
Les compresseurs ZR144KC-TFD-522 12.00 33.22 34730 10320 7/8" 1-3/8"

Faites défiler vers le  Compresseur de réfrigération de la série ZB
Modèle   HP   L'alimentation
L'approvisionnement
Le gaz Disp.
(M3/h)
Le réfrigérant
  La capacité
(W)
La taille de soudage Taille de filetage
L'échappement L'aspiration L'échappement L'aspiration
ZB15KQE-PFJ-558 2.00 220-240/265V
50/60 Hz
1PH
R404A 5.9 2400 1/2" 3/4" Je Je
ZB19KQE-PFJ-558 2.50 6.8 3100 1/2" 3/4" Je Je
ZB21KQE-PFJ-558 3.00 8.6 3700 1/2" 3/4" Je Je
ZB26KQE-PFJ-558 3.50 9.9 4350 1/2" 3/4" Je Je
ZB29KQE-PFJ-558 4.00 11.4 5050 1/2" 7/8" Je Je
ZB15KQE-TFD-558 2.00 380-420/460V
50/60 Hz
3PH
5.9 2400 1/2" 3/4" Je Je
ZB19KQE-TFD-558 2.50 6.8 3100 1/2" 3/4" Je Je
ZB21KQE-TFD-558 3.00 8.6 3700 1/2" 3/4" Je Je
ZB26KQE-TFD-558 3.50 9.9 4350 1/2" 3/4" Je Je
ZB29KQE-TFD-558 4.00 11.4 5050 1/2" 7/8" Je Je
2B38KQE-TFD-558 5.00 14.4 6350 1/2" 7/8" Je Je
2B45KQE-TFD-558 6.00 17.2 7450 1/2" 7/8" Je Je
2B48KQE-TFD-558 7.00 18.8 8150 7/8" 1-1/8" Je Je
ZB58KQE-TFD-550 8.00 22.1 9450 7/8" 1-3/8" Je Je
ZB58KQE-TFD-551 8.00 22.1 9450 Je Je 1-1/4" 1-3/4"
ZB66KQE-TFD-550 9.00 25.7 11050 7/8" 1-3/8" Je Je
ZB66KQE-TFD-551 9.00 25.7 11050 Je Je 1-1/4" 1-3/4"
ZB76KQE-TFD-550 10.00 28.8 12900 7/8" 1-3/8" Je Je
ZB76KQE-TFD-551 10.00 28.8 12900 Je Je 1-1/4" 1-3/4"
ZB95KQE-TFD-550 13.00 36, 4 15600 7/8" 1-3/8" Je Je
ZB95KQE-TFD-551 13.00 36, 4 15600 Je Je 1-1/4" 1-3/4"
ZB114KQE-TFD-550 15.00 43, 3 18300 7/8" 1-3/8" Je Je
ZB114KQE-TFD-551 15.00 43, 3 18300 Je Je 1-1/4" 1-3/4"

 

Compresseur Alternatif

JCTK.CO.UK, 2023