Principales caractéristiques de structure de l'JH21 Séries C-table de presse fixe de cadre :
Les articles
Les données techniques Modèle |
JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-110 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | JH21-315un | JH21-400 | JH21-400un | JH21-500 | |||||||||||||||
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | |||
Capacité nominale | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | De 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||
Puissance nominale accident vasculaire cérébral | Mm | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
Course de tiroir | Mm | 80 | 50 | 100 | 70 | 120 | 80 | 140 | 90 | 160 | 100 | 160 | 100 | 180 | 110 | 200 | 130 | 220 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 | 250 | 180 | 250 | 180 | 250 | |
Numéro de course | Mode de vitesse variable | S.P.M | 70~100 | 80~130 | 60~90 | 70~110 | 50~80 | 60~100 | 40~75 | 50~90 | 35~70 | 45~80 | 30~65 | 45~80 | 30~55 | 35~70 | 25~50 | 30~60 | 25~45 | 30~50 | 25~40 | 25~40 | 25~35 | 25~35 | 20~30 | ||||
Vitesse unique | S.P.M | 90 | 110 | 80 | 100 | 70 | 90 | 60 | 80 | 60 | 80 | 55 | 70 | 50 | 60 | 45 | 50 | 40 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | |||||
Hauteur maximale de mourir | Mm | 250 | 265 | 270 | 285 | 300 | 320 | 320 | 345 | 350 | 380 | 370 | 400 | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 535 | 550 | 585 | 500 | 535 | 500 | 585 | 500 | 535 | 550 | |
Die réglage en hauteur | Mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||
Profondeur de la gorge | Mm | 210 | 225 | 270 | 290 | 350 | 370 | 390 | 430 | 450 | 480 | 420 | 480 | 420 | 420 | ||||||||||||||
Distance entre les colonnes | Mm | 450 | 500 | 560 | 590 | 680 | 710 | 800 | 900 | 950 | 1050 | 1000 | 1050 | 1000 | 1220 | ||||||||||||||
Faites glisser le bas de la taille | L-R | Mm | 360 | 410 | 480 | 560 | 620 | 620 | 700 | 880 | 930 | 1000 | 950 | 1000 | 950 | 1000 | |||||||||||||
F-B | Mm | 250 | 340 | 400 | 430 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 720 | 700 | 720 | 700 | 720 | ||||||||||||||
Taille du trou de la poignée | Diamètre | Mm | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | |||||||||||||
La profondeur | Mm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Taille de tableau | L-R | Mm | 710 | 810 | 870 | 1000 | 1100 | 1120 | 1260 | 1400 | 1590 | 1700 | 1650 | 1850 | 1800 | 1820 | |||||||||||||
F-B | Mm | 400 | 440 | 520 | 560 | 680 | 720 | 760 | 840 | 880 | 940 | 820 | 940 | 820 | 810 | ||||||||||||||
Épaisseur | Mm | 85 | 110 | 130 | 130 | 160 | 160 | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | ||||||||||||||
Trou de la table | Diamètre | Mm | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ160 | Φ160 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |||||||||||||
La puissance du moteur de régulation de vitesse en continu | KW | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 55 | ||||||||||||||
La puissance du moteur de vitesse unique | KW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 55 | ||||||||||||||
Dimensions hors tout | À propos de | Mm | 950 | 1080 | 1200 | 1385 | 1419 | 1480 | 1573 | 1630 | 1750 | 1950 | 1900 | 2200 | 2150 | 2250 | |||||||||||||
Avant et après | Mm | 1350 | 1410 | 1615 | 1915 | 2200 | 2300 | 2355 | 2690 | 2830 | 3400 | 3350 | 3500 | De 3450 | 3900 | ||||||||||||||
La hauteur | Mm | 2160 | 2300 | 2570 | 2820 | 3190 | 3220 | 3375 | 3810 | 3930 | 4180 | 4100 | 4500 | 4450 | 5255 | ||||||||||||||
Poids total | Kg | 3100 | 4000 | 6000 | 7800 | 11000 | 13000 | 14200 | 21000 | 25000 | 33500 | 30000 | 39000 | 36000 | 53000 |
JL21série | JY21série | YS1Series |
J25série | JK21série | YCMSeries |
JB36série |
|
Nous avons Lejia exporter nos produits aux différents pays du monde entier.(l'Allemagne, Suède, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Espagne, Portugal, République tchèque, la Lituanie, la Serbie, la Grèce, Malte, Autriche, au Kosovo, la Turquie, Ukraine, l'Albanie, l'Estonie, le Bélarus, Bulgarie, Bosnie, Croatie, Roumanie,USA, Japon, Brésil, Argentine, Mexique, la Bolivie, Colombie, Canada, Pérou, Chili, l'Australie, Nouvelle-Zélande, le Rwanda, l'Égypte, Afrique du Sud, Tanzanie, Nigeria, du Botswana, Maurice, Russie, le Vietnam, l'Inde, Iran, Singapour, l'Ouzbékistan, la Thaïlande, Sri Lanka, Bangladesh, Malaisie, le Kazakhstan, les Philippines, de Bahreïn, le Pakistan, Émirats arabes unis, Koweït, Arabie saoudite, Soudan, la Jordanie, Oman, Qatar, Israël, le Yémen,Mongolie,la Birmanie..