Description : | FUJI H08 H12 0,7 1,8 m de buse CMS |
N° Article : | AA05703 AA05700 |
Condition : | Original new /uesd /copie originale de nouveaux sont tous disponibles. |
Modèles applicables : | FUJI NXT |
Tags du produit : | NXT 0,7 |
La condition de paiement : | T/T, Paypal, Westernunion sont tous autorisés. |
Délai : |
En stock !
|
Buse de NXT | |||
Taille de la buse | H08/H12 | H04 | H01 |
0,45*0,3 | AA05600 | / | / |
0,7*0,5 | AA05700 | / | / |
∅1,0 | AA05800 | AA06W00 | AA0comme00 |
∅1,3 | AA20A00 | AA06X00 | AA05800 |
MELF ∅1,3 | AA06400 | / | AA0MZ00 |
∅1,8 | AA20B00 | AA06Y00 | AA06900 |
MELF ∅1,8 | AA19G00 | / | AA11R00 |
∅2,5 | AA20C00 | AA06Z00 | AA07000 |
MELF ∅2,5 | / | / | / |
∅2.5G | / | AA07F00 | AA08400 |
∅3,7 | AA20D00 | AA07A00 | AA07100 |
∅3.7G | AA18C00 | AA07G00 | AA08500 |
∅5,0 | AA20E00 | AA07B00 | AA07900 |
∅5,0 G | AA06300 | AA07H00 | AA07200 |
∅7,0 | / | AA07C00 | AA08000 |
∅7.0G | / | AA07K00 | AA07300 |
∅10,0 | / | AA07D00 | AA08100 |
∅10.0G | / | AA07L00 | AA07400 |
∅15,0 | / | AA07E00 | AA08200 |
∅15,0 G | / | AA07M00 | AA07500 |
∅20,0 | / | / | AA08300 |
∅20.0G | / | / | AA07600 |
JIP | AA06A00 | AA0EX00 | AA05Z00 |
Buse de CP6 | |
Numéro de référence (OEM) | Description |
AWPH - 9510 | CP6/S PICK buse UP Ø 0,7 |
AWPH - 9520 | CP6/S PICK buse UP Ø 1,0 |
AWPH - 9530 | CP6/S PICK buse UP Ø 1.3 |
AWPH - 9550 | CP6/S PICK buse UP Ø 1,8 |
AWPH - 9541 | CP6/S RAMASSER Ø 1.3 (MELF de buse) |
AWPH - 9580 | CP6/L PICK buse UP Ø 2,5 |
AWPH - 9600 | CP6/L PICK buse UP Ø 3.7 |
AWPH - 9591 | CP6/L RAMASSER Ø 2,5 (MELF de buse) |
AWPH - 9560 | CP6/M PICK buse UP Ø 2,5 |
Buse de CP7 | |
Numéro de référence (OEM) | Description |
ADCPH - 9510 | CP7/S Ø0.4 de buse (8 mm de diamètre) |
ADCPH - 9520 | CP7/S Ø0.7 de buse (8 mm de diamètre) |
ADCPH - 9530 | CP7/S Ø1.0 de buse (8 mm de diamètre) |
ADCPH - 9540 | CP7/S Ø1.3 de buse (8 mm de diamètre) |
ADCPH - 9700 | CP7/S (Ø1.3 buse) MELF 8mm de diamètre |
ADCPH - 9550 | CP7/S Ø1.8 de buse (16mm de diamètre) |
ADCPH - 9560 | CP7/L Ø2.5 de buse (16mm de diamètre) |
ADCPH - 9710 | CP7/L (Ø2.5 buse) MELF 16mm de diamètre |
ADCPH - 9570 | CP7/L Ø3.7 de buse (16mm de diamètre) |
ADCPH - 9580 | CP7/L Ø5.0 de buse (16mm de diamètre) carré |
Buse de CP4 | |
Numéro de référence (OEM) | Description |
AMPH - 8710 | CP4/S PICK buse UP Ø 0,7 |
AMPH - 8720 | CP4/S PICK buse UP Ø 1,0 |
AMPH - 8730 | CP4/S PICK buse UP Ø 1.3 |
AMPH - 8740 | CP4/S PICK buse UP Ø 1,8 |
AMPH - 8750 | CP4/S PICK buse UP Ø 2,5 |
AMPH - 8760 | CP4/L PICK buse UP Ø 2,5 |
AMPH - 8770 | CP4/L PICK buse UP Ø 3.7 |
AMPH - 8780 | CP4/L PICK buse UP Ø 5.0 |
CP2-CP3 la buse | |
Numéro de référence (OEM) | Description |
AGPH - 9560 | CP3/S de ramasser la buse Ø 0,7 |
AGPH - 9410 | CP3/S de ramasser la buse Ø 1,0 |
AGPH - 9130 | CP3/S de ramasser la buse Ø 1.3 |
AGPH - 9050 | CP3/S RAMASSER Ø 1.3 (MELF de buse) |
AGPH - 9470 | CP3/L PICK buse UP Ø 1.3 |
AGPH - 9060 | CP3/L PICK buse UP Ø 2,5 |
AGPH - 9430 | CP3/L PICK buse UP Ø 3.4 |
AGPH - 9460 | CP3/L RAMASSER Ø 1.3 (MELF de buse) |
FUJI CP3 DARKPOINT RAMASSER la buse | |
Numéro de référence (OEM) | Description |
AGPH - 9570 | CP3/DPT-S POINT SOMBRE Ø 0,7/ Ø 11,5 |
AGPH - 9550 | CP3/DPT-S POINT SOMBRE Ø 1.0/ Ø 11,5 |
AGPH - 9190 | CP3/DPT-S POINT SOMBRE Ø 1.3/ Ø 11,5 |
AGPH - 9200 | CP3/DPT-S POINT SOMBRE/ Ø Ø 2,5 16,5 |
AGPH - 9440 | CP3/DPT-S POINT SOMBRE/ Ø Ø 3,4 16,5 |
IP1-IP2 LA BUSE | |
Numéro de référence (OEM) | Description |
IPH - 3431 | IP - SS Ø Buse 1.0 |
IPH - 3421 | IP - S Ø Buse 1.3 |
IPH - 3411 | IP - buse M Ø 2,5 |
IPH - 3401 | IP - L Ø Buse 4.0 |
IPH - 4511 | IP - LL Ø Buse 7.0 (avec bouchon) |
IPH - 4520 | IP - LL gicleur Ø 10.0 (avec bouchon) |
IPH - 4531 | IP - LL gicleur Ø 15,0 (avec bouchon) |
IPH - 4541 | IP - LL gicleur Ø 20,0 (avec bouchon) |
AKPH - 2051 | IP2 - Buse SS Ø 1,0 (fixe) |
AKPH - 2031 | IP2 - S gicleur Ø 1,3 (fixe) |
AKPH - 2041 | IP2 - M gicleur Ø 2,5 (fixe) |
AKPH - 2061 | IP2 - L Ø Buse 4.0 (fixe) |
AIPH - 4030 | IP2 -1,3 /21mm le disque |
AIPH - 4090 | IP2 - DISQUE DE 2,5 /33mm |
AIPH - 4100 | IP2 - DISQUE 4.0 /71mm |
AIPH - 4120 | IP 2-10,0 /disque 91mm |
Buse de l'IP3 | |
Numéro de référence (OEM) | Description |
AQNA - 3110/19 | IP3 Ø BUSE - 0,7 (fixe) (10mm) |
AQNA - 3120/29 | IP3 Ø BUSE - 1,0 (fixe) (10mm) |
AQNA - 3130/39 | IP3 Ø BUSE - 1,3 (fixe) (31 x 31mm) |
AQNA - 3140/49 | IP3 Ø BUSE - 1,8 (fixe) (31 x 31mm) |
AQNA - 3150/59 | IP3 Ø BUSE - 2,5 (fixe) (31 x 31mm) |
AQNA - 3160/69 | IP3 Ø BUSE - 3,7 (fixe) (31 x 31mm) |
AQNA - 3170 | IP3 Ø BUSE - 7,0 (fixe) (31 x 31mm) |
AQNA - 3180 | IP3 Ø BUSE - 10.0 (fixe) (52 x 52mm) |
AQNA - 3190 | IP3 Ø BUSE - 15,0 (fixe) (62 x 62mm) |
AQNA - 3200/01 | IP3 Ø BUSE - 20,0 (fixe) (102 x 102mm) |
AQNA - 3290/95 | IP3 Ø BUSE - 3,7 (fixe) (52 x 52mm) |
AQNA - 3300/04 | IP3 Ø BUSE - 7,0 (fixe) (52 x 52mm) |
AQNA - 3310/14 | IP3 Ø BUSE - 10.0 (fixe) (62 x 62mm) |
AQNA - 3320/24 | IP3 Ø BUSE - 15,0 (fixe) (102 x 102mm) |
AQNA - 3330/34 | IP3 Ø BUSE - 6,5 (fixe) (52 x 52mm) |
QP242 Buse d'INDEX | |
Numéro de référence (OEM) | Description |
ABHPN-8510 | QP-2 INDEX 0.7Φ BUSE/12 |
ABHPN-8520 | QP-2 INDEX 1.0Φ BUSE/12 |
ABHPN-8530 | QP-2 INDEX 1.3/12 de buse |
ABHPN-8670 | QP-2 INDEX 1.3/38 de buse |
ABHPN-8540 | QP-2 INDEX 1.8Φ BUSE/12 |
ABHPN-8550 | QP-2 INDEX 2.5Φ BUSE/38 |
ABHPN-8560 | QP-2 INDEX 2.5ΦG BUSE/38 |
ABHPN-8570 | Buse de QP-2 INDEX 3.75Φ/38 |
ABHPN-8580 | QP-2 INDEX 6.5ΦG BUSE/47 |
ABHPN-8590 | QP-2 INDEX 7.0Φ BUSE/47F |
ABHPN-8600 | Buse de QP-2 INDEX 10.0Φ/47F |
ABHPN-8610 | QP-2 INDEX 2.5Φ BUSE/38F |
ABHPN-8620 | QP-2 INDEX 2.5ΦG BUSE/38F |
ABHPN-8630 | Buse de QP-2 INDEX 3.75Φ/38F |
ABHPN-8640 | QP-2 INDEX 6.5ΦG BUSE/47F |
ABHPN-8650 | QP-2 INDEX 7.0Φ BUSE/47F |
ABHPN-8660 | Buse de QP-2 INDEX 10.0Φ/47F |
QP242 seule buse | |
Numéro de référence (OEM) | Description |
ABHPN-6217 | QP-2 1.0Φ UNIQUE DE BUSE L=270F |
ABHPN-6227 | QP-2 1.3Φ UNIQUE DE BUSE L=270F |
ABHPN-6237 | QP-2 1.8Φ UNIQUE DE BUSE L=270F |
ABHPN-6248 | QP-2 2.5Φ UNIQUE DE BUSE L=270F |
ABHPN-6718 | QP-2 2.5GΦ UNIQUE DE BUSE L=270F |
ABHPN-6258 | QP-2 3.75UNIQUE DE BUSE Φ L=270F |
ABHPN-6855 | QP-2 Buse simple 5 ΦG L=270F |
ABHPN-8196 | QP-2 Buse simple 5 ΦG L=270(back) |
ABHPN-6273 | Buse de QP-2 seul 7Φ L=270F |
ABHPN-6895 | QP-2 ΦG UNIQUE DE BUSE 8L=270F |
ABHPN-8216 | QP-2 ΦG UNIQUE DE BUSE 8L=270(back) |
ABHPN-6283 | QP-2 Buse simple 10ΦL=270F |
ABHPN-6293 | QP-2 15UNIQUE DE BUSE Φ L=270F |
ABHPN-6805 | QP-2 ΦG UNIQUE DE BUSE 15L=270F |
ABHPN-6705 | QP-2 GΦ UNIQUE DE BUSE 17,5L=270F |
ABHPN-6300 | QP-2 20UNIQUE DE BUSE Φ L=270F |
ABHPN-6330 | Buse de QP-2 unique de 0,7 Φ L=185F |
ABHPN-6750 | QP-2 6.5ΦG UNIQUE DE BUSE L=185F |
ABHPN-6360 | Buse de QP-2 seul 7Φ L=185F |
ABHPN-6810 | Buse de QP-2 seul 7Φ L=100F |
ABHPN-6770 | QP-2 Buse simple 10Φ L=185F |
ABHPN-6340 | QP-2 Buse simple 10ΦG L=185F |
ABHPN-6821 | QP-2 Buse simple 10Φ L=100F |
ABHPN-6780 | QP-2 15UNIQUE DE BUSE Φ L=185F |
ABHPN-6831 | QP-2 15UNIQUE DE BUSE Φ L=100F |
ABHPN-6790 | QP-2 20UNIQUE DE BUSE Φ L185F |
ABHPN-6840 | QP-2 20UNIQUE DE BUSE Φ L100F |
ABHPN-6850 | QP-2 23ΦG UNIQUE DE BUSE (pour BGA) |
QP3 la buse | |
Numéro de référence (OEM) | Description |
ADBPN-8123 | QP-3 1.8Φ de buse |
ADBPN-8133 | QP-3 2.5Φ de buse |
ADBPN-8193 | QP-3 2.5ΦG de buse |
ADBPN-8143 | Buse de QP-3 3.75Φ |
ADBPN-8023 | Buse de QP-3 5Φ |
ADBPN-8203 | QP-3 5ΦG de buse |
ADBPN-8213 | QP-3 8ΦG de buse |
ADBPN-8223 | QP-3 15ΦG de buse |
ADBPN-8233 | QP-3 17,5 ΦG de buse |
ADBPN-8180 | QP-3 20UNIQUE DE BUSE Φ L=270 |
ADBPN-8440 | QP-3 20UNIQUE DE BUSE Φ L=200 |
ADBPN-8340 | QP-3 20UNIQUE DE BUSE Φ L=110 |
ADBPN-8341 | QP-3 23ΦG UNIQUE DE BUSE (pour BGA) |
XP141E la buse | |
Numéro de référence (OEM) | Description |
ADEPN-8070 | XP-141 buse-0.7Ass'Y Φ |
ADEPN-8080 | XP-141 buse Ass'Y-1.0Φ |
ADEPN-8090 | XP-141 buse-1.3Ass'Y Φ |
ADEPN-8100 | XP-141 buse-1.8Ass'Y Φ |
XP142E / XP143E La buse | |
Numéro de référence (OEM) | Description |
ADNPN8210 | XP-142 buse-0.7Ass'Y Φ |
ADNPN8230 | XP-142 buse Ass'Y-1.0Φ |
ADNPN8240 | XP-142 buse-1.3Ass'Y Φ |
ADNPN8210 | XP-142 buse-0.7Ass'Y Φ |
ADNPN8230 | XP-142 buse Ass'Y-1.0Φ |
ADNPN8240 | XP-142 buse-1.3Ass'Y Φ |
ADNPN8250 | XP-142 buse-1.8Ass'Y Φ |
ADNPN8260 | XP-142 buse Ass'Y-2.5Φ |
ADNPN8270 | XP-142 buse-3.7Ass'Y Φ |
ADNPN8280 | XP-142 buse-5.0Ass'Y Φ |