Le paramèTre |
Unité | SPEC | |||
Espacement des canaux | Nm | 20 | |||
Nombre de canaux | Ch | 8 | |||
Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1471, 1491,1511,1531 ou client déFinissez | |||
Longueur d'onde de la bande passante de canal | Nm | L'UIT±6.5 | |||
L'ondulation dans la bande passante | DB | ≤ 0,4 | |||
Perte d'insertion(COM pour EXP) | DB | ≤3,0 | |||
Perte d'insertion(COM d'ajouter/Drop) | DB | ≤1,5 | |||
Perte d'insertion(exp àAjouter/Drop) | DB | ≤1,5 | |||
L'isolement | Canal adjacent | DB | ≥30 | ||
Canal non adjacent, | DB | ≥40 | |||
Perte de déPendants de polarisation | DB | ≤0,15 | |||
Dispersion En mode de polarisation | Ps | ≤0,20 | |||
La perte de retour (y compris connecteur) | DB | ≥45 | |||
Directivité | DB | ≥50 | |||
Perte d'insertion de la stabilitéDe tempéRature | DB/°C | ≤0,005 | |||
Longueur d'onde de déRive de tempéRature | Nm/°C | ≤0,005 | |||
Recommander l'environnement de fonctionnement | |||||
Manipulation d'alimentation | MW | ≤ 500 | |||
La charge de traction | N | 5 | |||
La tempéRature de fonctionnement | °C | 0 ~ 70 | |||
La tempéRature de stockage | °C | -40 ~ 85 | |||
HumiditéRelative | % | <95 | |||
SpéCification de paquetage |
|||||
Dimension de package | Mm | 100x80x10 ou client déFinissez | |||
La longueur des fibres | M | Longueur 1 m ou client | |||
DiamèTre des fibres | Mm | 0.9/2.0 | |||
Type de fibre | Corning SMF-28e ou éQuivalent | ||||
Type de connecteur | Le port COM | LC/UPC | |||
Port d'EXP | LC/UPC | ||||
Port Add/Drop | LC/UPC | ||||