Tension de fonctionnement | 600/1000 volts |
Tension de test | 4000 volts |
Rayon de courbure minimal | 6 x o |
Plage de température de fonctionnement | -15 °C à 90 °C |
Température de court-circuit | 250°C |
Retardateur de flamme | NF C 32-070 C2 |
Résistance d'isolement | 20 MΩ x km |
Dans la terre, gaines, sur les supports de soutien, en conditions sèches et humides, etc., où on ne prévoit pas de dommages mécaniques et les câbles ne sont pas exposés à la traction mécanique. Dans les réseaux urbains, les usines industrielles, centrales électriques et autres consommateurs d'électricité et pour la connexion des dispositifs de contrôle du trafic dans l'industrie, etc.
La construction du câble
Les brins d'aluminium recuit |
Standard vers HD 603 S1, SFS 4879 |
Isolation en polyéthylène réticulé |
Non fibreux et pas de bouchon de remplissage hygroscopique |
Gaine extérieure en PVC noir( AXMK ) PE veste AXPK out () |
Tension de fonctionnement | 600/1000 volts |
Tension de test | 4000 volts |
Rayon de courbure minimal | 6 x o |
Plage de température de fonctionnement | -15 °C à 90 °C |
Température de court-circuit | 250°C |
Retardateur de flamme | NF C 32-070 C2 |
Résistance d'isolement | 20 MΩ x km |
Section transversale nominale | La construction du conducteur | Max. Résistance à 20 °C | La capacité actuelle dans l'air | Capacité actuelle dans la masse | Diam. extérieur (Env.) |
---|---|---|---|---|---|
Mm2 | Ω/km | Un | Un | Mm | |
1x16 | RE | 1,910 | - | - | 9,5 |
1x25 | RE | 1,200 | 106 | 114 | 11,0 |
1x35 | RM | 0,868 | 130 | 136 | 12,1 |
1x50 | RM | 0,641 | 161 | 162 | 13,6 |
1x70 | RM | 0,443 | 204 | 199 | 15,2 |
1x95 | RM | 0,320 | 252 | 238 | 16,8 |
1x120 | RM | 0,253 | 295 | 272 | 18,4 |
1x150 | RM | 0,206 | 339 | 305 | 20,2 |
1x185 | RM | 0,164 | 395 | 347 | 22,1 |
1x240 | RM | 0,125 | 472 | 404 | 24,5 |
1x300 | RM | 1,80 | 547 | 457 | 26,7 |
4x16 | RE | 1,910 | - | - | 18,3 |
4x25 | SM | 1,200 | 102 | 112 | 21,1 |
4x35 | SM | 0,868 | 126 | 135 | 23,4 |
4x50 | SM | 0,641 | 149 | 158 | 26,4 |
4x70 | SM | 0,443 | 191 | 196 | 30,4 |
4x95 | SM | 0,320 | 234 | 234 | 34,1 |
4x120 | SM | 0,253 | 273 | 268 | 38,1 |
4x150 | SM | 0,206 | 311 | 300 | 42,1 |
4x185 | SM | 0,164 | 360 | 342 | 46,6 |
4x240 | SM | 0,125 | 427 | 398 | 52,2 |
4x300 | SM | 0,100 | 507 | 457 | 55,9 |
5x10 | RE | 3,080 | - | - | 17,8 |
5x16 | RE | 1,910 | - | - | 20,0 |
5x25 | SM | 1,200 | 102 | 112 | 22,9 |
5x35 | SM | 0,868 | 126 | 135 | 25,7 |
5x50 | SM | 0,641 | 149 | 158 | 30,1 |
5x70 | SM | 0,443 | 191 | 196 | 35,1 |
5x95 | SM | 0,320 | 234 | 234 | 38,1 |
5x120 | SM | 0,253 | 273 | 268 | 40,3 |
5x150 | SM | 0,206 | 311 | 300 | 47,4 |
5x185 | SM | 0,164 | 360 | 342 | 52,7 |
5x240 | SM | 0,125 | 427 | 398 | 59,4 |
L'emballage expédition
Si vous avez une autre question, PLS n'hésitez pas à nous contacter ci-dessous