Câbles plats flexibles sont produites par Q001-911320282,AQ. Il est applicable à l'échange de la tension nominale de l'Uo / U de 450V/750V et en dessous de l'équipement électrique portable. La structure plate est particulièrement applicable à la flexion fréquentes reprises.
Modèle |
Matériel |
Admissible
La température |
Gamme d'application |
YB |
Isolation butyl naturelles benzène
Et gaine câble souple de type plat |
-20ºC~ 70ºC | Lieux intérieurs sans pollution de l'huile |
YBF |
Benzène isolé et de butyle naturelles
Le néoprène gaine câble souple de type plat |
-20ºC~ 70ºC |
Lieux de plein air avec la pollution de l'huile
Et le câble avec le retardateur de flamme |
YBZ |
Éthylène Propylène et d'isolement
Le néoprène gaine câble souple de type plat |
-20ºC~ 70ºC |
Des normes |
Structure du conducteur | Paramètre de référence du câble |
20ºC min Isolé La résistance |
||||
Extermal diamètre max. |
G.W | 20ºC max résistance dc | |||||
Zone numéro x Mm² |
Nombre x diamètre Mm |
Largeur x épaisseur Mm |
Kg/km |
Les conserves d'Ω/km | Untinned Ω/km | Ω/km | |
3 x 4 | 56/0.30 | 19,6 x8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3 x 6 | 84/0.30 | 22.0x9.9 | 380 | 3.3 | 3.39 | ||
3 x 10 | 80/0.40 | 27.5x12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3 x 16 | 126/0.40 | 31.1x13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3 x 25 | 196/0.40 | 38.3x15.8 | 1230 | 0.78 | 0,795 | ||
3 x 35 | 276/0.40 | 42.8x17.6 | 1605 | 0.554 | 565 | 40 | 300 |
3 x 50 | 396/0.40 | 49.2x20.0 | 2205 | 0.393 | |||
3 x 70 | 360/0.50 | 55.6x22.5 | 2965 | 0,272 | 0,277 | ||
3x4+2x1 | 56/0.30+32/0.20 | 25x8.5 | 427 | 4,92 | 5 | 50 | 400 |
3x 6+2x 1 | 84/0.30+32/0.20 | 30x12 | 590 | 3.3 | 3.34 | 50 | 400 |
3x4+2x1.5 | 84/0.30+32/0.25 | 30x12 | 600 | 3.3 | 3.38 | 50 | 400 |
6x2.5+6x1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35x15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3x4+4x2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32x9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3x25+1x10 | +84/0196/0.40 .40 | 53x18 | 1800 | 0.78 | 0,81 | 50 | 400 |
3x16+1x10 | +84/0126/0.40 .30 | 43x15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3x35+2x10 | +84/0276/0.40 .40 | 61x21 | 2500 | 0.554 | 0,56 | 40 | 300 |
3x50+1x10 | +84/0396/0.40 .40 | 65x24 | 3200 | 0.392 | 40 | 300 | |
4x2.5 | 49/0,25 | 22.5x8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
4x4 | 56/0.30 | 26.2x9.1 | 396 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
4x6 | 84/0.30 | 29.2x9.9 | 505 | 3.3 | 3.39 | 50 | 400 |
4x10 | 84/0.30 | 36,5 x12 | 835 | 19.1 | 1.95 | 50 | 400 |
4x25 | 196/0.40 | 51.1x15.8 | 1665 | 0.78 | 0,795 | 50 | 400 |
4x35 | 276/0.40 | 57.0x17.6 | 2170 | 0,54 | 0.565 | 40 | 300 |
7x2.5 | 49/0,25 | 37.2x8.2 | 490 | 7.98 | 8.21 | 50 | 300 |
8x1.5 | 30/0,25 | 33.4x7.0 | 380 | 13.3 | 13.7 | 50 | 300 |
8x2.5 | 49/0,25 | 41.6x8.2 | 555 | 7.98 | 8.21 | 50 | 300 |
10x1,5 | 30/0,25 | 40.3x7.0 | 465 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 |
10x2.5 | 49/0,25 | 50.4x8.2 | 680 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
12x1,5 | 30/0,25 | 48,3 x70 | 565 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 |
12x2.5 | 49/0,25 | 60,5 x8.2 | 820 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
Q1 : vous êtes fabricant ou Trading Company ?
A1:Nous sommes un système intégré d'entreprises industrielles et commerciales. Nous avons notre propre équipe de R&D, l'usine et marketing,