12V 150une voiture de l'alternateur de pièces automobiles pour Mitsubishi Lester 11268 A3TJ1291
| La propriété | Valeur |
| Image de marque | Mitsubishi |
| Tension (V) | 12 |
| L'intensité (A) | 150 |
| La rotation | CW |
| Type de poulie | Fixe |
| Gorges de poulie | 6 |
| Diamètre de la poulie (mm) | 57,5 |
| OEM | Référence OEM |
| ARROWHEAD | 400-48083 |
| ARROWHEAD (OEM) | BAL7648X |
| J & N | 400-48083 |
| ARROWHEAD (OEM) (ancien) | VMT0225 |
| ARROWHEAD (ancien) | AMT0220 |
| ARROWHEAD (ancien) | AMT0225 |
| J & N (l'ancien) | 400-48246 |
| LESTER | 11268 |
| PIC | 203-5087 |
| BBB | 11268 |
| BBB NOUVEAU | 11268 |
| DIXIE | Un-80257 |
| FORD | 7T4T-10300-AD |
| FORD | 7T4T-10300-AE |
| FORD | 7T4Z-A-10346 |
| MITSUBISHI | A3TJ1291 |
| MITSUBISHI | A3ZC1291tj |
| MOTORCRAFT | GL-913 |
| NAPA PREMIUM PLUS D'ALIMENTATION | 213-8468 |
| REMY Light duty | 12793 |
| USA INDUSTRIES | Un3268 |
| WAI (l'ancien) | 1-3042-01MI |
| WILSON | 90-27-3374 |
| WILSON NOUVEAU | 90-27-3374 |
Modèles applicables :
| Faire | Modèle | Type | L'année | Info |
| FORD | EDGE | (213) 3.5L V6 | 2007 | - |
| FORD | EDGE | (213) 3.5L V6 | 2008 | - |
| FORD | EDGE | (213) 3.5L V6 | 2009 | - |
| LINCOLN | MKX | (213) 3.5L V6 | 2007 | - |
| LINCOLN | MKX | (213) 3.5L V6 | 2008 | - |
| LINCOLN | MKX | (213) 3.5L V6 | 2009 | - |
| LINCOLN | MKX | (213) 3.5L V6 | 2010 | - |
| LINCOLN | MKZ | (213) 3.5L V6 | 2007 | - |
| LINCOLN | MKZ | (213) 3.5L V6 | 2008 | - |
| LINCOLN | MKZ | (213) 3.5L V6 | 2009 | - |
| LINCOLN | MKZ | (213) 3.5L V6 | 2010 | - |