Le nombre de fibres |
La structure |
Les fibres par tube |
Diamètre du tube desserrés (Mm) |
Diamètre Diamètre CSM/pad (Mm) |
Épaisseur de la veste extérieure
(Mm) |
Diamètre de câble (Mm) |
Poids du câble (Kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 1, 8 ±0, 1 | 2.2 /2.2 | 1, 6±0, 1 | 9.0 ±0.5 | 68 |
6 | 1+6 | 6 | 1, 8 ±0, 1 | 2.2 /2.2 | 1, 6±0, 1 | 9.0 ±0.5 | 68 |
8 | 1+6 | 4 | 1, 8 ±0, 1 | 2.2 /2.2 | 1, 6±0, 1 | 9.0 ±0.5 | 68 |
12 | 1+6 | 6 | 1, 8 ±0, 1 | 2.2 /2.2 | 1, 6±0, 1 | 9.0 ±0.5 | 68 |
18 | 1+6 | 6 | 1, 8 ±0, 1 | 2.2 /2.2 | 1, 6±0, 1 | 9.0 ±0.5 | 69 |
24 | 1+6 | 6 | 1, 8 ±0, 1 | 2.2 /2.2 | 1, 6±0, 1 | 9.0 ±0.5 | 69 |
30 | 1+6 | 6 | 1, 8±0, 1 | 2.2 /2.2 | 1, 6±0, 1 | 9.0 ±0.5 | 70 |
36 | 1+6 | 6 | 1, 8 ±0, 1 | 2.2 /2.2 | 1, 6±0, 1 | 9.0 ±0.5 | 70 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.3 /2.3 | 1, 6±0, 1 | 9, 5 ± 0, 5 | 78 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.3 /2.3 | 1, 6±0, 1 | 9, 5 ± 0, 5 | 78 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.3 /2.3 | 1, 6±0, 1 | 9, 5 ± 0, 5 | 79 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0±0.1 | 3.0 /3.0 | 1, 6±0, 1 | 10.2 ±0, 5 | 94 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 2.6/3.5 | 1, 6±0, 1 | 10, 7 ± 0, 5 | 100 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0±0.1 | 2.6 /4.2 | 1, 6±0, 1 | 11.4 ±0, 5 | 113 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0±0.1 | 2.6/ 4.9 | 1, 6±0, 1 | 12.1 ±0, 5 | 126 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0±0.1 | 3.0 /5.5 | 1, 6±0, 1 | 12, 7 ± 0, 5 | 140 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0±0.1 | 3.0 /6.3 | 1, 6±0, 1 | 13, 5 ± 0, 5 | 157 |
1. Vous êtes le véritable usine? |
Oui, notre usine est située dans la province de Shandong, près de Qingdao Port, ayant plus de 30 munufature- années d'expérience. Bienvenue à visiter. |
2. Quel est votre marque de fibre optique? |
Plus de fibres est d'Weixin, une fibre Hongan marque détenue par nous-mêmes. Mais nous avons également l'achat de fibres provenant de Corning, YOFC et d'autres marques. |
3. Quelle est votre principale produits? |
Nos principaux produits sont Outdoor et Indoor Fiber Optic Câble, FTTx, câble réseau et de câble câble téléphonique. |
4. Quelle est votre terme de paiement? |
30 % dans l'avance, 70 % avant la livraison. |