Le SFP-10G-LR est un module émetteur-récepteur optique 10 Gbit/s très compact pour les applications de communication optique série à 10 Gbit/s. Le SFP-10G-LR convertit un flux de données électriques série de 10 Gbit/s en signal de sortie optique de 10 Gbit/s et un signal d'entrée optique de 10 Gbit/s en flux de données électriques série de 10 Gbit/s. L'interface électrique à haut débit 10 Gbit/s est entièrement conforme à la spécification SFI.
L'émetteur DFB haute performance de 1310 nm et le récepteur PIN haute sensibilité offrent des performances supérieures pour les applications Ethernet à des liaisons allant jusqu'à 10 km.
Le module SFP+ est compatible avec les normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans SFF-8472.
Le format entièrement compatible SFP offre une connexion à chaud, des mises à niveau de port optique faciles et une faible émission d'EMI.
Caractéristiques du produit :
Marque | UTOPTEK, OEM |
État | 100 % Nouveau |
Format | SFP+ |
Longueur d'onde : | TRx1310nm |
Distance | 10 km/20 KM |
Débit (max) | 10 Gbit/s |
Température de fonctionnement (°C) | 0 °C~ 70 °C. |
Température de stockage (°C) |
-40 °C~+85 °C. |
Humidité relative |
0 à 85 % |
Alimentation électrique | 3.3--5v |
Connecteur | LC |
Garantie | 3 ans |
Compatible avec | Cisco, Huawei, HP, etc |
Heure de livraison | 2-4 jours ouvrables |
Package | 10 pièces/boîte |
Emetteur-récepteur SFP+ 10 Gbit/s. | ||||||||
N° de pièce | Débit de données | Format | Distance | Longueur d'onde | Transmetteur | Récepteur | Interface | Temp. |
SFP-10G-SR | 10 Gbit/s | SFP+ | 300 m. | 850 nm | CSSEL | BROCHE | LC | 0-70ºC |
SFP-10G-LR10 | 10 Gbit/s | SFP+ | 10km | 1 310 nm | DFB | BROCHE | LC | 0-70ºC |
SFP-10G-LR | 10 Gbit/s | SFP+ | 20km | 1 310 nm | DFB | BROCHE | LC | 0-70ºC |
SFP-10G-ERM | 10 Gbit/s | SFP+ | 40 km | 1 310 nm | DFB | APD | LC | 0-70ºC |
SFP-10G-ER | 10 Gbit/s | SFP+ | 40 km | 1550 nm | EML | BROCHE | LC | 0-70ºC |
SFP-10G-ZR | 10 Gbit/s | SFP+ | 60 km | 1550 nm | EML | APD | LC | 0-70ºC |
SFP-10G-ZR | 10 Gbit/s | SFP+ | 80 km | 1550 nm | EML | APD | LC | 0-70ºC |
SFP-10G-ZR100 | 10 Gbit/s | SFP+ | 100km | 1550 nm | EML | APD | LC | 0-70ºC |
SFP-10G-BX20-L27 | 10 Gbit/s | Bidi SFP+ | 20km | Tx1270/Rx1330nm | DFB | BROCHE | LC | 0-70ºC |
SFP-10G-BX20-L33 | 10 Gbit/s | Bidi SFP+ | 20km | TX1330/Rx1270nm | DFB | BROCHE | LC | 0-70ºC |
SFP-10G-BX40-L27 | 10 Gbit/s | Bidi SFP+ | 40 km | Tx1270/Rx1330nm | DFB | BROCHE | LC | 0-70ºC |
SFP-10G-BX40-L33 | 10 Gbit/s | Bidi SFP+ | 40 km | TX1330/Rx1270nm | DFB | BROCHE | LC | 0-70ºC |
SFP-10G-BX60-L27 | 10 Gbit/s | Bidi SFP+ | 60 km | Tx1270/Rx1330nm | DFB | APD | LC | 0-70ºC |
SFP-10G-BX60-L33 | 10 Gbit/s | Bidi SFP+ | 60 km | TX1330/Rx1270nm | DFB | APD | LC | 0-70ºC |
SFP-10G-BX80-L49 | 10 Gbit/s | Bidi SFP+ | 80 km | Tx1490/Rx1550nm | EML | APD | LC | 0-70ºC |
SFP-10G-BX80-L55 | 10 Gbit/s | Bidi SFP+ | 80 km | Tx1550/Rx1490nm | EML | APD | LC | 0-70ºC |
SFP-10G-BX80-L49 | 10 Gbit/s | Bidi SFP+ | 80 km | Tx1490/Rx1570nm | EML | APD | LC | 0-70ºC |
SFP-10G-BX80-L57 | 10 Gbit/s | Bidi SFP+ | 80 km | Tx1570/Rx1490nm | EML | APD | LC | 0-70ºC |
SFP+10G-CW10-XX | 10 Gbit/s | CWDM SFP+ | 10km | 1270 à 1610 nm | DFB | BROCHE | LC | 0-70ºC |
SFP+10G-CW20-XX | 10 Gbit/s | CWDM SFP+ | 20km | 1270 à 1 370 nm | DFB | BROCHE | LC | 0-70ºC |
SFP+10G-CW20-XX | 10 Gbit/s | CWDM SFP+ | 20km | 1470 à 1 570 nm | DFB | BROCHE | LC | 0-70ºC |
SFP+10G-CW20-XX | 10 Gbit/s | CWDM SFP+ | 20km | 1570 à 1610 nm | DFB | BROCHE | LC | 0-70ºC |
SFP+10G-CW40-XX | 10 Gbit/s | CWDM SFP+ | 40 km | 1270 à 1610 nm | DFB | BROCHE | LC | 0-70ºC |
SFP+10G-CW40-XX | 10 Gbit/s | CWDM SFP+ | 40 km | 1470 à 1610 nm | EML | BROCHE | LC | 0-70ºC |
SFP+10G-CW80-XX | 10 Gbit/s | CWDM SFP+ | 80 km | 1470 à 1610 nm | EML | APD | LC | 0-70ºC |
SFP+10G-CW100-XX | 10 Gbit/s | CWDM SFP+ | 100km | 1470 à 1 550 nm | EML | APD | LC | 0-70ºC |
SFP+10G-DW40-CHXX | 10 Gbit/s | DWDM SFP+ | 40 km | EML | BROCHE | LC | 0-70ºC | |
SFP+10G-DW80-CHXX | 10 Gbit/s | DWDM SFP+ | 80 km | EML | APD | LC | 0-70ºC | |
SFP+10G-DW100-CHXX | 10 Gbit/s | DWDM SFP+ | 100km | EML | APD | LC | 0-70ºC |
Q1 . Quel est votre MOQ ?
A1 .1 pc/paire OK, nous n'avons pas MOQ limité.