| MODELL | 1200 | 1600 |
| Max. Papiereinzufuhrformat | 1200×780mm | 1060×760mm |
| Min. Papiereinzufuhrformat | 400×370mm | 400×370mm |
| Max. Stanzgröße | 1180×760mm | 1050×750mm |
| Innere Dimension Verfolgen | 1200×790mm | 1100×790mm |
| Max. Maschinengeschwindigkeit | 6500s/h | 6500s/h |
| Präzision beim Stanzen | ≤±0,15mm | ≤±0,15mm |
| Max. Stanzdruck | 300T | 300T |
| Bogenbereich | Karton 0,12~2,0mm; Wellblech ≤4mm | Karton 0,12~2,0mm; Wellblech ≤4mm |
| Min. Greiferkante | Min. 7mm | Min. 7mm |
| Gesamtleistung | 18,5KW | 17,6KW |
| Gesamtgewicht | 17,5T | 17T |
|
Gesamtabmessungen
(Plattform im Lieferumfang enthalten) |
7690×3900×2330mm | 7690×3800×2330mm |