Größe (MM): | 400 x 800mm | |||||||
Dicke (MM): | 7- 8mm | |||||||
Absorption: | < 0, 5 % | |||||||
Farbe: | Erhältlich in allen Designs und Farben | |||||||
Verwendung: | Verwendet in Boden und Wand | |||||||
Oberfläche: | Polierte Oberfläche | |||||||
Zertifikat: | CE UND ISO9001 | |||||||
Funktion: | Säurebeständig, antibakteriell, rutschfest, verschleißfest | |||||||
Verpackung: | Standard-Kartons und Holzpaletten Verpackung | |||||||
Lieferzeit: | Innerhalb Von 30 Tagen nach Zahlungseingang | |||||||
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A | |||||||
MOQ: | 500 Quadratmeter | |||||||
Lieferfähigkeit: | 10000 Quadratmeter pro Tag | |||||||
Verwendungsbereich: | Innen- und Außenböden und -Wände, innen und außen, Schlafzimmer, Hotels, Schulen, Supermärkte und Lobbys | |||||||
|
||||||||
Verpackungsdetails: | ||||||||
Größe (mm) | PCS/CTN | KG/CTN | QM/CTN | CTN/20' | QM/20' | KG/20' GP | ||
600*600 | 4 | 30 | 1, 44 | 940 | 1353, 6 | 27000 | ||
800*800 | 3 | 48 | 1, 92 | 560 | 1075, 2 | 27000 | ||
1000*1000 | 2 | 56 | 2 | 400 | 800 | 27000 | ||
600*1200 | 2 | 50 | 2 | 552 | 794, 88 | 27000 | ||
300*600 | 8 | 30 | 1, 44 | 940 | 1353, 6 | 27000 | ||
|
||||||||
Technische Daten: | ||||||||
Nein | Testelement | Einheit | GB/T4100, 1-2006 |
|
Testergebnis | Ergebnis | ||
1. | Längentoleranz | Mm | Länge | 600± 1, 0 | 599, 7~600, 0 | Bestanden | ||
2. | Seite gerade | % | ± 0, 2 |
|
-0, 04~ +0, 05 | Bestanden | ||
3. | Rechtwinklig | % | ± 0, 2 |
|
-0, 05~ +0, 04 | Bestanden | ||
4 | Flächigkeit | (%) | Mittlere Krümmung | ± 0, 2 | -0, 04~+0, 04 | Bestanden | ||
5 | Oberflächenqualität | ----- | Mindestens 95 % der Fliesen müssen frei von sichtbaren Mängeln sein, die die Oberfläche eines Größeren Bereichs von Fliesen beeinträchtigen würden. |
|
Keine sichtbaren Mängel | Bestanden | ||
|
|
|
|
|
|
|
||
6 | Wasseraufnahme | % | Mittelwert E≤ 0, 5 |
|
0, 08 | Bestanden | ||
|
|
|
Einzelwert≤ 0, 6 |
|
0, 06~0, 10 |
|
||
7 | Bremsdruck | N | Wenn die Dicke ≥ 7, 5mm ist, soll der Durchschnitt ≥ 1300 sein |
|
1764, 6 | Bestanden | ||
8 | Bruchmodul | MPa | Mittelwert≥ 35 |
|
37, 2 | Bestanden | ||
|
|
|
Einzelwert≥ 32 |
|
36, 6~38, 0 |
|
||
9 | Glanzgrad | --- | ≥ 55 |
|
70-73 | Bestanden | ||
10 | Abriebfestigkeit | Mm3 | ≤ 175 |
|
131 | Bestanden | ||
11 | Frostbeständigkeit | ----- | Kein Riss oder Abschälen. |
|
Nein | Bestanden | ||
12 | Beständigkeit gegen chemische Reagenzien im Haushalt | ----- | Nicht niedriger als UB-Ebene |
|
UA-Niveau | Bestanden | ||
13 | Beständigkeit gegen Chemikalien des Schwimmbades | ----- | Nicht niedriger als UB-Ebene |
|
UA-Niveau | Bestanden | ||
Anmerkung: | Für weitere Informationen zu Unseren Produkten besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie uns per E-Mail. |