Produktname | Elektrischer Widerstand Schweißen Stahlrohre |
Außendurchmesser | 21,3mm(1/2 Zoll)- 660mm(26 Zoll) |
Wandstärke | 0,8-25mm |
Länge | 3-18m ( einstellbar je nach Anforderung des Kunden) |
Standard | API 5L, API 5CT, ASTM A106/A53, ASTM A519, JIS G 3441, JIS G3444,JIS G3445 DIN 2391, EN10305, EN10210, ASME SA106, SA192, SA210, SA213, SA335, DIN17175, ASTM A179… |
Grad |
API 5L: GR
.
B, X42,
X46, X56, X60,
X65,
X70
ASTM A53: GR . A, Gr . B, Gr . C DE: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H |
Oberflächenbehandlung | Schwarze Malerei, Lackierung, blankes Rohr, geölt, feuerverzinkt |
Ende | Abgeschrägte Ende, unifarbene Ende erfüllen Ihre Bedürfnisse |
Paket |
1. Großer Durchmesser: In lose
2. Kleiner Durchmesser: Verpackt in Bündeln mit Streifen 3. Gemäß Anforderung der Kunden |
Verwendung | Verwendet für Niederdruck -Flüssigkeitszufuhr, wie Wasser, Naturgas und Öl oder für die Bauleitung wie Spundrohre. |
Wandstärke | Außendurchmesser | ||||||||||||||||||
Zoll | Mm | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Zoll | Mm |
8 5/8 | 219,1 | 10 3/4 | 273,1 | 12 3/4 | 325,0 | 14 | 355,6 | 16 | 406,4 | 18 | 457,7 | 20 | 508,0 | 24 | 610 | 24 4/5 | 630,0 | ||
0,157 | 4,0 | ||||||||||||||||||
0,197 | 5,0 | ||||||||||||||||||
0,236 | 6,0 | ||||||||||||||||||
0,276 | 7,0 | ||||||||||||||||||
0,315 | 8,0 | ||||||||||||||||||
0,354 | 9,0 | ||||||||||||||||||
0,394 | 10,0 | ||||||||||||||||||
0,433 | 11,0 | ||||||||||||||||||
0,492 | 12,5 | ||||||||||||||||||
0,551 | 14,0 | ||||||||||||||||||
0,630 | 16,0 | ||||||||||||||||||
0,689 | 17,5 | ||||||||||||||||||
0,748 | 19,0 | ||||||||||||||||||
0,787 | 20,0 |
Standard | Außendurchmesser | Toleranz Rohrende | Toleranz Rohrkörper |
API 5L | 219,1~273,1 | +1,6mm, -0,4mm | ±0,75 % |
274.0~320 | +2,4mm, -0,8mm | ±0,75 % | |
323.9~457 | +2,4mm, -0,8mm | ±0,75 % | |
508 | +2,4mm, -0,8mm | ±0,75 % | |
559~610 | +2,4mm, -0,8mm | ±0,75 % | |
GB/T 9711-1
ISO 3183-1 |
219,1~273,1 | +1,59mm, -0,4mm | ±0,75 % |
219,1~273,1 | 2,38mm, -0,79mm | ±0,75 % | |
219,1~273,1 | 2,38mm, -0,79mm | ±1 % | |
219,1~273,1 | 2,38mm, -0,79mm | ±1 % | |
GB/T 9711-2
ISO 3183-2 |
219,1~273,1 | ±0,5 % | ±0,75 % |
323,9~355,6 | ±1,6mm | ±0,75 % | |
406.4~610 | ±1,6mm | ±3,0mm |
Standard | Grad | Außendurchmesser | Wandstärke | Toleranz |
API 5L | / | 219.1~457 | 4~20 | +15%, -12,5% |
B | 508~610 | 4~20 | +17,5%, -12,5% | |
X42-X80 | 508~610 | 4~20 | +19,5%, -8% | |
GB/T 9711-1
ISO 3183-1 |
- | 219.1~457 | 4~20 | +15%, -12,5% |
L245 | 508~610 | 4~20 | +17,5mm, -10% | |
L290-L555 | 508~610 | 4~20 | +19,5%, -8% | |
GB/T 9711-2
ISO 3183-2 |
- | 219.1~610 | 4~20 | +1,0mm, -0,5mm |
- | 219.1~610 | 10.1~20 | +10%, -5% |