Bestellcode | Sensor und Größe (mm) | Pixel ( μm) |
G Empfindlichkeit
Dunkles Signal |
FPS/Auflösung | Binning | Belichtung |
BWHC-1080BAF |
1080P/5M/SONY IMX178(C)
1/1,8 Zoll (6,22 x 4,67) |
2,4 x 2,4 |
425mv mit 1/30s
0,15mV mit 1/30s |
30
/1920*1080 (HDMI)
25/1920x1080 (WLAN) |
1 x 1 | 0,03ms~918ms |
BWHC-1080DAF |
1080P/2M/SONY IMX185
(C)
1/1,9 Zoll (7,20x4.05 ) |
3,75 x 3,75 |
1120mv
mit 1/30s
0,15mV mit 1/30s |
60
/1920*1080 (HDMI)
25/1920x1080 (WLAN) |
1 x 1 | 0,06ms ~918ms |
Schnittstellen- Und Tastenfunktionen | |||
|
USB | USB-Maus/USB-WiFi-Adapter | |
HDMI | HDMI-Ausgang | ||
DC12V | 12V/1A Power in | ||
SD | SD-Kartensteckplatz | ||
EIN/AUS | Ein-/Ausschalter | ||
LED | Netzanzeige | ||
Andere Spezifikationen für HDMI-Ausgang | |||
UI-Betrieb | Mit USB-Maus für den Betrieb auf dem integrierten XCamView | ||
Bildaufnahme | JPEG-Format mit 5,0MP ( BWHC-1080BAF ) oder 2,0m Auflösung auf SD-Karte ( BWHC-1080DAF ) | ||
Videoaufzeichnung | ASF-Format 1080p 30fps Zoll SD-Karte (8G) | ||
Kamerabasfeld | Einschließlich Belichtung , Verstärkung, Weißabgleich, Farbanpassung, Schärfe und Schärfeneinstellung | ||
Symbolleiste | Einschließlich Zoom, Spiegeln, Vergleichen, Freeze, Cross, Browserfunktion, Muti-language und XCamView Versionsinformationen | ||
Andere Spezifikation für WiFi-Ausgang | |||
UI-Betrieb | ImageView Windows OS oder ToupLite auf Linux/OSX/Android-Plattform | ||
WLAN-Leistung | 802,11n 150Mbps; HF-Leistung 20dBm (maximal) | ||
Maximale Anzahl Verbundener Geräte | 3~6 ( je nach Umgebung und Verbindungsabstand ) | ||
Weißabgleich | Automatischer Weißabgleich | ||
Farbtechnik | Ultra-FineTM Color Engine (WiFi) | ||
Erfassungs-/Kontroll-API | Standard SDK für Windows/Linux/Mac (WiFi) | ||
Aufnahmesystem | Foto oder Film (WiFi) | ||
Software-Umgebung (für USB2,0-Verbindung) | |||
Betriebssystem |
Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 8,1/10 (32 und 64 Bit)
OSX (Mac OS X) Linux |
||
PC-Anforderungen | CPU: Entspricht Intel Core2 2,8GHz oder höher | ||
Speicher: 4GB oder mehr | |||
USB-Port: USB2,0 High-Speed-Port (nur als Stromversorgung, nicht als USB-Datenübertragung) | |||
Display: 19" oder größer | |||
CD-ROM | |||
Betriebsumgebung | |||
Betriebstemperatur (in Grad Celsius ) | -10~ 50 | ||
Lagertemperatur (in Grad Celsius) | -20~ 60 | ||
Luftfeuchtigkeit Bei Betrieb | 30~80 % REL. LUFTFEUCHTIGKEIT | ||
Luftfeuchtigkeit Bei Lagerung | 10~60 % REL. LUFTFEUCHTIGKEIT | ||
Stromversorgung | DC 12V/1A-ADAPTER |
Standard-Packliste | |||
A | Geschenkbox : L:25,5cm B:17,0cm H:9,0cm (1pcs, 1,43Kg/ Schachtel) | ||
B | BWHC-1080BAF/DAF | ||
C |
Netzteil: Eingang: AC 100~240V 50Hz/60Hz, Ausgang: DC 12V 1A
AMERIKANISCHE NORM: MODELL: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCC EMI-Standard: EN55022, EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Teil 152 Klasse B, BSMI CNS14338 EMS-Standard: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3,Klasse A Standard für die Leichtindustrie EUROPÄISCHE NORM: MODELL: GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TÜV(GS)/CB/CE/ROHS EMI-Standard: EN55022, EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Teil 152 Klasse B, BSMI CNS14338 EMS-Standard: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3,Klasse A Standard für die Leichtindustrie |
||
D | HDMI-Kabel | ||
E | USB-Maus | ||
F | Wireless-Netzwerkadapter mit USB-Schnittstelle | ||
G | CD (Treiber- und Dienstprogramme-Software, Ø12cm) | ||
Optionales Zubehör | |||
H | Verstellbarer Objektivadapter |
C-Mount auf Dia,23.2mm Okularrohr
(Bitte wählen Sie 1 davon für Ihr Mikroskop) |
|
C-Mount auf Dia,31.75mm Okularrohr
(Bitte wählen Sie 1 davon für Ihr Teleskop) |
|||
I | Adapter für feste Objektive |
C-Mount auf Dia,23.2mm Okularrohr
(Bitte wählen Sie 1 davon für Ihr Mikroskop) |
|
C-Mount auf Dia,31.75mm Okularrohr
(Bitte wählen Sie 1 davon für Ihr Teleskop) |
|||
Hinweis: Für H und I optionale Elemente, bitte geben Sie Ihren Kameratyp (C-Mount, Mikroskop-Kamera oder Teleskop-Kamera), unser Ingenieur wird Ihnen helfen, den richtigen Mikroskop oder Teleskop-Kamera-Adapter für Ihre Anwendung zu bestimmen; | |||
J | 108015(Dia,23.2mm bis 30,0mm Ring)/Adapterringe für 30mm Okularrohr | ||
K | 108016(Dia,23.2mm bis 30,5mm Ring)/ Adapterringe für 30,5mm Okularrohr | ||
L | Kalibrierkit |
106011/TS-M1(X=0,01mm/100Div.);
106012/TS-m2(X,Y=0,01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0,01mm/100Div., 0,10mm/100Div.) |
|
M | SD-Karte (4G oder 8G) |
Erweiterung | Bild | |
C-Mount-Kamera |
|
Bildverarbeitung; Medizinische Bildgebung;
Halbleitergeräte; Testgeräte; Dokumentenscanner; 2D Barcodeleser; Webcam und Sicherheitsvideo; Mikroskop-Bildgebung; |
Mikroskopkamera | ||
Teleskopkamera |