Einstufig | L/D | Motorleistung | Kapazität | Zweistufig | L/D |
Zweite Stufe
Motorleistung |
Kapazität |
ML85 | 85mm | 55kW | 150-200kg/h | ML85-85 | 28-10 | 22kW | 150-200kg/h |
ML90 | ML90-90 | ||||||
ML100 | 100mm | 75/90kW | 250-300kg/h | ML100-100 | 28-10 | 37kW | 250-300kg/h |
ML110 | ML110-110 | ||||||
ML120 | ML120-120 | ||||||
ML130 | 130mm | 110/132kW | 450-500kg/h | ML130-130 | 28-10 | 55kW | 450-500kg/h |
ML140 | ML140-140 | ||||||
ML150 | ML150-150 | ||||||
ML160 | 160mm | 160kW | 550-650kg/h | ML160-160 | 28-10 | 75kW | 550-650kg/h |
ML170 | ML170-170 | ||||||
ML180 | 180mm | 185/200kw | 800-1000kg/h | ML180-180 | 28-10 | 90kW | 800-1000kg/h |
1. Wir liefern die folgenden notwendigen Unterlagen mit der Maschine: