Counter Balance Elektrische Gabelstapler
sind Gabelstapler, die von Elektromotoren anstelle von Verbrennungsmotoren angetrieben werden.
Sie werden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit, niedrigeren Betriebskosten und des leiseren Betriebs im Vergleich zu herkömmlichen Gabelstaplern immer beliebter. Elektrische Gabelstapler werden häufig in Innenräumen wie Lagerhäusern, Fertigungsstätten und Einzelhandelsgeschäften verwendet.
Spezifikation | ||||||
1 | Hersteller | -- | -- | HYDER | ||
2 | Modell | -- | -- | FB7,5 | FB10 | FB15 |
3 | Tragfähigkeit | -- | Kg | 750 | 1000 | 1500 |
4 | Lastzentrum | -- | Mm | 500 | 500 | 500 |
5 | Netzteil | Batterie / Diesel / Benzin | -- | Batterie | Batterie | Batterie |
6 | Operatortyp | -- | -- | Fahrer/Sitz | Fahrer/Sitz | Fahrer/Sitz |
7 | Reifentyp | Vorn/Hinten | -- | Fest | Fest | Fest |
8 | Rad (X=angetrieben) | Nummer Vorne/Hinten | -- | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 |
9 | Reifenmodell | Vorne | 15 X4,5-8 | 16 X6-8 | 650-10 | |
10 | Hinten | 3.20-8 | 15 X4,5-8 | 500-8 | ||
11 | Max. Hubhöhe | -- | Mm | 2500 | 3000 | 3000 |
12 | Kostenloser Lift | -- | Mm | 110 | 120 | 160 |
13 | Gabelgröße | L*W*T | Mm | 920*100*30 | 1070*100*30 | 1220*100*35 |
14 | Neigungsbereich | Hubgerüst vorwärts / rückwärts | Grad | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
15 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | -- | Mm | 1530 | 1800 | 2200 |
16 | Gesamtbreite | -- | Mm | 880 | 1040 | 1150 |
17 | Masthöhe (Gabelabsenkung) | -- | Mm | 1900 | 1970 | 2040 |
18 | Gesamthöhe Gabel angehoben | Mit Rückenlehne | Mm | 3650 | 4010 | 4010 |
19 | Höhe zum Kopfschutz | -- | Mm | 1870 | 2000 | 2050 |
20 | Drehen von Raduis (außen) | -- | Mm | 1550 | 1850 | 2180 |
21 | Geschwindigkeit | Max. Fahrleistung voll/keine Last | Km/h | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 11 |
22 | Anheben voll/ohne Last | Mm/s | 150/220 | 150/220 | 220/320 | |
23 | Absenken voll / Keine Last | Mm/s | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | |
24 | Gradaierbarkeit | Volllast | % | 15 | 15 | 18 |
25 | Gewicht der Leistung | -- | Kg | 1600 | 1900 | 2500 |
26 | Radstand | -- | Mm | 950 | 1200 | 1350 |
27 | Lauffläche | Vorn/Hinten | Mm | 900/900 | 1020/1040 | 1050/935 |
28 | Bodenfreiheit | Am tiefsten Punkt (Mast) | Mm | 80 | 90 | 120 |
29 | Bremse | Betriebsbremse | -- | Hydraulisches Fußpedal | Hydraulisches Fußpedal | Hydraulisches Fußpedal |
30 | Feststellbremse | -- | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | |
31 | Batterie | Spannung/Kapazität | v-ah/5,5hr | 48V/150Ah | 60V/150Ah | 60V/230Ah |
32 | Batteriegewicht | Kg | 160 | 200 | 350 | |
33 | Elektromotor | Antriebsmotor | kw | 3 | 3 | 5,5 |
34 | Hydraulikmotor | kw | 2,5 | 2,5 | 5 | |
35 | Kontrolltyp | Fahren | AC-Motor | AC-Motor | AC-Motor | |
36 | Anheben | -- | Gleichstrommotor | Gleichstrommotor | AC-Motor |
HYDER-Fertigungsstraße in der Werkstatt
Stehen auf Elektro-Paletten-LKW-Lager
Elektrisch auf dem Stapler stehen
Teile
Der Hauptsitz von HYDER Intelligent Machinery in Yanta Bezirk, Xi'an Stadt, unser Ingenieur-Team alle haben mehr als 17 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Gabelstapler. Professionelle internationale Verkauf und After-Sales-Service-Team können Sie schnelle Reaktion und effektiven Service bieten. HYDER hat eine lange und stabile Zusammenarbeit mit vielen bekannten in- und Übersee-Unternehmen aufgebaut und unsere Produkte haben die CE, BV, ISO und Drittanbieter-Detektionseinrichtungen Test und Zertifikat bestanden. HYDER besitzt ein hocheffizientes Team und ein komplettes QC-System und bietet qualifizierte Produkte für die Kunden in mehr als 40 Ländern an, in denen das Vertriebsnetz aufgebaut wurde.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. Ist bestrebt, eine High-End-intelligente Lager- und Logistikausrüstung zu werden, die von der Welt anerkannt und vertraut wird. Wir bauen unsere nationale Marke mit fortschrittlicher Technologie auf, die hauptsächlich im globalen Lager- und Logistikgeschäft tätig ist.
Unsere Produkte sind Palettenwagen Serie, Stacker Serie und Elektro-Gabelstapler Serie. Durch wiederholte Tests am Markt und die Annahme von Kundenfeedback bei gleichzeitiger Kostensenkung engagieren wir uns für jede kleine Funktion, verbessern die Arbeitseffizienz, verringern die Risiken für die Betriebssicherheit der Mitarbeiter und verbessern die Effizienz der Kundennutzung.
Q1: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsunternehmen?
A1: Wir sind ein Hersteller, und wir haben unsere eigene Fabrik und Handelsgesellschaft.