Nome de produção | O OEM 55x120x29mm CA 21311 MA MB CC do Rolamento Esférico |
Brand | TFN/OEM/SEMRI |
Número do modelo | 21311 CA MA MB CC |
A cota | 55X120x29mm |
Classificação de carga dinâmica de base | 159KN |
Índice de carga estática de base | 166 kn |
O limite de carga de fadiga | 18.6KN |
Velocidade de referência | 5600r/min |
A limitação de velocidade | 7500r/min |
O material do anel | Gcr15// Aço Carbono Aço Inoxidável/Si3N4/ ZrO2 |
Material do compartimento | Aço latão////Nylon Custom |
Precision | P0, P6, P5, Ou Conforme Solicitado |
A vibração | ZV1, ZV2, ZV3, Ou Conforme Solicitado |
Apuramento | C0, C2, C3, Ou Conforme Solicitado |
Norma de qualidade | A NORMA ISO9001: 2000/ SGS |
Processo de controle de qualidade | 1. A montagem |
2. Provocará uma sensação de Teste2. Teste provocará uma sensação de | |
3. Seco | |
4. Teste Rotativo | |
5. A lubrificação E a Bucha | |
6. CONTROLO DE RUÍDO | |
7. A Inspeção de aparência | |
8. Prevenção de corrosão | |
9. Embalagem do produto | |
Aplicação | Máquina de baixo ruído, automobile, moto, e máquinas em geral e ... |
Número de apoios | As dimensões de fronteira(mm) | Classificações de carga de base (kN) | A limitação de Velocidade(rpm) | Massa(Kg) | ||||||
D | D | B | Rs Min | Cr | Cor | Graxa | O óleo | (Aprox. ) | ||
213 Series | 21308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 88 | 90 | 3.200 | 4.900 | 0.705 |
21308K | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 88 | 90 | 3.200 | 4.900 | 0.694 | |
21308KW33C3 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 88 | 90 | 3.200 | 4.900 | 0.694 | |
21308W33C3 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 88 | 90 | 3.200 | 4.900 | 0.705 | |
21309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 102 | 106 | 2.900 | 4.400 | 0, 927 | |
21309K | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 102 | 106 | 2.900 | 4.400 | 0, 912 | |
21309KW33C3 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 102 | 106 | 2.900 | 4.400 | 0, 912 | |
21309W33C3 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 102 | 106 | 2.900 | 4.400 | 0, 927 | |
21310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 118 | 127 | 2.600 | 4.000 | 1.21 | |
21310K | 50 | 110 | 27 | 2 | 118 | 127 | 2.600 | 4.000 | 1.19 | |
21310KW33C3 | 50 | 110 | 27 | 2 | 118 | 127 | 2.600 | 4.000 | 1.19 | |
21310W33C3 | 50 | 110 | 27 | 2 | 118 | 127 | 2.600 | 4.000 | 1.21 | |
21311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 145 | 163 | 2.400 | 3.700 | 1, 71 | |
21311K | 55 | 120 | 29 | 2 | 145 | 163 | 2.400 | 3.700 | 1.69 | |
21311KW33C3 | 55 | 120 | 29 | 2 | 145 | 163 | 2.400 | 3.700 | 1.69 | |
21311W33C3 | 55 | 120 | 29 | 2 | 145 | 163 | 2.400 | 3.700 | 1, 71 | |
21312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 167 | 191 | 2.200 | 3.400 | 2.1 | |
21312K | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 167 | 191 | 2.200 | 3.400 | 2.07 | |
21312KW33C3 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 167 | 191 | 2.200 | 3.400 | 2.07 | |
21312W33C3 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 167 | 191 | 2.200 | 3.400 | 2.1 | |
21313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 194 | 228 | 2.000 | 3.100 | 2.55 | |
21313K | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 194 | 228 | 2.000 | 3.100 | 2.51 | |
21313KW33C3 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 194 | 228 | 2.000 | 3.100 | 2.51 | |
21313W33C3 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 194 | 228 | 2.000 | 3.100 | 2.55 | |
21314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 220 | 262 | 1.900 | 2.900 | 3.18 | |
21314K | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 220 | 262 | 1.900 | 2.900 | 3.14 | |
21314KW33C3 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 220 | 262 | 1.900 | 2.900 | 3.14 | |
21314W33C3 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 220 | 262 | 1.900 | 2.900 | 3.18 | |
21315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 239 | 287 | 1.800 | 2.700 | 3.81 | |
21315K | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 239 | 287 | 1.800 | 2.700 | 3.76 | |
21315KW33C3 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 239 | 287 | 1.800 | 2.700 | 3.76 | |
21315W33C3 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 239 | 287 | 1.800 | 2.700 | 3.81 | |
21316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 260 | 315 | 1.700 | 2.500 | 4.53 | |
21316K | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 260 | 315 | 1.700 | 2.500 | 4.47 | |
21316KW33C3 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 260 | 315 | 1.700 | 2.500 | 4.47 | |
21316W33C3 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 260 | 315 | 1.700 | 2.500 | 4.53 | |
21317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 289 | 355 | 1.600 | 2.400 | 5.35 | |
21317K | 85 | 180 | 41 | 3 | 289 | 355 | 1.600 | 2.400 | 5.28 | |
21317KW33C3 | 85 | 180 | 41 | 3 | 289 | 355 | 1.600 | 2.400 | 5.28 | |
21317W33C3 | 85 | 180 | 41 | 3 | 289 | 355 | 1.600 | 2.400 | 5.35 | |
21318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 320 | 400 | 1.500 | 2.300 | 6.3 | |
21318K | 90 | 190 | 43 | 3 | 320 | 400 | 1.500 | 2.300 | 6.21 | |
21318KW33C3 | 90 | 190 | 43 | 3 | 320 | 400 | 1.500 | 2.300 | 6.21 | |
21318W33C3 | 90 | 190 | 43 | 3 | 320 | 400 | 1.500 | 2.300 | 6.3 | |
21319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 335 | 420 | 1.400 | 2.100 | 7.1 | |
21319K | 95 | 200 | 45 | 3 | 335 | 420 | 1.400 | 2.100 | 7 | |
21319KW33C3 | 95 | 200 | 45 | 3 | 335 | 420 | 1.400 | 2.100 | 7 | |
21319W33C3 | 95 | 200 | 45 | 3 | 335 | 420 | 1.400 | 2.100 | 7.1 | |
21320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 370 | 465 | 1.300 | 2.000 | 8, 89 | |
21320K | 100 | 215 | 47 | 3 | 370 | 465 | 1.300 | 2.000 | 8, 78 | |
21320KW33C3 | 100 | 215 | 47 | 3 | 370 | 465 | 1.300 | 2.000 | 8, 78 | |
21320W33C3 | 100 | 215 | 47 | 3 | 370 | 465 | 1.300 | 2.000 | 8, 89 | |
21322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 495 | 615 | 1.200 | 1.800 | 11.2 | |
21322K | 110 | 240 | 50 | 3 | 495 | 615 | 1.200 | 1.800 | 11.1 | |
21322KW33C3 | 110 | 240 | 50 | 3 | 495 | 615 | 1.200 | 1.800 | 11.1 | |
21322W33C3 | 110 | 240 | 50 | 3 | 495 | 615 | 1.200 | 1.800 | 11.2 |
1. Q:
tem Uma Fábrica Ou Empresa de comércio?
Um: SEMRI rolamento É Especializada No Fabrico E Exportação de Rolamentos.
Rolamento SEMRI Têm Própria Fábrica E Depósito.
2. Q: Posso Obter Algumas Amostras E Você Oferecer A Amostra Grátis?
Um: Sim, com Certeza, SEMRI Tendo A Honra De Lhe oferecer Samples. Você pode Comprar Um Bilhete ?
3. Q: O que É O Pagamento?
A: 30% T/T Com Antecedência, 70% T/T Contra a Cópia Do B/L
B: 100% L/C No Visor
4. Q: Qual É A Quantidade mínima Para o Rolamento?
Um Rolamento SEMRI: Quantidade mínima É de 1 Pc.
5. Q: Que Tipo De Serviço Que você Pode Oferecer?
Um: Suporte a tecnologia; Diretrizes de instalação;