(Mm) | (Kg) | |||||||||||||||||||
D | N1 | L2 | H2 | N2 | N | L3 | A1 | H1 | H | L | Um | A2 | L1 | B | S | |||||
(A). | (Mm) | |||||||||||||||||||
UCT206-18 | 1/1/8 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 381 | 15.9 | 206-18 UC | T206 | 1.3 | |
UCT206-19 | 1-3/16 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38,1 | 15.9 | 206-19 UC | T206 | 1.3 | |
UCT206-20 | 1-1/4 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38,1 | 15.9 | 206-20 UC | T206 | 1.3 | |
UCT207-20 | 1-5/16 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42,9 | 17.5 | 207-20 UC | T207 | 1.7 | |
UCT207-21 | 1-5/16 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42,9 | 17.5 | 207-21 UC | T207 | 1.7 | |
UCT207-22 | 1-3/8 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42,9 | 17.5 | 207-22 UC | T207 | 1.7 | |
UCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42,9 | 17.5 | O UC207 | T207 | 1.7 | |
UCT207-23 | 1-7/16 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42,9 | 17.5 | 207-23 UC | T207 | 1.7 | |
UCT208-24 | 1/1/2 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49.2 | 19 | 208-24 UC | T208 | 2.5 | |
UCT208-25 | 1-9/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49.2 | 19 | 208-25 UC | T208 | 2.5 | |
UCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49.2 | 19 | O UC208 | T208 | 2.5 | |
UCT209-26 | 1-5/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | 209-26 UC | T209 | 2.5 | |
UCT209-27 | 1-11/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | 209-27 UC | T209 | 2.5 | |
UCT209-28 | 1-3/4 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | 209-28 UC | T209 | 2.5 | |
UCT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | O UC209 | T209 | 2.5 | |
UCT210-30 | 1-7/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51,6 | 19 | 210-30 UC | T210 | 2.6 | ||
UCT210-31 | 1-15/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51,6 | 19 | 210-31 UC | T210 | 2.6 | ||
UCT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51,6 | 19 | O UC210 | T210 | 2.6 | ||
UCT211-32 | 2 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55,6 | 22.2 | 211-32 UC | T211 | 4 | |
UCT211-34 | 2-1/8 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55,6 | 22.2 | 211-34 UC | T211 | 4 | |
UCT211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55,6 | 22.2 | O UC211 | T211 | 4 | |
UCT211-35 | 2-3/16 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55,6 | 22.2 | 211-35 UC | T211 | 4 | |
UCT212-36 | 2-1/4 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | 212-36 UC | T212 | 4.9 | |
UCT212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | O UC212 | T212 | 4.9 | |
UCT212-38 | 2-3/8 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | 212-38 UC | T212 | 4.9 | |
UCT212-39 | 2-7/16 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | 212-39 UC | T212 | 4.9 | |
UCT213-40 | 2-1/2 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | 213-40 UC | T213 | 7 |
O UC201 |
A UCP201 |
UCF201 |
UCT201 |
O UC202 |
A UCP202 |
UCF202 |
UCT202 |
O UC203 |
A UCP203 |
UCF203 |
UCT203 |
O UC204 |
A UCP204 |
UCF204 |
UCT204 |
O UC205 |
A UCP205 |
UCF205 |
UCT205 |
O UC206 |
A UCP206 |
UCF206 |
UCT206 |
O UC207 |
A UCP207 |
UCF207 |
UCT207 |
O UC208 |
A UCP208 |
UCF208 |
UCT208 |
O UC209 |
A UCP209 |
UCF209 |
UCT209 |
O UC210 |
A UCP210 |
UCF210 |
UCT210 |
O UC211 |
A UCP211 |
UCF211 |
UCT211 |
O UC212 |
A UCP212 |
UCF212 |
UCT212 |
O UC213 |
A UCP213 |
UCF213 |
UCT213 |
O UC214 |
A UCP214 |
UCF214 |
UCT214 |
O UC215 |
A UCP215 |
UCF215 |
UCT215 |
O UC216 |
A UCP216 |
UCF216 |
UCT216 |
O UC217 |
A UCP217 |
UCF217 |
UCT217 |
O UC218 |
A UCP218 |
UCF218 |
UCT218 |
O UC219 |
A UCP219 |
UCF219 |
UCT219 |
O UC220 |
A UCP220 |
UCF220 |
UCT220 |
Modelo |
A UCP UCF UCT UCFL NAFU UCFC UCPA SUÁRIO SA SB |
Greese/manutençãO do óLeo |
Como requisito, tais como SRL ,PS2, Alvania R12 e assim por diante. |
A vibraçãO |
Z1/v1,Z2/v2,Z3/V3 |
Dureza |
HRC60~HRC63 |
Tipo de rolamento |
GCR15 Material (açO cromado) auto-alinhamento rolamentos de esferas |
NíVel de qualidade |
AlcançAr o mesmo níVel Japanes e apoios europeus, P0, P2, P4, P5, P6.. |
Apresentam |
Voz baixa, alta velocidade, vida úTil longa |
AplicaçãO |
Equipamento de produtos farmacêUticos, equipamentos méDicos, máQuinas têXteis E acessóRios, máQuinas de tricotar, máQuinas de tecelagem, fiaçãO Equipamento e acessóRios têXteis, nãO tecidos máQuinas, Equipamento de têXteis, maquinaria, metal, molde, automotivo Electronics, eléTricos, instrumentaçãO, militar, a aviaçãO A indúStria aeroespacial, pláSticos e a indúStria de borracha, méDicos e outros campos. |
Package |
1,pacote barreled+embalagem externa+vazios 2,caixa úNica+embalagem externa+vazios 3,pacote tubo+méDio + caixa exterior de cartãO+vazios 4,de acordo com o requisito da |
Mais detalhes |
Temos o processo completo para a produçãO e a garantia de qualidade para garantir que nossos produtos podem cumprir a sua obrigaçãO. 1.A montagem 2.Teste provocaráUma sensaçãO de 3.Seco 4.Teste Rotativo 5.A lubrificaçãO e a bucha 6.CONTROLO DE RUÍDO 7.A inspeçãO de aparêNcia 8.PrevençãO de corrosãO 9.Embalagem do produto |