Digite
D |
Diâmetro D |
Número de roletes inclináveis | Direcção | Designação | Auxitiary |
Peso
(G) |
||
X-135006 | 43,6 | 89,1 | 24 | D | C | 1 | O CL.ST | 60 |
BW -13231 | 20 | D | C | 1 | T.ST | 95 | ||
Pn-13214 | 43,8 | 89,3 | 14 | D | C | 1 | T.ST | 105 |
Pn-13167 | 22 | E | C | 1 | 120 | |||
Pn-13209 | 26 | D | C | 1 | T.ST | 105 | ||
BWC-13239B | 46,2 | 93,1 | 26 | D | Cc | 1 | O CL.ST | 125 |
Pn-13238 | 26 | E | C | 1 | 175 | |||
X-133401 | 47,6 | 95,3 | 26 | E | C | 1 | 220 | |
BW -13243 | 24 | D | C | 1 | O CL.ST | 120 | ||
BWC-13168
BWC-13229 |
57,7 | 111 |
30
30 |
E
E |
Cc
Cc |
1 | EB |
210
190 |
BW -13255 | 30 | D | C | 1 | O CL.ST | 255 | ||
X-133614C | 66,7 | 128 | 34 | E | C | 1 | CL. | 350 |
X-133402 | 68,6 | 131 | 34 | E | C | 1 | 350 | |
BWC-13251-13261 BWC | 82,5 | 150 |
18
36 |
D
D |
Cc
Cc |
1 |
O CL.ST
O CL.ST |
180
200 |
X-133639 | 82,5 | 153 | 40 | E | C | 1 | O CL.ST | 410 |
X-133403 | 99.1 | 179 | 44 | E | C | 1 | 480 |