Parâmetros Básicos
A tensão | 350V |
Potência total do motor(kw) | 80 |
O número de assentos | 10-22 |
Número de passageiros | 42+1 |
Digite | BEV |
Tipo de carroçaria | O autocarro |
Número de modelo | BYD B7 |
Preço | 150274 |
A DIREÇÃO | Para a esquerda |
A cota | 6990x2310x3060 |
Formulário de piso | Etapa Um |
O número de assentos | 10-22 |
Número de passageiros | 42+1 |
Distância entreeixos(mm) | 4760 |
Suspensão dianteira(mm) | 800 |
Suspensão traseira(mm) | 1430 |
Suspensão | Suspensão de ar |
De carro | FWD |
Potência total do motor(kw) | 80 |
Velocidade máxima (km/h) | 69 |
Subida máxima | 15% |
Ângulo de aproximação/ângulo de saída | 18/11 |
Diâmetro de viragem mínimo | 16 |
Capacidade da bateria (kWh) | 127 |
NEDC max.gama(Km) | 225 |
Potência de carga (AC/DC) kW | 40*2/115 |
Carregue(h) | 1-1.5 |
Carro Eléctrico da marca que você poderia fornecer?