Grau | 1050,1060,1070,1100,3003,3005,5052,6061 |
Espessura | 0,2Mm-6mm |
Largura | 20mm-2000mm |
Temperamento | Ó, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32 |
Transformação | Corte, dobra, o CNC |
Aplicação | Construção, Decorativa, peças de automóveis etc |
Quantidade mínima | 500kg para estoque de 6000 para o futuro |
Grau | 1050,1060,1070,1100,3003,3005,5052,5083, 6061,6063 |
Espessura | 0,2Mm-6mm |
Largura | 20mm-2000mm |
Temperamento | Ó, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32 |
Transformação | Corte, dobra, o CNC |
Aplicação | Construção, Decorativa, peças de automóveis etc |
Quantidade mínima | 500kg para estoque de 6000 para o futuro |
Os produtos | Placa de alumínio de alta precisão, Placa Aeroespacial, Placa de Alta Resistência |
Grau | 2A12, 2024, LY12, 5A06, 5A05, 7007, 7A05, 7075 |
Temperamento | T4, T6, T651 |
Espessura | 6mm-150mm |
Largura | 20mm - 2000mm |
Service | Corte CNC, Corte a Laser |
Stock | Disponível |
Quantidade mínima | 1000kg |
Fluxos | Acabamento de ponteiro, Cinco Bar terminar, Willow Leaf terminar, gofrada, Diamond, Padrão de lentilhas etc |
Espessura | 0,5 mm - 5 mm |
Largura | 1000mm, 1200 mm, 1220mm, 1250mm, 1500 mm |
Grau | 1060,3003,5754,5052 |
Stock | Disponível |
Ligas | Campo de aplicação | |
1xxx | 1050 | Isolamento, indústria alimentar, decoração, candeeiro, os sinais de trânsito... |
1060 | A lâmina do ventilador, candeeiros e lanternas, Capacitor shell, autopeças, peças de soldagem etc | |
1070 | Capacitor, painel traseiro do veículo frigorífico, ponto de carregamento, dissipador de calor etc | |
1100 | Fogão, material de construção, impressão, tampa do vaso de trocador de calor, etc | |
2xxx | 2A12 2024 | Estruturas de aeronaves, rebites, a aviação, máquinas e componentes de mísseis, o cubo de roda de cartão, hélice componentes, peças aeroespacial, peças de automóveis e várias outras peças estruturais. |
3xxx |
3003 3004
3005 3105 |
Painel da parede lateral de alumínio, Tecto de alumínio, fogão eléctrico, TV LCD deitado inferior, tanque de armazenamento, parede lateral de painel para a construção de dissipador de calor, outdoor.
Pavimento industrial, ar condicionado, frigoríficos radiadores, placa de maquilhagem, construções pré-fabricadas house etc |
5xxx | 5052 | Marine e material de transporte, do transporte ferroviário armário interior e exterior, óleo e dispositivo de armazenamento da indústria química, equipamentos e dispositivos médicos de instrumentos... |
5005 | Aplicações marítimas, organismos de barcos, autocarros, camiões e reboques. Painel da parede lateral. | |
A bordo do navio, deck, inferior e painel de bordo... | ||
5083 | Tanque de armazenagem de óleo do petroleiro, plataforma de perfuração, a bordo do navio, deck, parte inferior do painel de bordo e peças soldadas, vagões 's board, automotivo e painel de aeronaves, dispositivo de refrigeração e moldagem de automóvel... | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Corpo de petroleiros, Marine, recipiente de pressão, transporte... | |
6xxx |
6061
6083 6082 |
As peças dentro e fora do caminho de ferro, administração e placa de cama.
Friso do setor Os aplicativos altamente salientou inclui a construção de telhados, transporte e marine bem como molde. |
6.063 | Autopeças, fabricação de arquitetura, caixilhos de portas e janelas móveis de alumínio, componentes electrónicos, bem como vários produtos duráveis de consumo. | |
7xxx | 7005 | Truss, rod/bar e o contentor em veículos de transporte; grande porte ex, permutadores de calor |
7050 | (Garrafas de moldagem), ultra-som soldadura plástica molde, campo de cabeça, Equipamento para engraxar os molde, papel e injeção de plástico, moldagem de espuma, molde de cera perdida, modelos, acessórios, máquinas e equipamentos | |
7075 | Indústria aeroespacial, indústria militar, etc |
Grau | Si | Fe | Cu | Mn | Zn | Indicador | Ai |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0,07 | 0.05 | 99,5 min |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 99,6 min |
1100 | Si + Fe 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | / | 99,00 min | |
3003 | 0.60 | 0.7 | 0.10 | 1.0-1.5 | 0.10 | / | O resto |
3004 | 0.30 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.25 | / | O resto |
3105 | 0.60 | 0.7 | 0.30 | 0,3-0,8 | 0.40 | 0.10 | O resto |
5005 | 0.30 | 0.7 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | / | O resto |
5050 | 0.40 | 0.7 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | / | O resto |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | / | O resto |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 0,15 | O resto |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4-1.0 | 0.25 | 0,15 | O resto |
6061 | 0,4-0,8 | 0.7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0.25 | 0,15 | O resto |
6.063 | 0,2-0,6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | O resto |
8011 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | O resto |