Modell | Einphasiger Motor | n = 2850r/min | F | m3/h | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,52 | 2,76 | 3,12 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | |||||
Eingang
max |
Ausgangsleistung | Aktuell | Q.max | H.max | Suct max | L/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 42 | 46 | 52 | 60 | 70 | 75 | |||
KW | KW | HP. | A | L/min | M | M | |||||||||||||
JET40L | 0,45 | 0,37 | 0,50 | 2,0 | 42 | 28 | 9 | H-Meter | 28 | 25 | 23 | 19 | 17 | ||||||
JET60L | 0,68 | 0,37 | 0,50 | 3,2 | 42 | 38 | 38 | 29 | 22 | 15 | 4 | 15 | |||||||
JET80L | 0,85 | 0,55 | 0,75 | 3,8 | 46 | 45 | 45 | 38 | 31 | 25 | 12 | 5 | 14 | ||||||
JET100L | 1 | 0,75 | 1 | 5 | 52 | 50 | 50 | 43 | 37 | 32 | 27 | 12 | 5 | 4 | |||||
JET120L | 1,65 | 1,1 | 1,5 | 8 | 70 | 60 | 60 | 53 | 46 | 42 | 35 | 32 | 16 | 10 | 5 | ||||
JET140L | 1,75 | 1,5 | 2 | 8,5 | 75 | 62 | 62 | 55 | 53 | 46 | 42 | 40 | 38 | 34 | 10 | 5 |
F : Wie lange ist Ihre Garantie?