| Paremeter | |
| Hersteller | SAIC * |
| Ebene | Mittelgroßer und großer SUV |
| Energieart | Rein elektrisch |
| Time-to-Market | 2023,03 |
| CLTC Pure Electric Cruising Range (km) | 460 |
| Schnelle Ladezeit (Stunden) | 0,67 |
| Langsame Ladezeit (Stunden) | 9,5 |
| Fast Charge in Prozent | 80 |
| Maximale Leistung (KW) | 132 |
| Maximales Drehmoment (N-m) | 310 |
| Motor (Ps) | 180 |
| L*B*H (MM) | 4876*1848*1680 |
| Karosseriestruktur | 5-Türer, 7-Sitzer-SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 |
| Baifang 0-100km/h Beschleunigung (s) | - |
| Offizielle Beschleunigung von 0-50km/h (s) | 3,4 |
| Elektrischer Energie äquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1,65 |
| Körper | |
| Länge (mm) | 4876 |
| Breite (mm) | 1848 |
| Höhe (mm) | 1680 |
| Radstand (mm) | 2965 |
| Vordere Spur (mm) | - |
| Hintere Spur (mm) | - |
| Karosseriestruktur | SUV |
| Anzahl der Türen (Stk) | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stück) | 7 |
| Leitungsvolumen (L) | 202-1820 |
| Leergewicht (kg) | 2150 |
| Maximale Volllast (kg) | 2710 |
| Elektromotor | |
| Motortyp | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (KW) | 132 |
| Gesamtmotorleistung (PS) | 180 |
| Gesamtdrehmoment Motor (N m) | 310 |
| Maximale Leistung des vorderen Motors (KW) | - |
| Maximales Drehmoment des vorderen Motors (N-m) | - |
| Maximale Leistung des hinteren Motors (KW) | 132 |
| Maximales Drehmoment des hinteren Motors (N m) | 310 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor |
| Motorlayout | Hinten |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriemarke | Ningde-Ära |
| Kühlmethode der Batterie | Flüssigkeitskühlung |
| CLTC reine elektrische Laufleistung (km) | 460 |
| Batterieenergie (kWh) | 63,2 |
| Energiedichte der Batterie (Wh/kg) | 172 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 14,6 |
| Garantie Für Akkupack | Acht Jahre oder 160.000 Kilometer |
| Schnellladefunktion | Unterstützung |
| Schnelle Ladezeit (Stunden) | 0,67 |
| Langsame Ladezeit (Stunden) | 9,5 |
| Schnellladekapazität (%) | 80 |
| Getriebe | |
| Anzahl der Gänge | 1 |
| Übertragungstyp | Getriebe Mit Festem Verhältnis |
| Kurzname | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang |
| Fahrwerkslenkung | |
| Fahrmodus | Hinterer Antrieb |
| Allradantrieb | |
| Vorderradaufhängung | McPherson-unabhängige Suspension |
| Hinterradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung |
| Karosseriestruktur | Lastlager |
| Radbremsung | |
| Vorderradbremse | Belüftete Scheibe |
| Hinterradbremse | Trommel |
| Art der Feststellbremse | Elektronisches Parken |
| Spezifikation der Vorderreifen | 235/55 R19 |
| Technische Daten der Hinterreifen | 255/50 R19 |
| Spezifikation der Ersatzreifen | Keine |