Basisparameter | |
Hersteller | SAIC * ID,3 |
Stufe: | Kompaktwagen |
Time-To-Market: | Juni 22 |
Körperform: | 5 Türen, 5 Sitzplätze, Heckklappe, Limousine |
L X B X H (Mm): | 4261x1778x1568 |
Radstand (Mm): | 2765 |
Netztyp: | Rein Elektrisch |
Maximale Leistung (Kw) Des Fahrzeugs: | 125 |
Maximales Drehmoment (N M): | 310 |
Offizielle Höchstgeschwindigkeit (M/H): | 160 |
Schnellladezeit (Stunden): | 0,67 |
Langsame Ladezeit (Stunden): | 8,5 |
Reichweite Miit Pure Electric Cruising (Km): | 450 |
Wartungszeitraum: | --- |
Garantiebedingungen: | Fahrzeug 3 Jahre/100.000 Km |
Körper | |
Länge (Mm): | 4261 |
Breite (Mm): | 1778 |
Höhe (Mm): | 1568 |
Radstand (Mm): | 2765 |
Anzahl Türen (Pcs): | 5 |
Anzahl Der Sitzplätze (Stück): | 5 |
Gepäckraumvolumen (L): | 385-1267 |
Leergewicht (Kg): | 1760 |
Anfahrwinkel ( Grad): | 16 |
Abfahrwinkel ( Grad): | 19 |
Elektromotor | |
Reichweite Miit Pure Electric Cruising (Km): | 450 |
Motortyp: | Permanentmagnet/Synchron |
Motorleistung Gesamt (Kw): | 125 |
Gesamtdrehmoment Motor (N M): | 310 |
Anzahl Der Motoren: | 1 |
Motorlayout: | Hinten |
Maximale Leistung Des Heckmotors (Kw): | 125 |
Maximales Drehmoment des Heckmotors O M): | 310 |
Batterietyp: | Ternäre Lithium-Batterie |
Batteriekapazität (Khh): | 57,3 |
Stromverbrauch pro 100km (kWh/100km): | 13,1 |
Garantie Für Akkupack: | 8 Jahre/160.000 Km |
Ladekompatibilität: | Dedizierter Ladestapel + Öffentlicher Ladestapel |
Ladeverfahren: | Schnellladung + Langsames Laden |
Schnellladezeit (Stunden): | 0,67 |
Langsame Ladezeit (Stunden): | 8,5 |
Schnellladekapazität (%): | 80 |
Getriebe | |
Anzahl Der Zahnräder: | 1 |
Getriebetyp: | Elektrofahrzeug, Einzelgeschwindigkeit |
Fahrwerkslenkung | |
Fahrmodus: | Hinterantrieb |
Verteilergehäuse (Allradantrieb) Typ: | - |
Karosseriestruktur: | Tragkörper |
Lenkunterstützung: | Elektrische Unterstützung |
Variable Lenkübersetzung: | - |
Integriertes Aktives Lenksystem (Hinterräder Können Gesteuert Werden): | - |
Vorderradaufhängung: | Macpherson-Einzelradaufhängung |
Hinterradaufhängung: | Multi-Link-Einzelradaufhängung |
Einstellbare Aufhängung: | - |
Luftfederung: | - |
Elektromagnetischer Induktionsdämpfer: | - |
Struktur Des Mittleren Differenzials: | - |
Zentrale Differenzialsperre: | - |
Sperrdifferential / Differenzialsperre: | - |
Wating Induction System: | - |
Radbremsung | |
Vorderradbremse: | Belüftete Scheibe |
Hinterradbremse: | Trommel |
Feststellbremsentyp: | Elektronische Handbremse |
Spezifikation Vorderreifen: | 215/55 R18 |
Spezifikation Hinterreifen: | 215/55 R18 |
Radwerkstoff: | Aluminiumlegierung |
Spezifikation Der Ersatzreifen: | Keine |