Menge (Stück) | 1 - 100 | >100 |
Vorlaufzeit (Tage) | 15 | Ausgehandelt werden |
ANZEIGEN | Typ | OLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 Nits (Spitze) |
---|---|---|
Größe | 6,67 Zoll, 107,4 cm2 (~86,4 % Verhältnis zwischen Bildschirm und Körper) | |
Auflösung | 1440 x 3200 Pixel, 20:9-Verhältnis (~526 ppi Dichte) | |
Schutz | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATTFORM | BETRIEBSSYSTEM | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Chipsatz | MediaTek Dimensität 8200 (4 nm) | |
CPU | Oktaadkern (1 x 3,1 GHz Cortex-A78 & 3 x 3,0 GHz Cortex-A78 & 4 x 2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G610 MC6 |
SPEICHER | Kartensteckplatz | Nein |
---|---|---|
Intern | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 3,1 |
HAUPTKAMERA | Dreifach |
48 MP, (Weitwinkel), 1/2 Zoll, 0.8µm, PDAF, OIS
8 MP, 120 (ultrabreit), 1/4", 1.12µm 2 MP, 1:2,4, (Makro) |
---|---|---|
Funktionen | Dual-LED-Dual-Tone-Blitz, HDR, Panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, Gyro-Eis |
SELFIE-KAMERA | Einzeln | 20 MP, (Weitwinkel), 1/2,0 Zoll, 0.8µm |
---|---|---|
Funktionen | HDR | |
Video | 1080p@30/60/120fps |
TON | Lautsprecher | Ja, mit Stereolautsprechern |
---|---|---|
3,5mm-Buchse | Nein | |
24-Bit/192kHz-Audio |
KOMM | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/6e, Dualband, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
BT | 5,3, A2DP, LE | |
Positionierung | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1C), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | Ja | |
Infrarotanschluss | Ja | |
Radio | Nicht Angegeben | |
USB | USB TYP C 2,0, OTG |
FUNKTIONEN | Sensoren | Fingerabdruck (seitlich montiert), Beschleunigungsmesser, Gyro, Näherungsmesser, Kompass, Farbspektrum |
---|
BATTERIE | Typ | Li-Po 5500 mAh, nicht entfernbar |
---|---|---|
Wird Geladen | 67W verdrahtet, PD3,0 |
SONSTIGES | Farben | Schwarz, Weiß, Grün |
---|