Typ | Niederspannungs-Overhead-Kabel |
Spannung | 0,6/1kV |
Standards | ASTM, IEC, NFC, GB/T, AS/NZS |
Leiter | Phase: Aluminium -Neutral: AAAC |
Isolierung | XLPE, PE, PVC |
Farbe | Normalerweise Schwarz |
Duplex-Service-Drop | |||||||||
Codename | Phasenleiter | Blanke Neutrale Meldung | Nenngewicht ( kg/km ) | Zulässige Ampacity | |||||
Größe und Anzahl der Drähte | Dicke Isolierung (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Größe und Anzahl der Drähte | Nennfestigkeit (kg) | XLPE | Aluminium | ( A ) | ||
Blank | AD | ||||||||
AAC | |||||||||
Peking | 6-Volumenkörper | 1,14 | 4,1 | 6,4 | 6-7 | 255 | 20,8 | 72,9 | 78 |
Collie | 6-7 | 1,14 | 4,6 | 6,9 | 6-7 | 255 | 23,8 | 72,9 | 78 |
Cocker | 6-7 | 1,52 | 4,6 | 7,7 | 6-7 | 255 | 32,7 | 72,9 | 78 |
Dackel | 4-Volumenkörper | 1,14 | 5,2 | 7,5 | 6-7 | 400 | 26,8 | 114,6 | 103 |
Spaniel | 4-7 | 1,14 | 5,9 | 8,2 | 6-7 | 400 | 29,8 | 116,1 | 103 |
Cairn | 4-7 | 1,52 | 5,9 | 8,9 | 6-7 | 400 | 40,2 | 116,1 | 103 |
Dobermann | 2-7 | 1,14 | 7,4 | 9,7 | 2-7 | 612 | 38,7 | 184,5 | 136 |
Airedale | 1-19 | 1,52 | 8,4 | 11,5 | 1-7 | - | 56,5 | 233,6 | 158 |
Basset | 1/0-7 | 1,52 | 9,3 | 12,4 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294,7 | 182 |
Malemure | 1/0-19 | 1,52 | 9,4 | 12,5 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294,7 | 182 |
AAAC | |||||||||
Chihuahua | 6-Volumenkörper | 1,14 | 4,1 | 6,4 | 6-7 | 499 | 20,8 | 72,9 | 78 |
Vizsla | 6-7 | 1,14 | 4,6 | 6,9 | 6-7 | 499 | 23,8 | 72,9 | 78 |
Harrier | 4-Volumenkörper | 1,14 | 5,2 | 7,5 | 4-7 | 798 | 26,8 | 116,1 | 103 |
Whippet | 4-7 | 1,14 | 5,9 | 8,2 | 4-7 | 798 | 29,8 | 116,1 | 103 |
Schnauzer | 2-7 | 1,14 | 7,4 | 9,7 | 2-7 | 1270 | 38,7 | 184,5 | 136 |
Afghanisch | 1/0-7 | 1,52 | 9,3 | 12,4 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296,1 | 182 |
Hocler | 1/0-19 | 1,52 | 9,4 | 12,5 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296,1 | 182 |
ACSR | |||||||||
Setter | 6-Volumenkörper | 1,14 | 4,1 | 6,4 | 6/6/01 | 540 | 20,8 | 72,9 | 78 |
Hirte | 6-7 | 1,14 | 4,6 | 6,9 | 6/6/01 | 540 | 23,8 | 72,9 | 78 |
Abrufen | 6-7 | 1,52 | 4,6 | 7,7 | 6/6/01 | 540 | 32,7 | 72,9 | 78 |
Eskimo | 4-Volumenkörper | 1,14 | 5,2 | 7,5 | 4/6/01 | 844 | 26,8 | 114,6 | 103 |
Terrier | 4-7 | 1,14 | 5,9 | 8,2 | 4/6/01 | 844 | 29,8 | 116,1 | 103 |
Yorkshirc | 4-7 | 1,52 | 5,9 | 8,9 | 4/6/01 | 844 | 40,2 | 116,1 | 103 |
Chow | 2-7 | 1,14 | 7,4 | 9,7 | 2/6/01 | 1293 | 38,7 | 184,5 | 136 |
Labrador | 1-19 | 1,52 | 8,4 | 11,5 | 1/6/01 | 1610 | 56,5 | 233,6 | 158 |
Bloodhound | 1/0-7 | 1,52 | 9,3 | 12,4 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294,7 | 182 |
Stier | 1/0-19 | 1,52 | 9,4 | 12,5 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294,7 | 182 |
Willkommen, um uns zu jeder Zeit zu besuchen!