| Produktname | Nahtloses Carbon-Stahlrohr | |
| Größe | AD | 12,7mm-710mm |
| Dicke | 3mm-45mm | |
| Länge | SRL,DRL,5,8M,11,8M | |
| Stahlmaterial | EN 10216-1 EN10216-2 | |
| Stahlqualität | P195TR1 P195TR2 P235TR1 P235TR2 P265TR1 P265TR2 P195GH P235GH P265GH 13CRMO4-5 10CrMo9-10 | |
| Prozess | Warmgewalzt/warmgewalzt/kaltgezogen/kaltgewalzt | |
| Verwendung | Mechanische und allgemeine technische Zwecke | |
| Oberfläche | Bared Black Painting, Galvanisiert, Beschichtung | |
| Proctor | Kunststoffkappe | |
| Paket | Bündel, Bulk | |
| Inspektion | Mit Hydrauliktests , Ultraschallprüfungen oder Röntgentests | |
| Zertifikat | ISO9001;2015 | |
| Lieferdatum | Weniger Als 15/20/25/30/40/50/60 Tage Entsprechend Der Menge | |
| Zahlung: | L/C ODER T/T | |
| Versandhafen | Xingang, Shanghai, Qingdao China | |
| ASTM A179/(ASME SA179) | |
| Nahtloser Kaltgezogener Kohlenstoffarmer Stahlwärmetauscher Und Conderser Röhrchen | |
| Anwendung: |
Für Rohrwärmetauscher, Kondensatoren und ähnliche Wärmeübertragungsgeräte. |
| Größe (mm): | O.D.: 6,0~114,0 W.T.: 1~15 L : MAX 12000 |
| Chemische Zusammensetzung | C | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ |
| 0,06-0,18 | 0,27-0,63 | 0,035 | 0,035 | 0,25 |
| Ad in (mm) | + | - | WT in (mm) | + | - |
| <1 (25,4) | 0,10 | 0,10 | ≤1,1/2(38,1) | 20 % | 0 |
| 1 ~ 1,1/2 (25,4 ~ 38,1) | 0,15 | 0,15 | >1,1/2(38,1) | 22 % | 0 |
| >1,1/2 ~ <2(38,1 ~ 50,8) | 0,20 | 0,20 | |||
| 2 ~ <2,1/2 (50,8 ~ 63,5) | 0,25 | 0,25 | |||
| 2,1/2 ~ <3 (63,5 ~ 76,2) | 0,30 | 0,30 | |||
| 3 ~ 4 (76,2 ~ 101,6) | 0,38 | 0,38 | |||
| >4 ~ 7,1/2(101,6 ~ 190,5) | 0,38 | 0,64 | |||
| >7,1/2 ~ 9(190,5 ~ 228,6) | 0,38 |
1,14
|
|
ASTM A192/A192M-02 |
|
| Nahtlose Carbon Stahl Bolier Rohre für Hochdruck | |
| Anwendung: |
Für nahtlose Kohlestahl Bolier und Überhitzerrohre für Hochdruck Service |
| Größe (mm): | O.D. : 6,0 ~ 114,0 W.T.: 1~15 L : MAX 12000 |
|
Chemische Zusammensetzung
|
C | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ |
| 0,06-0,18 | 0,27-0,63 | 0,035 | 0,035 | 0,25 |
| Ad in (mm) | + | - | WT in (mm) | + | - |
| <1 (25,4) | 0,10 | 0,10 | ≤1,1/2(38,1) | 20 % | 0 |
| 1 ~ 1,1/2 (25,4 ~ 38,1) | 0,15 | 0,15 | >1,1/2(38,1) | 22 % | 0 |
| >1,1/2 ~ <2(38,1 ~ 50,8) | 0,20 | 0,20 | |||
| 2 ~ <2,1/2 (50,8 ~ 63,5) | 0,25 | 0,25 | |||
| 2,1/2 ~ <3 (63,5 ~ 76,2) | 0,30 | 0,30 | |||
| 3 ~ 4 (76,2 ~ 101,6) | 0,38 | 0,38 | |||
| >4 ~ 7,1/2(101,6 ~ 190,5) | 0,38 | 0,64 | |||
| >7,1/2 ~ 9(190,5 ~ 228,6) | 0,38 | 1,14 |