Alle Leiter aus Aluminiumlegierung (AAAC) BS EN 50183 | |||||||
Code
Name |
Bereich | Anzahl der Drähte | Durchmesser |
Masse
Pro Einheit Länge |
Nennwert
Stärke |
Gleichstromwiderstand | |
Draht | Kond. | ||||||
mm2 | Mm | Mm | Kg/km | Kn | Ω/km | ||
FELD | 18,8 | 7 | 1,85 | 5,55 | 51,4 | 5,55 | 1,7480 |
ACACLA | 23,8 | 7 | 2,08 | 6,24 | 64,9 | 7,02 | 1,3828 |
MANDEL | 30,1 | 7 | 2,34 | 7,02 | 82,2 | 8,88 | 1,0926 |
ZEDER | 35,5 | 7 | 2,54 | 7,62 | 96,8 | 10,46 | 0,9273 |
DEODAR | 42,2 | 7 | 2,77 | 8,31 | 115,2 | 12,44 | 0,7797 |
FIR | 47,8 | 7 | 2,95 | 8,85 | 130,6 | 14,11 | 0,6875 |
HASELNUSS | 59,9 | 7 | 3,3 | 9,90 | 163,4 | 17,66 | 0,5494 |
PLNE | 71,6 | 7 | 3,61 | 10,8 | 195,6 | 21,14 | 0,4591 |
HOLLY | 84,1 | 7 | 3,91 | 11,7 | 229,5 | 24,79 | 0,3913 |
WEIDE | 89,7 | 7 | 4,04 | 12,1 | 245,0 | 26,47 | 0,3665 |
EICHE | 118,9 | 7 | 4,65 | 14,0 | 324,5 | 35,07 | 0,2767 |
MAULBEERE | 150,9 | 19 | 3,18 | 15,9 | 414,3 | 44,52 | 0,2192 |
ASCHE | 180,7 | 19 | 3,48 | 17,4 | 496,1 | 53,31 | 0,1830 |
ELM | 211 | 19 | 3,76 | 18,8 | 579,2 | 62,24 | 0,1568 |
PAPPEL | 239,4 | 37 | 2,87 | 20,1 | 659,4 | 70,61 | 0,1387 |
PLATANE | 303,2 | 37 | 3,23 | 22,6 | 835,2 | 89,40 | 0,1095 |
UPAS | 362,1 | 37 | 3,53 | 24,7 | 997,5 | 106,82 | 0,0917 |
ÄH | 479 | 37 | 4,06 | 28,4 | 1319,6 | 141,31 | 0,0693 |
TOTARA | 498,1 | 37 | 4,14 | 29,0 | 1372,1 | 146,93 | 0,0666 |
RUBUS | 586,9 | 61 | 3,5 | 31,5 | 1622,0 | 173,13 | 0,0567 |
SORBUS | 659,4 | 61 | 3,71 | 33,4 | 1822,5 | 194,53 | 0,0505 |
ARAUCARIA | 821,1 | 61 | 4,14 | 37,3 | 2269,4 | 242,24 | 0,0406 |
REDWOOD | 996,2 | 61 | 4,56 | 41,0 | 2753,2 | 293,88 | 0,0334 |
Alle Leiter aus Aluminiumlegierung (AAAC) BS EN 50183 | |||||||
Bezeichnung | Bereich |
Strandung
Drahtdurchmesser |
Insgesamt
Durchmesser |
Nennwert
Bruchlast |
Nenngleichspannung
Widerstand bei 20ºC |
Standard
Gewicht |
|
mm2 | Nein | Φ | Mm | Kn | Ohm/km | Kg/km | |
ASTER 22 | 22 | 7 | 2 | 6 | 7,15 | 1,4989 | 60 |
ASTER 34,4 | 34,4 | 7 | 2,5 | 7,5 | 11,17 | 0,9593 | 93,8 |
ASTER 54,6 | 54,6 | 7 | 3,15 | 9,45 | 17,73 | 0,6042 | 148,9 |
ASTER 75,5 | 75,5 | 19 | 2,25 | 11,3 | 24,55 | 0,4388 | 207,4 |
ASTER 117 | 117 | 19 | 2,8 | 14 | 38,02 | 0,2833 | 321,2 |
ASTER 148 | 148,1 | 19 | 3,15 | 15,8 | 48,12 | 0,2239 | 406,5 |
ASTER 181,6 | 181,6 | 37 | 2,5 | 17,5 | 59,03 | 0,1831 | 500,3 |
ASTER 228 | 227,8 | 37 | 2,8 | 19,6 | 74,04 | 0,146 | 627,6 |
ASTER 288 | 288,3 | 37 | 3,15 | 22,1 | 93,71 | 0,1154 | 794,3 |
ASTER 366 | 366,2 | 37 | 3,55 | 24,9 | 115,36 | 0,0908 | 1008,9 |
ASTER 570 | 570,2 | 61 | 3,45 | 31,1 | 185,33 | 0,0585 | 1576 |
ASTER 851 | 850,7 | 91 | 3,45 | 38 | 276,47 | 0,0394 | 2360,7 |
ASTER 1144 | 1143,5 | 91 | 4 | 44 | 360,22 | 0,0293 | 3173,4 |
ASTER 1600 | 1595,9 | 127 | 4 | 52 | 502,72 | 0,021 | 4427,5 |