Automodell | ID4 CROZZ | Zertifiziert | CCC/CE |
Quelle | China | Lenkung | LHD (Linkslenker) |
Ebene | Kompakter SUV | Radstand (mm) | 2765 |
Modellstruktur | 5-türiger 5-Sitzer-SUV | Maximales Leergewicht (kg) | 2660 |
Motor | Reine elektrische 204 PS | Gepäckvolumen (L) | 512 |
Schnelle Ladezeit (h) | 0,67 (80 %) | Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie |
Maximale Lebensdauer der BNattery | 600km | Batteriemarke | KAT |
Maximale Leistung (kw) | 150 (204Ps) | Maximale Akkukapazität (kWh) | 84,8 |
Maximales Drehmoment (N m) | 310 | Getriebe | Getriebe mit einem Gang |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | Fahrmodus | Hinterer Antrieb |
Marke | VW | Lenkungstyp | Eectric Assist |
Zollkodex | 8703900010 | Modellstruktur | Belastend |
Automodell | ID4 CROZZ | |||||
Form | REIN | Life PURE+ | Life Lite pro | Life pro | PRIMUM | |
CLTC (km) | 425km | 600km | 545km | |||
Batteriekapazität (kWh) | 55,7kWh | 84,8kWh | ||||
Fahrstufe mit Fahrerassistenz | L2 | |||||
Motorleistung (kW) | 125kW | 150kW | 230KW | |||
Motorleistung (PS) | 170Ps | 204Ps | 313Ps | |||
Elektrisches Drehmoment (N m) | 310N·m | 472N·m | ||||
100 Kilometer (kWh/100km) | 14,3kWh/100km | 15,6kWh/100km | ||||
Schnelle Ladezeit (h) | 0,67 (80 %) | |||||
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Doppelmotor | ||||
Motorlayout | Hinten | Vorne + hinten | ||||
Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | |||||
Farbe | Galaxy Grau/Polar Weiß/Quantum Gold/Star Daisy Blau/Äther Rot | |||||
Reifengröße vorn | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | |
Reifengröße hinten | 235/55 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | |
Modellgröße (mm) | 4592 x 1852 x 1629 | |||||
Radstand (mm) | 2765mm | |||||
Leergewicht (kg) | 1945kg | 2130kg | 2254kg |
Wir können maßgeschneiderte Produkte bieten, um Ihre verschiedenen Bedürfnisse zu erfüllen!
Hersteller | ID,4 CROZZ 2023 Genuss pur limitiert | ID,4 CROZZ 2023 lange Akkulaufzeit PURE+ Version | lD,4 CROZZ 2023 lange Akkulaufzeit Lite pro Version | ID,4 CROZZ 2023 Hochleistungs-PRIME-Version |
Ebene | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Energieart | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Time-to-Market | 2023,05 | 2023,04 | 2023,04 | 2023,04 |
CLTC Pure Electric Cruising Range (km) | 425 | 600 | 600 | 554 |
Schnelle Ladezeit (Stunden) | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Langsame Ladezeit (Stunden) | - | - | - | - |
Fast Charge in Prozent | - | 80 | 80 | 80 |
Maximale Leistung (kW) | 125 | 150 | 150 | 230 |
Maximales Drehmoment (N-m) | 310 | 310 | 310 | 460 |
Motor (Ps) | 170 | 204 | 204 | 313 |
L*B*H (MM) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 |
Karosseriestruktur | 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Offizielle Beschleunigung von 0-100km/h (s) | - | - | - | - |
Offizielle Beschleunigung(en) O-50km/h | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 2,6 |
Elektrischer Energie äquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | - | 1,62 | 1,62 | - |
Fahrzeuggarantie | Drei Jahre oder 100.000 Kilometer (optional: Sechs Jahre oder 190.000 Kilometer) | Drei Jahre oder 100.000 Kilometer (optional: Sechs Jahre oder 190.000 Kilometer) | Drei Jahre oder 100.000 Kilometer (optional: Sechs Jahre oder 190.000 Kilometer) | Drei Jahre oder 100.000 Kilometer (optional: Sechs Jahre oder 190.000 Kilometer) |
Leergewicht (kg) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
Maximale Volllast (kg) | 2420 | 2600 | 2600 | 2730 |
Motortyp | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | AC vorn/Asynchronous Permanentmagnet hinten/synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 125 | 150 | 150 | 230 |
Gesamtmotorleistung (PS) | 170 | 204 | 204 | 313 |
Gesamtdrehmoment Motor (N m) | 310 | 310 | 310 | 460 |
Maximale Leistung des vorderen Motors (kW) | - | - | - | 80 |
Maximales Drehmoment des vorderen Motors (N m) | - | - | - | 162 |
Maximale Leistung des hinteren Motors (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 |
Maximales Drehmoment des hinteren Motors (N-m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Doppelmotor |
Motorlayout | Hinten | Hinten | Hinten | Vorne + hinten |
Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
Batteriemarke | Ningde-Ära | ERA - Dampf | ERA - Dampf | Ningde-Ära |
Kühlmethode der Batterie | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
Batteriewechsel | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
CLTC Pure Electric Cruising Range (km) | 425 | 600 | 600 | 554 |
Batterieenergie (kWh) | 55,7 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Energiedichte der Batterie (Wh/kg) | 165 | 175 | 175 | 175 |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | - | 14,3 | 14,3 | 15,6 |
Garantie Für Akkupack | Acht Jahre oder 160.000 Kilometer (optional: Erstbesitzer unbegrenzte Jahre/Kilometergarantie) | Acht Jahre oder 160.000 Kilometer (optional: Erstbesitzer unbegrenzte Jahre/Kilometergarantie) | Acht Jahre oder 160.000 Kilometer (optional: Erstbesitzer unbegrenzte Jahre/Kilometergarantie) | Acht Jahre oder 160.000 Kilometer (optional: Erstbesitzer unbegrenzte Jahre/Kilometergarantie) |
Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übertragungstyp | Getriebe Mit Festem Verhältnis | Getriebe Mit Festem Verhältnis | Getriebe Mit Festem Verhältnis | Getriebe Mit Festem Verhältnis |
Kurzname | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang |
Fahrmodus | Vorderantrieb | Vorderantrieb | Vorderantrieb | Vorderantrieb |
Allradantrieb | - | - | - | Elektrischer Allradantrieb |
Vorderradaufhängung | McPherson-unabhängige Suspension | McPherson-unabhängige Suspension | McPherson-unabhängige Suspension | McPherson-unabhängige Suspension |
Hinterradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Karosseriestruktur | Lastlager | Lastlager | Lastlager | Lastlager |
Vorderradbremse | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
Hinterradbremse | Trommel | Trommel | Trommel | Trommel |
Art der Feststellbremse | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation der Vorderreifen | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Technische Daten der Hinterreifen | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Spezifikation der Ersatzreifen | Keine | Keine | Keine | Keine |
Haupt-/Beifahrer-Airbags | Haupt √/Sub √ | Haupt √/Sub √ | Haupt √/Sub √ | Haupt √/Sub √ |
Seiten-Airbags vorn/hinten | Vorn √/hinten- | Vorn √/hinten- | Vorn √/hinten- | Vorn √/hinten- |
Kopf-Airbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorn √/Hinten √ | Vorn √/Hinten √ | Vorn √/Hinten √ | Vorn √/Hinten √ |
Knieairbag | - | - | - | - |
Passiver Fußgängerschutz | - | - | - | - |
Reifendrucküberwachung | √Reifendruckalarm | √Reifendruckalarm | √Reifendruckalarm | √Reifendruckalarm |
Reifen mit Laufpeifen | √ | √ | √ | √ |
Erinnerung: Sicherheitsgurt nicht angelegt | √vordere Reihe | √vordere Reihe | √das ganze Auto | √das ganze Auto |
ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze | √ | √ | √ | √ |
ABS-Antiblockiersicherung | √ | √ | √ | √ |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | √ | √ | √ | √ |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA usw.) | √ | √ | √ | √ |
Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | √ | √ | √ | √ |
Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | √ | √ | √ | √ |
Parallel Aux | - | - | √ | √ |
Spurhalteassistent | √ | √ | √ | √ |
Spurhalteassistent | √ | √ | √ | √ |
Spurhaltung | √ | √ | √ | √ |
Verkehrszeichenerkennung | √ | √ | √ | √ |
Aktives Bremsen/Aktives Sicherheitssystem | √ | √ | √ | √ |
Tipps für ermüdungsfreies Fahren | √ | √ | √ | √ |
ÖFFNEN SIE die Bettwäsche | - | - | √ | √ |
Kollisionswarnung Vorwärts | √ | √ | √ | √ |
Einparkradar vorn/hinten | Vorn √/Hinten √ | Vorn √/Hinten √ | Vorn √/Hinten √ | Vorn √/Hinten √ |
Video zur Fahrhilfe | √Video umkehren | √Video umkehren | √Video umkehren | √360 Panoramabilder |
Warnsystem Umkehrseite | - | - | - | - |
Tempomat | √Adaptive Geschwindigkeitsanpassung bei voller Geschwindigkeit | √Adaptive Geschwindigkeitsanpassung bei voller Geschwindigkeit | √Adaptive Geschwindigkeitsanpassung bei voller Geschwindigkeit | √Adaptive Geschwindigkeitsanpassung bei voller Geschwindigkeit |
Fahrmodus umschalten |
Sport
√Wirtschaft √Standard/Komfort |
Sport
√Wirtschaft √Standard/Komfort |
Sport
√Wirtschaft √Standard/Komfort |
Sport
√Wirtschaft √Standard/Komfort |
Automatisches Parken | - | - | √ | √ |
Bremsenergie-Rückgewinnungssystem | √ | √ | √ | √ |
Analoge Schallwellen | - | - | - | - |
Automatisches Parken | √ | √ | √ | √ |
Bergabfahrhilfe | √ | √ | √ | √ |
Steiler Abstieg | - | - | - | - |
Variable Aufhängungsfunktion | - | - | - | √Federung weich und hart Einstellung |
Luftfederung | - | - | - | - |
Elektromagnetische Induktionssuspension | - | - | - | - |
Variables Lenkverhältnis | - | - | - | - |
Integrierte Aktive Lenkung | - | - | - | - |
Sperrdifferential/Differentialsperre | - | - | - | - |
Unterstütztes Fahrsystem | IQ. Laufwerk | IQ. Laufwerk | IQ. Laufwerk | IQ. Laufwerk |
Fahrstufe mit Fahrerassistenz | √L2 | √L2 | √L2 | √L2 |
Wer wir sind?
Hefei Car Passion International Trading Co., Ltd befindet sich in Hefei, der Hauptstadt der Industrie und Fertigung im östlichen Teil des chinesischen Festlandes.
Unser Hauptgeschäft ist der Export von Fahrzeugen und Autoteilen. Derzeit wächst die Handelsgröße unseres Unternehmens von Tag zu Tag, und unsere Kunden sind auf der ganzen Welt. Mit gutem Ruf hat unser Unternehmen das Vertrauen der Kunden im in- und Ausland gewonnen. Wir haben viel positive Arbeit geleistet, um den wirtschaftlichen und technologischen Austausch mit Ländern auf der ganzen Welt zu fördern und die Freundschaft mit Menschen auf der ganzen Welt zu stärken.
A. wie kann ich eine Bestellung aufgeben? |
1. Kontaktieren Sie den Kundendienst, um die Fracht und detaillierte Informationen wie Produktmodell zu bestätigen,
Konfiguration, Menge, etc. (Sie können auch die Spedition selbst arrangieren). |
2. Wir stellen Ihnen Proforma Invoice mit allen Produktdetails nach Ihrer endgültigen Entscheidung zur Verfügung. |
3. Sie müssen 30% der Zahlung auf unser Bankkonto zu arrangieren, und dann werden wir die Produkte vorbereiten.
Der Zyklus dauert in der Regel etwa 10-15 Tage, und die spezifische Lieferung kann entsprechend Ihrer Bestellkonfiguration Menge vorgenommen werden. |
4. Nach der Fertigstellung des Produkts, zahlen Sie den Restbetrag, und wir werden die Lieferung des Spediteurs arrangieren
(Oder wir werden relevante Informationen zur Verfügung stellen, um den Transport des Spediteurs selbst zu arrangieren). |
5. Nach Abschluss dieses Prozesses wird der Kundendienst den Standort des Produkts verfolgen und Sie benachrichtigen, wenn es sich nähert und ankommt, so dass Sie schnell für die Zollabfertigung und andere damit verbundene Angelegenheiten vorbereiten können. |
6. Nach dem Erhalten des Einzelteils, gibt es ein engagiertes After-Sales-Team, das auf Ihr Follow-up-Feedback wartet. |
B. welche Vorteile haben Sie? |
1. Wir können konsistente, qualitativ hochwertige Produkte liefern. |
2. Wir können qualitativ hochwertige und schnelle Kundenservice Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. |
3. Unsere wettbewerbsfähigen und zuverlässigen Produktpreise. |
C. welche Marke von Elektrofahrzeugen können Sie liefern? |
1. Alle EV-Marken können zur Verfügung gestellt werden. |
D. wie hoch ist Ihre Mindestbestellmenge? |
1,1 Stück, der Rabatt ist besonders groß für große Mengen. |