Technische Daten | |
Zoomfaktor | 1: 6,5 |
Zoombereich des Objektivs | 1X-6,5X |
Okular | WF10X/23mm |
Gesamtvergrößerung | 10X-65X |
Sichtfeld | ¢ 23mm bis¢ 3,5mm |
Arbeitsabstand | 103mm |
Abstand der Augenhöhle | 52mm-75mm |
Binokulare Röhre | Geneigt 45º /60º |
Dioptrieneinstellung | ± 5 Dioptrien |
Binokulare Körperrotation | 360º |
Okular | WF10X | WF15X | WF20X | WF25X | |||||
Zusatzobjektiv | Vergrößerung | Sichtfeld | Vergrößerung | Sichtfeld | Vergrößerung | Sichtfeld | Vergrößerung | Sichtfeld | Arbeitsabstand (mm) |
0,5X | 5X-32,5X | ¢ 46 bis¢ 7,4 | 7,5X-48,8X | ¢ 32 bis¢ 5 | 10X-65X | ¢ 26 bis¢ 4 | 12,5X-81,25X | ¢ 24 bis¢ 3,6 | 163 |
0,75X | 7,5X- 48,8X | ¢ 30,7 bis¢ 4,7 | 11,3X-73,1X | ¢ 21,3 bis¢ 3,3 | 15X-97,5 | ¢ 7,3 bis¢ 2,7 | 18,8X-121,9X | ¢ 16 bis¢ 2,5 | 117 |
1X | 10X-65X | ¢ 23 bis¢ 3,5 | 15X-97,5X | ¢ 16 bis¢ 2,5 | 20X-130X | ¢ 13 bis¢ 2 | 25X-162,5X | ¢ 12 bis¢ 1,8 | 100 |
1,5X |
15X-97,5X | ¢ 15,3 bis¢ 2,4 | 22,5X-146X | ¢ 10,7 bis¢ 1,6 | 30X-195X | ¢ 8,7 bis¢ 1,3 | 37,5X-243,8X | ¢ 8 bis¢ 1,2 | 45 |
2X | 20X-130X | ¢ 11,5 bis¢ 1,8 | 30X-195X | ¢ 8 bis¢ 1,2 | 40X-260X | ¢ 6,5 bis¢ 1 | 50X-325X | ¢ 6 bis¢ 0,9 | 40 |