Modell | Spanntonnage (KN) | Auswerfer Tonnage (KN) | Wärmeleistung (KN) | Max. Pumpendruck (MPA) | Leistung Pumpenmotor (kw) | Maschinenabgang (m) | Maschinengewicht (t) | Öltank ( L) |
KM-1000A | 1000 | 50 | 7, 6 | 16 | 11 | 4, 3*1, 5*1, 6 | 3, 4 | 180 |
KM-1320A | 1320 |
50
|
8, 2 | 16 | 13 | 4, 5*1, 6*1, 7 | 3, 9 | 200 |
KM-1400A | 1400 | 50 | 8, 2 | 16 | 13 | 4, 8*1, 6*1, 7 | 4, 2 | 220 |
KM-1650A | 1650 | 70 | 8, 2 | 16 | 15 | 5, 0*1, 6*1, 7 | 5 | 250 |
KM-1800A | 1800 | 70 | 11 | 16 | 15 | 5, 3*1, 6*1, 75 | 5, 5 | 250 |
KM-2050A | 2050 | 70 | 11, 6 | 16 | 17 | 5, 4*1, 6*1, 75 | 6 | 270 |
KM-2300A | 2300 | 70 | 11, 6 | 16 | 18, 5 | 5, 7*1, 8*2, 0 | 6, 5 | 300 |
KM-2600A | 2600 | 70 | 15, 5 | 16 | 25 | 6, 1*1, 7*1, 8 | 8 | 350 |
KM-3000A | 3000 | 80 | 15, 5 | 16 | 25 | 6, 5*1, 8*1, 8 | 9 | 370 |
KM-3400A | 3400 | 80 | 17, 5 | 16 | 30 | 6, 7*2, 0*1, 9 | 10, 8 | 400 |
KM-3850A | 3850 | 80 | 17, 5 | 16 | 30 | 7, 0*2, 2*2, 0 | 11, 5 | 400 |
KM-4500A | 4500 | 85 | 20, 5 | 16 | 37 | 7, 3*2, 3*2, 4 | 13, 8 | 450 |
KM-4800A | 4800 | 125 | 23, 4 | 16 | 40 | 8, 3*2, 2*2, 2 | 16, 2 | 600 |
KM-5200A | 5200 | 125 | 28, 1 | 16 | 43, 5 | 8, 6*2, 2*2, 25 | 20 | 750 |
KM-5800A | 5800 | 125 | 28, 1 | 16 | 48, 5 | 8, 75*2, 2*2, 3 | 21, 8 | 850 |
KM-6500A | 6500 | 6500 | 37, 1 | 16 | 55 | 9, 2*2, 2*2, 4 | 26 | 1000 |
KM-7500A | 7500 | 1800 | 40, 9 | 16 | 67 | 10, 7*2, 3*2, 7 | 38 | 1200 |
KM-8500A | 8500 | 180 | 42, 5 | 16 | 74 | 11*2, 4*2, 75 | 45 |
1300
|