Parameter | 4 Kanal | 8 Kanal | 16 Kanal | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Kanalwellenlänge (nm) | ITU 100 GHz Grid | ||||||
Genauigkeit der mittleren Wellenlänge (nm) | ±0,05 | ||||||
Kanalabstand (GHz) GHz ) | 100 | ||||||
Kanal-Passband (@-0,5dB Bandbreite) (nm) | ≥0,22 | ||||||
Einfügungsdämpfung | ≤1,6 | ≤2,5 | ≤3,5 | ||||
Gleichmäßigkeit Der Kanäle | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
Kanalwelligkeit | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
Isolation | Angrenzend | K. A. | >30 | K. A. | >30 | K. A. | >30 |
Nicht angrenzend | K. A. | >40 | K. A. | >40 | K. A. | >40 | |
Temperaturempfindlichkeit der Einfügungsdämpfung (dB/ºC) | ≤0,005 | ||||||
Wellenlängentemperatur ShiftingºC) | <0,002 | ||||||
Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | <0,1 | ||||||
Polarisationsmodus-Dispersion (PS) | <0,1 | ||||||
Richtwert (dB) | >50 | ||||||
Rückflussdämpfung (dB) | >45 | ||||||
Maximale Belastbarkeit ( mW) | 500 | ||||||
Betriebstemperatur (ºC) | -5~+75 | ||||||
Lagertemperatur (ºC) | -40~85 | ||||||
Verpackungsabmessungen (mm) |
|
Konfiguration | Kanalnr | Kanal | Typ Des Anschlussstils | Faserlänge | Abmessungen (mm ) | Anschluss |
M=Mux D=Demux |
04=4
Kanal
08=8 Kanal 16= 16 Kanal N=N Kanal ... |
C20
=
1561,42 nm
C21 = 1560,61 nm ... |
0
=
250um
1 = 900um 2 = 2,0mm 3 = 3,0mm |
1
= 1m
2 = 1,5m 3 = Sonstige |
1 =
L100 x W80 xH10
2= L140 x B 100xH15 3 = 19 1U Rack |
0=Keine
1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=Sonstige |