Modell | KLR15C | KLR20C | KLR25C | |||
Leistung | Maximale Tragfähigkeit | Kg | 1500 | 2000 | 2500 | |
Lastzentrum | F | Mm | 500 | 500 | 500 | |
Maximale Hubhöhe | H3 | Mm | Siehe Tabelle unten | Siehe Tabelle unten | Siehe Tabelle unten | |
Vorwärtsabstand | E | Mm | 550 | 550 | 550 | |
Gabelneigung (vorwärts/rückwärts) | Nr. | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||
Fahrgeschwindigkeit (Entladen) | Km/h | 8 | 8 | 8 | ||
Fahrgeschwindigkeit (Last) | Km/h | 7 | 7 | 7 | ||
Hubgeschwindigkeit (entladen) | Mm/s | 224 | 224 | 224 | ||
Hubgeschwindigkeit (Last) | Mm/s | 94 | 94 | 94 | ||
Absenkgeschwindigkeit (Entladen) | Mm/s | 224 | 224 | 224 | ||
Absenkgeschwindigkeit (Last) | Mm/s | 700 | 700 | 700 | ||
Max. Steigfähigkeit (entladen) | % | 15 | 15 | 15 | ||
Max. Steigfähigkeit (Last) | % | 8 | 8 | 8 | ||
Gewicht (mit Akku) | Kg | ≈2500 | ≈3000 | ≈3100 | ||
Abmessungen | ()Gesamtlänge (keine Reichweite, ohne Gabel) | L | Mm | 1890 | 1890 | 1990 |
()Gesamtlänge (keine Reichweite, mit Gabel) | L1 | Mm | 2479 | 2479 | 2579 | |
Gesamtlänge (Hubgerüst, mit Gabel) | L2 | Mm | 3029 | 3029 | 3129 | |
Gesamtbreite | B | Mm | 1270 | 1270 | 1270 | |
Höhe Fahrerschutzdach | Mm | 2190 | 2190 | 2190 | ||
Höhe des Hubgerüsts geschlossen | H1 | Mm | Siehe Tabelle unten | Siehe Tabelle unten | Siehe Tabelle unten | |
Höhe des Hubgerüsts offen (inkl. Last-Rückenlehne) | H4 | Mm | Siehe Tabelle unten | Siehe Tabelle unten | Siehe Tabelle unten | |
Radstand | Y | Mm | 1510 | 1510 | 1610 | |
Gabellänge | Mm | 1070 | 1070 | 1070 | ||
Gabelbreite | Mm | 100 | 100 | 100 | ||
Höhe der Gabel gesenkt | S | Mm | 50 | 50 | 50 | |
Breite der Gabelverteilung | R | Mm | 210-820 | 210-820 | 210-820 | |
Mindestabstand | Mm | 30 | 30 | 30 | ||
Wenderadius | Wa | Mm | 1783 | 1783 | 1882 | |
Gangbreite Palette 1000*1200crossway | Asten | Mm | 2673 | 2673 | 2772 | |
Reifen | Laderad | Mm | 267*114 | 267*114 | 267*114 | |
Antriebsrad | Mm | 340*130 | 340*130 | 340*130 | ||
Radmaterial | PU | PU | PU | |||
Elektrische Komponenten | Antriebsmotor | AC | AC | AC | ||
Nennleistung | kw | 5 | 5 | 5 | ||
Hubmotor | DC | DC | DC | |||
Nennleistung | kw | 6,3 | 6,3 | 6,3 | ||
Batterie | Spannung | V | 48 | 48 | 48 | |
Kapazität | AH | 325 | 440 | 440 | ||
Gewicht | Kg | 600 | 740 | 740 | ||
Batterietyp | Bleiakku | Bleiakku | Bleiakku |
Masttyp |
(Mm)
Maximale Hubhöhe |
(Mm)
Höhe des Hubgerüsts geschlossen |
(Mm)
Höhe des Hubgerüsts offen (inkl. Last-Rückenlehne) |
Duplexmast |
2500 | 1834 | 3545 |
3000 | 2084 | 4045 | |
3500 | 2334 | 4545 | |
4000 | 2634 | 5045 | |
4500 | 2884 | 5545 | |
Triplex-Hubgerüst |
4000 | 2034 | 5071 |
4500 | 2184 | 5537 | |
5000 | 2334 | 6011 | |
5500 | 2534 | 6569 | |
6000 | 2734 | 7045 | |
6500 | 2934 | 7515 | |
7000 | 3084 | 8085 | |
7500 | 3284 | 8495 | |
8000 | 3484 | 8995 |