Article n° | La largeur et épaisseur | M/kg | M/PC | Force(N) | Paquet |
Un1206 | 12*0.6MM | 107 | 2140 | 3000 | 20kg vrac |
Un1606 | 16*0.6MM | 89 | 1605 | 3800 | 20kg vrac |
Un1608 | 16*0,8 mm | 60 | 1200 | 2500 | 20kg vrac |
Un1610 | 16*1.0MM | 48 | 960 | 6500 | 20kg vrac |
Un1908 | 19*0,8 mm | 51 | 1020 | 6200 | 20kg vrac |
Un1910 | 19*1.0MM | 40 | 800 | 7800 | 20kg vrac |
Un1912 | 19*1,2 mm | 30 | 600 | 9000 | 20kg vrac |
Un2512 | 25*1,2 mm | 26 | 520 | 12000 | 20kg vrac |
Les bouteilles en verre d'emballage,
Emballages en acier,
Les emballages en céramique,
L'emballage, de fibres chimiques
Emballages en aluminium,
L'emballage, papper
L'emballage, de coton
L'emballage, de tabac
Les emballages en bois et ainsi de suite.