| Grundparameter des Fahrzeugs | |
| Ebene : | Andere Arten von Autos |
| Körperform : | 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen |
| L x B x H (mm) : | 4308 x 1773 x 1625 |
| Radstand (mm) : | 2610 |
| Netztyp: | Rein elektrisch |
| Maximale Leistung des Fahrzeugs (kW): | 120 |
| Maximales Drehmoment (N m): | 280 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h) : | 140 |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0,5 |
| Langsame Ladezeit (Stunden): | 10,5 |
| Reichweite der reinen elektrischen MIIT-Fahrtgeschwindigkeit (km): | 470 |
| Körper | |
| Länge (mm) : | 4308 |
| Breite (mm) : | 1773 |
| Höhe (mm) : | 1625 |
| Radstand (mm) : | 2610 |
| Anzahl der Türen (Stk) : | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stück) : | 5 |
| Volumen des Gepäckraums (L) : | 437-1214 |
| Leergewicht (kg) : | 1547 |
| Elektromotor | |
| Reichweite der reinen elektrischen MIIT-Fahrtgeschwindigkeit (km): | 470 |
| Motortyp: | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW): | 120 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N m): | 280 |
| Anzahl der Motoren: | 1 |
| Motorlayout: | Vorne |
| Maximale Leistung des vorderen Motors (kW): | 120 |
| Maximales Drehmoment des vorderen Motors (N m): | 280 |
| Batterietyp: | Ternäre Lithiumbatterie |
| Akkukapazität (kWh): | 61,3 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km): | 14 |
| Ladekompatibilität: | Dedizierter Ladestapel + öffentlicher Ladestapel |
| Ladeverfahren: | Schnellladung + langsames Laden |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0,5 |
| Langsame Ladezeit (Stunden): | 10,5 |
| Schnellladekapazität (%): | 80 |
| Getriebe | |
| Zahnräder : | 1 |
| Getriebetyp : | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit |
| Fahrwerkslenkung | |
| Fahrmodus : | Vorderantrieb |
| Verteilergetriebegehäuse (Allradantrieb) Typ : | - |
| Körperstruktur : | Tragkörper |
| Lenkunterstützung : | Elektrische Unterstützung |
| Variable Lenkübersetzung: | - |
| Integriertes aktives Lenksystem (Hinterräder können gesteuert werden): | - |
| Vorderradaufhängung Typ : | Unabhängige Aussetzung durch MacPherson |
| Hinterradaufhängung Typ : | Drehstrahlabhängige Aufhängung |
| Einstellbare Federung : | - |
| Luftfederung : | - |
| Elektromagnetische Induktionssuspension: | - |
| Zentrale Differentialstruktur : | - |
| Mittendifferential Sperrfunktion : | - |
| Sperrdifferential / Differenzialsperre: | - |
| Wating Induction System : | - |
| Radbremsung | |
| Vorderradbremse: | Belüftete Scheibe |
| Hinterradbremse: | Scheibe |
| Art Der Feststellbremse : | Elektronische Handbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen : | 215/55 R17 |
| Spezifikationen der Hinterreifen : | 215/55 R17 |
| Radmaterial : | Aluminiumlegierung |
| Spezifikation der Ersatzreifen : | Ersatzreifen in Teilgröße |