Fahrzeugmodell | ZZ1257N4647 | |||
Lkw-Marke | HOWO | |||
Abmessungen (LX B x H) (unbelastet) (mm) | 11000x2596x3490 | |||
Größe des Gepäckraumkorpus ( L * B * H , mm ) ( mm ) | 7600 x 2300 x (800+600) mm | |||
Ladungsdicke ( mm ) | Unten : 3mm , Seite : 2mm | |||
Annäherungswinkel/Abfahrwinkel( Grad) | 16/12 | |||
Überstand (vorn/hinten) (mm) | 1500/2900 | |||
Radstand (mm) | 4600+1350 | |||
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 90 | |||
Leergewicht (kg) | 11360 | |||
Ladegewicht (kg) | 30.000 | |||
Tankinhalt (L) | 400 | |||
Kupplung | Einlagige Trockenkupplung Φ430mm | |||
Motormodell
|
Kraftstoffart | Diesel | ||
Pferdestärke, max. (kw/rpm) | 371HP | |||
Emission | EURO II | |||
Modell | WD615,47 , wassergekühlt, vier Züge, 6 Zylinder in Linie mit Wasserkühlung, elektrische Injektion | |||
Getriebe | Modell | HW19710 , 10 vorwärts und 2 rückwärts | ||
Bremsanlage
|
Betriebsbremse | Zweikreis-Druckluftbremse | ||
Feststellbremse | Federenergie, Druckluft, die auf den Hinterrädern arbeitet | |||
Zusatzbremse | Motorabluftbremse | |||
Lenksystem
|
Modell | ZF8118 hydraulische Lenkung mit Servounterstützung | ||
Vorderachse | HF9 , Lenkung mit doppeltem T-Querschnittsbalken | |||
Hinterachse | HC16 , gepresstes Achsgehäuse, zentrale Doppeluntersetzung mit Differentialsperren zwischen Achsen und Rädern | |||
Farbe | Optional (weiß, rot, gelb) | |||
Reifen | 12.00 R20 Radialreifen, 10 +1pcs | |||
Elektrische Anlage
|
Batterie | 2 X 12 V/165Ah | ||
Lichtmaschine | 28V-1500kw | |||
Anlasser | 7,5kW/24V | |||
Kabine | HOWO76 Kabine, Einschlafkabine mit Klimaanlage, Vorwärtsregler , nach vorne kippbar, 2-Arm Scheibenwischeranlage mit drei Drehzahlen, laminierte Windschutzscheibe mit Radioantenne, hydraulisch gedämpfter verstellbarer Fahrersitz und starrer verstellbarer Beifahrersitz, mit Heizung und Lüftung, äußere Sonnenblende, verstellbare Dachklappe, mit Stereo-Radio/Kassettenrekorder, 55ºhydraulically Sicherheitsgurte und verstellbares Lenkrad, Lufthorn, mit 4-Punkt-Unterstützung voll schwimmende Aufhängung |