| Durchmesser, mm ( Zoll ) | Durchmessertoleranz, mm | Länge, mm | Längentoleranz, mm | Standard |
| 1,0 ( 0,040 ) | ±0,05 | 50, 75, 150, 175 | ±1,0 |
ISO 6848
AWS A5,12 |
| 1,6 ( 0,0625 ) | ||||
| 2,0 ( 0,0781 ) | ||||
| 2,4 ( 0,0938 ) | ||||
| 3,2 ( 0,125 ) | ±0,1 | |||
| 4,0 ( 0,156 ) | ||||
| 4,8 ( 0,187 ) | ||||
| 6,4 ( 0,250 ) | ||||
| 8,0 ( 0,312 ) | ||||
|
10,0 ( 0,391 )
|