Hütte | Fahrtyp 8x4 RHD | |
HW76 Kabine, mit KLIMAANLAGE und einem Bett,
Foto als Referenz |
||
Hauptabmessungen Des Fahrzeugs | Gesamtabmessungen (L x B x H) mm | 11984×2496×3900 |
Radstand (mm) | 1800+4600+1350 | |
Radspur (vorn/hinten) (mm) | 2023/1830 | |
Anflug-/Abfahrwinkel( Grad) | 16/14 | |
Gewicht in KGS | Tare-Gewicht | 14500 |
Nutzlast | 36000 | |
Belastbarkeit der Vorderachsen | 2 x 9000 | |
Belastbarkeit der Hinterachsen | 2 x 16000 | |
Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 90 | |
Motor | Marke | Sinotruk |
Modell | WD615, 69 | |
Geben Sie Ein | 4-Takt-Direkteinspritzung, 6-Zylinder-Inline mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Zwischenkühlung | |
Pferdestärke (HP) | 336 | |
Emissionsnorm | Euro II | |
Getriebe | HW19710, 10 Vorwärtsgang und 2 Rückwärtsgang | |
Kupplung | Verstärkte Membrankupplung, Durchmesser 430mm | |
Lenkgetriebe | Deutsch ZF8098 | |
Kraftstofftank (L) | 400 | |
Reifen | 12.00R20 Radialreifen mit einem Ersatzteil | |
Bremsen |
Betriebsbremse: Zweikreis-Druckluftbremse
Feststellbremse: (Notbremse): Federenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern arbeitet Zusatzbremse: Motorauslassventilbremse |
|
Box-Größe |
9280*2385*2400 mm, aus Welleisen |