Manuelle Blechbiegemaschine W11-6X2500

Modell Nr.
W11-6X2500
Passend für
Kupfer, Aluminium, Legierung, Kohlenstoffstahl, Rostfreier Stahl
Art
Roller-Biegemaschine
Transportpaket
Plywood Case
Warenzeichen
HOYONG-TRD
Herkunft
Shandong, China
HS-Code
846229900
Produktionskapazität
300
Referenzpreis
$ 180.00 - 900.00

Produktbeschreibung

Manual Metal Sheet Roll Bending Machine W11-6X2500

MECHANISCHE WALZ- UND BIEGEMASCHINE TYP DREI  VON HOTON MASCHINEN
Diese Maschine Struktur Muster drei Rollen symmetrischen Typ, die Rolle in zwei zentralen symmetrisch
Position unter der Walze bewegt sich vertikal durch die Schnecke und Seide Mutter, die beiden unteren
Rollen drehen sich durch den Ausgang des Untersetzungsgetriebes und die unteren Rollen Zahnradnetz, um Drehmoment für zu liefern
Das Rollenblatt. Der Maschinennachteil ist, dass das Biegen der Endplatte den Einsatz anderer Geräte erfordert.
PARAMETER DER WARE

Modell Max. Dicke Max. Breite Biegen
Geschwindigkeit
Werkstück
Min. Durchm.
Obere Rolle
Durchm
Durchmesser untere Rolle Untere Rollen Hauptmotor Nettogewicht
(Info)
W11-4*3000 4mm 3000mm 5m/min 450mm 140mm 160mm 220mm 5,5kW 3200kgs
W11-6*2000 6mm 2000mm 5m/min 430mm 170mm 170mm 220mm 5,5kW 2890kgs
W11-6*2500 6mm 2500mm 4m/min 550mm 220mm 170mm 250mm 7,5kW 3200kgs
W11-6*3000 6mm 3000mm 4m/min 600mm 240mm 190mm 280mm 7,5kW 4500kgs
W11-8*2000 8mm 2000mm 5m/min 480mm 190mm 170mm 220mm 5,5kW 3300kgs
W11-8*2500 8mm 2500mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7,5kW 4200kgs
W11-8*3000 8mm 3000mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 11kW 5200kgs
W11-10*2000 10mm 2000mm 4m/min 550mm 220mm 170mm 250mm 7,5kW 4100kgs
W11-10*3000 10mm 3000mm 4m/min 650mm 260mm 220mm 340mm 11kW 5800kgs
W11-12*2000 12mm 2000mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7,5kW 4800kgs
W11-12*2500 12mm 2500mm 4m/min 650mm 260mm 220mm 320mm 11kW 5800kgs
W11-12*3000 12mm 3000mm 4m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 15kW 8000kgs
W11-16*1500 16mm 1500mm 5m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7,5kW 4200kgs
W11-16*2000 16mm 2000mm 4m/min 650mm 260mm 220mm 320mm 11kW 5050kgs
W11-16*2500 16mm 2500mm 4m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 15kW 6500kgs
W11-16*3200 16mm 3200mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18,5kW 8500kgs
W11-20*2000 20mm 2000mm 4m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 11kW 6450kgs
W11-20*2500 20mm 2500mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18,5kW 8500kgs
W11-20*3000 20mm 3000mm 4m/min 930mm 370mm 280mm 440mm 22kW 11500kgs
W11-25*2000 25mm 2000mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18,5kW 8400kgs
W11-25*2500 25mm 2500mm 4m/min 930mm 370mm 280mm 480mm 22kW 12500kgs
W11-30*2000 30mm 2000mm 4m/min 930mm 370mm 280mm 480mm 22kW 12000kgs

Manual Metal Sheet Roll Bending Machine W11-6X2500
Manual Metal Sheet Roll Bending Machine W11-6X2500
Manual Metal Sheet Roll Bending Machine W11-6X2500


 

 

JCTK.CO.UK, 2023