Produktionsname | Hochwertige 6001 Z & ZZ Tiefnut Miniaturkugel Lager |
Marke | TFN/OEM |
Modellnummer | 6001 Z & ZZ |
Abmessungen | 12 x 28 x 8 mm |
Grundlegende dynamische Belastbarkeit | 3, 06kN |
Grundlegende statische Belastbarkeit | 5, 4kN |
Belastungsgrenze | 2, 36kN |
Referenzgeschwindigkeit | 960000r/min |
Begrenzungsgeschwindigkeit | 38000r/min |
Ringmaterial | Gcr15/ Kohlenstoffstahl/ Edelstahl/ Si3N4/ ZrO2 |
Käfigmaterial | Stahl/Messing/Nylon/Custom |
Präzision | P0, P6, P5 Oder Wie Gewünscht |
Vibration | ZV1, ZV2, ZV3 Oder Wie Gewünscht |
Abstand | C0, C2, C3, Oder Wie Angefordert |
Qualitätsstandard | ISO9001: 2000/SGS |
Qualitätskontrollprozess | 1. Montage |
2. Windrage Test2. Windrage Test | |
3. Reinigung | |
4. Rotationstest | |
5. Schmieren Und Verschraubung | |
6. Geräuschprüfung | |
7. Inspektion des Erscheinungsbilds | |
8. Rostschutz | |
9. Produktverpackung | |
Anwendung | Geräuscharme Maschine, Automobil, Motorrad, und die allgemeinen Maschinen und Etc. |
Peilennummer | Begrenzungsabmessungen (mm) | Grundlastwerte (kN) | Grenzdrehzahl (U/min) | Masse (Kg) | ||||||
d | D | B | rs Min | Cr | Kor | Fett | Öl | (Ca. ) | ||
Serie 60 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 29.000 | 34.000 | 0, 019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 26.000 | 30.000 | 0, 021 | |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 26.000 | 0, 03 | |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0, 3 | 6, 8 | 3, 35 | 20.000 | 24.000 | 0, 039 | |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0, 6 | 9, 4 | 5, 05 | 18.000 | 21.000 | 0, 069 | |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 10, 1 | 5, 85 | 15.000 | 18.000 | 0, 08 | |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13, 2 | 8, 3 | 13.000 | 15.000 | 0, 116 | |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10, 3 | 12.000 | 14.000 | 0, 155 | |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 16, 8 | 11, 5 | 10.000 | 12.000 | 0, 19 | |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15, 1 | 9.200 | 11.000 | 0, 237 | |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21, 8 | 16, 6 | 8.400 | 9.800 | 0, 261 | |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1, 1 | 28, 3 | 21, 2 | 7.700 | 9.000 | 0, 388 | |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1, 1 | 29, 5 | 23, 2 | 7.000 | 8.300 | 0, 414 | |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1, 1 | 30, 5 | 25, 2 | 6.500 | 7.700 | 0, 421 | |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1, 1 | 38 | 31 | 6.100 | 7.100 | 0, 604 | |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1, 1 | 39, 5 | 33, 5 | 5.700 | 6.700 | 0, 649 | |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1, 1 | 47, 5 | 40 | 5.300 | 6.200 | 0, 854 | |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1, 1 | 49, 5 | 43 | 5.000 | 5.900 | 0, 89 | |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1, 5 | 58 | 49, 5 | 4.700 | 5.600 | 1, 02 | |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1, 5 | 60, 5 | 54 | 4.500 | 5.300 | 1, 08 | |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1, 5 | 60 | 54 | 4.200 | 5.000 | 1, 15 | |
6021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 72, 5 | 65, 5 | 4.000 | 4.700 | 1, 59 | |
6022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 82 | 73 | 3.800 | 4.500 | 1, 96 | |
6024 | 120 | 180 | 28 | 2 | 85 | 79, 5 | 3.500 | 4.100 | 2, 07 | |
6026 | 130 | 200 | 33 | 2 | 106 | 101 | 3.200 | 3.800 | 3, 16 | |
6028 | 140 | 210 | 33 | 2 | 110 | 109 | 3.000 | 3.500 | 3, 35 | |
6030 | 150 | 225 | 35 | 2, 1 | 126 | 126 | 2.800 | 3.200 | 4, 08 | |
6032 | 160 | 240 | 38 | 2, 1 | 143 | 144 | 2.600 | 3.000 | 5, 05 | |
6034 | 170 | 260 | 42 | 2, 1 | 168 | 172 | 2.400 | 2.800 | 6, 76 | |
6036 | 180 | 280 | 46 | 2, 1 | 189 | 199 | 2.300 | 2.700 | 8, 8 | |
6038 | 190 | 290 | 46 | 2, 1 | 197 | 215 | 2.100 | 2.500 | 9, 18 | |
6040 | 200 | 310 | 51 | 2, 1 | 218 | 243 | 2.000 | 2.400 | 11, 9 | |
6044 | 22 | 340 | 56 | 3 | 235 | 271 | 1.700 | 2.000 | 19 | |
6044M | 220 | 340 | 56 | 3 | 245 | 293 | 1.800 | 2.200 | 19, 8 | |
6048M | 240 | 360 | 56 | 3 | 255 | 315 | 1.700 | 2.000 | 20, 7 | |
6052M | 260 | 400 | 65 | 4 | 294 | 373 | 1.500 | 1.800 | 28, 8 | |
6056 | 280 | 420 | 65 | 4 | 302 | 408 | 1.300 | 1.500 | 32, 1 | |
6060 | 300 | 460 | 74 | 4 | 355 | 482 | 1.200 | 1.400 | 42, 8 | |
6064 | 320 | 480 | 82 | 4 | 352 | 487 | 1.100 | 1.300 | 48, 4 | |
6068 | 340 | 520 | 82 | 5 | 441 | 661 | 980 | 1.200 | 67, 2 | |
6072 | 360 | 540 | 82 | 5 | 438 | 668 | 920 | 1.100 | 68 | |
6080 | 400 | 600 | 90 | 5 | 508 | 824 | 780 | 920 | 87, 4 | |
6088 | 440 | 650 | 94 | 6 | 526 | 902 | 800 | 1.000 | 107 | |
6092 | 460 | 680 | 100 | 6 | 577 | 1000 | 750 | 950 | 130 | |
60/500 | 500 | 720 | 100 | 6 | 600 | 1100 | 570 | 670 | 140 | |
60/530 | 530 | 780 | 100 | 6 | 680 | 1300 | 700 | 800 | ||
60/630N1 | 630 | 920 | 128 | 7, 5 | 750 | 1620 | 560 | 670 | 294 | |
60/710N1/C3 | 710 | 1030 | 140 | 7, 5 | 1020 | 2310 | 450 | 560 | 390 | |
60/800N1/C9 | 800 | 1150 | 155 | 7, 5 | 1090 | 2690 | 380 | 480 | 548 | |
60/22 | 22 | 44 | 12 | 0, 6 | 955 | 515 | 17.000 | 20.000 | 0, 074 | |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0, 6 | 1270 | 755 | 14.000 | 16.000 | 0, 098 | |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 1 | 1200 | 820 | 12.000 | 15.000 | 0, 129 | |
Serie 60...C3 | 6000C3 | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 29.000 | 34.000 | 0, 019 |
6001C3 | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 26.000 | 30.000 | 0, 021 | |
6002C3 | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 26.000 | 0, 03 | |
6003C3 | 17 | 35 | 10 | 0, 3 | 6, 8 | 3, 35 | 20.000 | 24.000 | 0, 039 | |
6004C3 | 20 | 42 | 12 | 0, 6 | 9, 4 | 5, 05 | 18.000 | 21.000 | 0, 069 | |
6005C3 | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 10, 1 | 5, 85 | 15.000 | 18.000 | 0, 08 | |
6006C3 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13, 2 | 8, 3 | 13.000 | 15.000 | 0, 116 | |
6007C3 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10, 3 | 12.000 | 14.000 | 0, 155 | |
6008C3 | 40 | 68 | 15 | 1 | 16, 8 | 11, 5 | 10.000 | 12.000 | 0, 19 | |
6009C3 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15, 1 | 9.200 | 11.000 | 0, 237 | |
6010C3 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21, 8 | 16, 6 | 8.400 | 9.800 | 0, 261 | |
6011C3 | 55 | 90 | 18 | 1, 1 | 28, 3 | 21, 2 | 7.700 | 9.000 | 0, 388 | |
6012C3 | 60 | 95 | 18 | 1, 1 | 29, 5 | 23, 2 | 7.000 | 8.300 | 0, 414 | |
6013C3 | 65 | 100 | 18 | 1, 1 | 30, 5 | 25, 2 | 6.500 | 7.700 | 0, 421 | |
6014C3 | 70 | 110 | 20 | 1, 1 | 38 | 31 | 6.100 | 7.100 | 0, 604 | |
6015C3 | 75 | 115 | 20 | 1, 1 | 39, 5 | 33, 5 | 5.700 | 6.700 | 0, 649 | |
6016C3 | 80 | 125 | 22 | 1, 1 | 47, 5 | 40 | 5.300 | 6.200 | 0, 854 | |
6017C3 | 85 | 130 | 22 | 1, 1 | 49, 5 | 43 | 5.000 | 5.900 | 0, 89 | |
6018C3 | 90 | 140 | 24 | 1, 5 | 58 | 49, 5 | 4.700 | 5.600 | 1, 02 | |
6019C3 | 95 | 145 | 24 | 1, 5 | 60, 5 | 54 | 4.500 | 5.300 | 1, 08 | |
6020C3 | 100 | 150 | 24 | 1, 5 | 60 | 54 | 4.200 | 5.000 | 1, 15 | |
6021C3 | 105 | 160 | 26 | 2 | 72, 5 | 65, 5 | 4.000 | 4.700 | 1, 59 | |
6022C3 | 110 | 170 | 28 | 2 | 82 | 73 | 3.800 | 4.500 | 1, 96 | |
6024C3 | 120 | 180 | 28 | 2 | 85 | 79, 5 | 3.500 | 4.100 | 2, 07 | |
6026C3 | 130 | 200 | 33 | 2 | 106 | 101 | 3.200 | 3.800 | 3, 16 | |
6028C3 | 140 | 210 | 33 | 2 | 110 | 109 | 3.000 | 3.500 | 3, 35 | |
6030C3 | 150 | 225 | 35 | 2, 1 | 126 | 126 | 2.800 | 3.200 | 4, 08 | |
6032C3 | 160 | 240 | 38 | 2, 1 | 143 | 144 | 2.600 | 3.000 | 5, 05 | |
6034C3 | 170 | 260 | 42 | 2, 1 | 168 | 172 | 2.400 | 2.800 | 6, 76 | |
6036C3 | 180 | 280 | 46 | 2, 1 | 189 | 199 | 2.300 | 2.700 | 8, 8 | |
6038C3 | 190 | 290 | 46 | 2, 1 | 197 | 215 | 2.100 | 2.500 | 9, 18 | |
6040C3 | 200 | 310 | 51 | 2, 1 | 218 | 243 | 2.000 | 2.400 | 11, 9 | |
60... Serie | 60/22-2RDC3P6QE6 | 22 | 44 | 12 | 0, 6 | 955 | 515 | 13.000 | 0, 074 | |
60/22-2RS | 22 | 44 | 12 | 0, 6 | 955 | 515 | 13.000 | 0, 074 | ||
60/22-2RSC3 | 22 | 44 | 12 | 0, 6 | 955 | 515 | 13.000 | 0, 074 | ||
60/22-ZZ | 22 | 44 | 12 | 0, 6 | 955 | 515 | 13.000 | 0, 074 | ||
60/22-ZZC3 | 22 | 44 | 12 | 0, 6 | 955 | 515 | 13.000 | 0, 074 | ||
60/28-2RDC3P6QE6 | 28 | 52 | 12 | 0, 6 | 1270 | 755 | 10.000 | 0, 098 | ||
60/28-2RS | 28 | 52 | 12 | 0, 6 | 1270 | 755 | 10.000 | 0, 098 | ||
60/28-2RSC3 | 28 | 52 | 12 | 0, 6 | 1270 | 755 | 10.000 | 0, 098 | ||
60/28-ZZ | 28 | 52 | 12 | 0, 6 | 1270 | 755 | 10.000 | 0, 098 | ||
60/28-ZZC3 | 28 | 52 | 12 | 0, 6 | 1270 | 755 | 10.000 | 0, 098 | ||
60/32-2RDC3P6QE6 | 32 | 58 | 13 | 1 | 1200 | 820 | 8.700 | 0, 129 | ||
60/32-2RS | 32 | 58 | 13 | 1 | 1200 | 820 | 8.700 | 0, 129 | ||
60/32-2RSC3 | 32 | 58 | 13 | 1 | 1200 | 820 | 8.700 | 0, 129 | ||
60/32-ZZ | 32 | 58 | 13 | 1 | 1200 | 820 | 8.700 | 0, 129 | ||
60/32-ZZC3 | 32 | 58 | 13 | 1 | 1200 | 820 | 8.700 | 0, 129 | ||
6000-2RDC3P6QE6 | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 25.000 | 0, 019 | ||
6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 29.000 | 0, 019 | ||
6000-2RSC3 | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 29.000 | 0, 019 | ||
6000 RS | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 34.000 | 0, 019 | ||
6000-RSC3 | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 34.000 | 0, 019 | ||
6000-Z | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 34.000 | 0, 019 | ||
6000-ZC3 | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 34.000 | 0, 019 | ||
6000-ZZ | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 29.000 | 0, 019 | ||
6000-ZZC3 | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 29.000 | 0, 019 | ||
6000-ZZC3P6QE6 | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 29.000 | 0, 019 | ||
6001-2RDC3P6QE6 | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 21.000 | 0, 021 | ||
6001-2RS | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 26.000 | 0, 021 | ||
6001-2RSC3 | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 26.000 | 0, 021 | ||
6001 RS | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 30.000 | 0, 021 | ||
6001-RSC3 | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 30.000 | 0, 021 | ||
6001-Z | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 30.000 | 0, 021 | ||
6001-ZC3 | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 30.000 | 0, 021 | ||
6001-ZZ | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 26.000 | 0, 021 | ||
6001-ZZC3 | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 26.000 | 0, 021 | ||
6001-ZZC3P6QE6 | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 26.000 | 0, 021 | ||
6002-2RDC3P6QE6 | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 18.000 | 0, 03 | ||
6002-2RS | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 0, 03 | ||
6002-2RSC3 | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 0, 03 | ||
6002-N | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 26.000 | 0, 03 | |
6002-NR | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 26.000 | 0, 032 | |
6002 RS | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 26.000 | 0, 03 | ||
6002-RSC3 | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 26.000 | 0, 03 | ||
6002-Z | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 26.000 | 0, 03 | ||
6002-ZC3 | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 26.000 | 0, 03 | ||
6002-ZNR | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 26.000 | 0, 032 | |
6002-ZZ | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 0, 03 | ||
6002-ZZC3 | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 0, 03 | ||
6002-ZZC3P6QE6 | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 0, 03 | ||
6003-2RDC3P6QE6 | 17 | 35 | 10 | 0, 3 | 6, 8 | 3, 35 | 16.000 | 0, 039 |
1. Q:
Sind Sie Eine Fabrik Oder Handelsgesellschaft ?
A: SEMRI Lager Ist Spezialisiert Auf Die Herstellung Und Den Export Von Lagern.
SEMRI Lager Haben Eigene Fabrik Und Lager.
2. Q: Kann Ich Einige Proben Erhalten und Bieten Sie Die Probe Kostenlos an?
A: Ja, Sicher, SEMRI Lager Sind geehrt , Ihnen Proben anzubieten. Können Sie Ein Ticket Kaufen?
3. F: Was Ist Die Zahlung?
A: 30 % T/T Im Voraus, 70 % T/T Im Vergleich Zur Kopie Von B/L
B: 100 % L/C Auf Sicht
4. Q: Was Ist Die MOQ Für Lager?
A: SEMRI Lager MOQ Ist 1 St.
5. Q: Welche Art Von Service Können Sie Anbieten?
A: Technologie -Support; Installationsanleitung ; OE