Modell | PC16-4515F | PC16-6015F |
Standardspannung des Batteriesystems | 24V/48Vdc (einstellbar) | |
Ladeeingang | ||
PV-Spannungsbereich bei offenem Stromkreis | Betriebswert max=145VDC Temperatur korrektes VOC | |
Max. PV-Eingangsleistung (24V) | 1200W | 1600W |
Max. PV-Eingangsleistung (48V) | 2400W | 3200W |
Batteriespannung | ||
Nennspannung | 24V / 48V | |
Absorptionsspannung | 27, 0V / 54, 0V | |
Auflasspannung | 27, 4V / 54, 8V | |
Schwimmspannung | 28, 6V / 57, 2V | |
Niederspannungsschutzpunkt | 21, 0V / 42, 0V | |
DC-Ausgang | ||
Ausgangsspannung | 22, 0-28, 6V / 44V-57, 2V | |
Nennstrom | 45a Dauerbetrieb bei 40 @C Umgebungstemperatur | 60A Dauerbetrieb bei 40 @C Umgebungstemperatur |
Warnung bei niedriger Spannung | 23, 0V / 46, 0V | |
Abschaltung bei Niederspannung | 21, 6V / 43, 0V | |
Wiederherstellung der Niederspannung | 26, 0V / 46, 0V | |
Anzeigen | ||
LED-Anzeige | Systematischer Betrieb, LV-Anzeige, LV-Schutz, Überladeschutz, Lastschutz, Kurzschlussschutz | |
LCD-Display (optional) | Ladespannung, Ladestrom, Spannung der Speicherbatterie, Kapazität der Speicherbatterie, Ausgangsstrom | |
Alarmschutz | 1. PV Array Kurzschlussschutz, PV Verpolungsschutz 2. Battery Verpolungsschutz, Überladeschutz 3. Output Kurzschlussschutz 4. Low Spannungsschutz für Speicherbatterie | |
Allgemeine Spezifikation | ||
Schutzstufe | Gemäß den Vorschriften der DIN EN60529 und Normen der IP22 | |
Lademodus | PWM, konstante Strom-konstante Spannung, Funktion des automatischen Schutzes für Speicherbatterie | |
Strahlungsmodus | Lüfter kühlen | |
Arbeitsmodus | Allgemeine Steuerung | |
Effizienz | ≥98 % | |
Eigenverbrauch | < 10mA | < 15mA |
Umwelt | ||
Umgebungstemperatur | -10 --55 GRAD | |
Luftfeuchtigkeit | 0--90%, keine Kondensation | |
Höhe | ≤4500m | |
Abmessungen | ||
Einheitsgröße T*B*H(mm)/G. B(kg) | 257, 1*167, 6*82, 9mm/3kg | |
Verpackungsgröße T*B*H(mm)/G. B(kg) | 390*365*365mm(6pcs/Karton)/19kg |
Produktverpackung:
Produktionsfortschritt |
MUSS Factory History |
Hauptsitz Und Werksstandort | In Hongkong & Shenzhen, Guangdong China Festland |
Branchenerfahrung | 6-Jähriger Hersteller, 12-Jähriger Handel, 6-Jähriger Alibaba Gloden Lieferant |
Produktpalette | Wechselrichter, Solar-Wechselrichter, Off-Grid-Wechselrichter Grid-tie Solar-Wechselrichter, MPPT Solar-Ladecontroller, Solarmodul, Solarbatterie, Solaranlage |
Hauptmarkt | Afrika, Naher Osten Und Asien ( Ukraine, Russland, Vietnam, Pakistan, Nigeria, Kenia, Südafrika, Ghana usw. ) |
Werk | 8000 Quadratmeter, 220 Arbeiter |
Abteilung | 7 Teams Marketing-Abteilung, 2 Teams R& D, 1 Manufacturing Center, QA Office, After-Sales Service Abt. |
Zertifikat | ISO9001: 2008, CE, IEC, SAA, SGS, SONCAP usw. |
Patent | Softwarepatent, Designpatent, Projektpatent |
MUSS werkseitig Zertifiziert werden |
Häufig Gestellte Fragen: |
Q1: Wie wählt man den richtigen Wechselrichter aus?
A1: Sagen Sie uns Ihre Nachfrage, dann wird unser Vertrieb Ihnen einen passenden Wechselrichter empfehlen.
Q2: Was ist der Unterschied zwischen Inverter und Solar-Wechselrichter?
A2: Wechselrichter ist nur akzeptieren AC-Eingang, aber Solar-Wechselrichter nicht nur akzeptieren AC-Eingang, sondern auch mit Solarmodul anschließen, um PV-Eingang akzeptieren, es mehr Strom sparen.
Q3: Wie wäre es mit der Lieferzeit?
A3: 7 Tage für Probe; 25 Tage für Großbestellung.
Q4: Was ist die Garantie des Wechselrichters?
A4: 12 Monate Garantie auf Must-Solar Produkt.
Q5: Wie löst man das technische Problem?
A5: 24 Stunden After-Service-Beratung nur für Sie und damit Ihr Problem leicht zu lösen.
Q6: Ist der Wechselrichter mit Solaranlage verbunden?
A6: Yes. Because der einzigartigen Eigenschaft, die Invert, Charge und AC Auto-Transfer-Schalter in einem kompletten System kombinieren, machte Inverter nicht nur mit Solarsystem verbinden, konnte auch in & Offizier Ausrüstung, Haushaltsgegenstände, Elektrowerkzeuge und etc. Verwendet werden.
Q7: Welche Art von Zertifikat haben Sie?
A7: Unser Unternehmen bereits ISO, CCC zu erreichen, und für Produkte, haben wir CE, SONCAP, SAA, UL usw.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu bestimmen, ob Sie die Vorteile der staatlichen Solarenergie-Anreize nutzen können!
(Willkommen Ihre Anfrage, Probebestellung ist auch willkommen