Grundlegende Informationen. |
|
Modell-NR. | 7003C/AC/B |
TxTxB (mm) | 17 mmx35 mmx10 mm |
Gewicht (kg) | 0,035kg |
Kontaktwinkel | 15 Grad |
Ausrichten | Nicht ausrichtbare Lager |
Getrennt | Nicht Getrennt |
Wird Geladen | Radiale Last Und Unidirektionale Axiale Last |
Drehzahl | Hohe Geschwindigkeit |
Material | Lagerstahl Edelstahl |
Käfigmaterial | Stahl/Kupferlegierung/Phenolharz/Systhetisches Harz |
Zeilen Nr. | Einzeln |
Funktion 1 | Größerer Kontaktwinkel für größere axiale Belastung |
Funktion 2 | Kleinerer Kontaktwinkel für schnellere Rötung |
Cetificate | ISO 9001 TS 16949 |
Anwendungen | Einreihig | Werkzeugspindel | Hochfrequenzmotor | Gasturbine | Zentrifugalabscheider | Vorderrad für Kleinwagen | Differenzialritzwelle |
Zweireihig | Die Ölpumpe | Roots-Gebläse | Luftkompressor | Alle Getriebearten | Kraftstoffeinspritzpumpe | Druckmaschinen |
Verpackung & Versand | ||
Verpackung |
Kleine Größe und
Mittelgroß |
Kunststoffeimer/Papier-10pcs |
Mit rostfreiem Papier-10pcs verpackt | ||
Farbfeld-1pcs | ||
Groß | Mit wasserdichtem Wickelband umwickelt | |
Holzkiste | ||
Palette | Europäische Composite-Palette | |
Colesed Composite Holzpalette | ||
ISB Dreifalzpalette | ||
Versand | Versandhafen | Shanghai, China |
Transport | See/Luft/Straße | |
Preislaufzeit | FOB (normal) | |
Zahlungsfrist | 30% Vorauszahlung per Bestellung bestätigt, Saldo T/T vor Versand, wenn Ware bereit. |
Allgemeine Merkmale für Schrägkugellager
Typ | Einreihig | Kombination | Zweireihig | |||||||
|
|
|||||||||
Mit Stempelkäfig | Mit Cut Cage | HAR (High-Speed) | DB | DF | DT | Mit Kugelnut | Ohne Kugelnut | |||
Laderichtung | √ Radiallast | √ Radiallast | √ Große Uniaxiale Last | √ Radiallast | ||||||
√ Unidirektionale Axiale Last | √ Bidirektionale Axiale Last | √ Unidirektional | √ Bidirektionale Axiale Last | |||||||
Funktionen | Schrägkugellager sind für hohe Drehzahlen und hochpräzise Drehungen geeignet. | |||||||||
HAR (hohe Geschwindigkeit) | Kleiner Durchmesser + viele Bälle + meistens verwendet für Werkzeugspindel | |||||||||
Kontaktwinkel | Die Standard-Kontaktwinkel zwischen Ring und Kugel sind 15, 30 und 40 Grad | |||||||||
Je größer der Kontaktwinkel, desto größer die axiale Belastbarkeit.
Je kleiner der Kontaktwinkel, desto besser geeignet für Hochgeschwindigkeitsdrehungen |
||||||||||
Winkel | 15 Grad | 20 Grad | 25 Grad | 30 Grad | 35 Grad | 40 Grad | ||||
Nein | C | CA | AC | A (auslassen) | E | B | ||||
Lager Nr. | 30 Grad | A | 7000 | 7200 | 7300 | 7400 | ||||
40 Grad | B | 7000B | 7200B | 7300B | 7400B | |||||
15 Grad | C | 7900C | 7000C | 7200C | 7300C | |||||
HAR900C | HAR000C | |||||||||
Käfig |
Stempelkäfig aus Stahlblech (Schalenform, einreihig; Typ S; Krone, zweireihig)
Kupferlegierung oder Phenolharz Schneidkäfig, Kunstharz bilden Käfig |
|||||||||
Anwendungen | Einreihig | Werkzeugspindel | Hochfrequenzmotor | Gasturbine | Zentrifugalabscheider | Vorderrad für Kleinwagen | Differenzialritzwelle | |||
Zweireihig | Die Ölpumpe | Roots-Gebläse | Luftkompressor | Alle Getriebearten | Kraftstoffeinspritzpumpe | Druckmaschinen |
Einreihige Schrägkugellager | ||||||||||||||
Lager Nr. | TxTxB (mm) | Gewicht (kg) | Lager Nr. | TxTxB (mm) | Gewicht (kg) | |||||||||
7000C | 7000AC | 7000B | 10 | 26 | 8 | 0,018 | 7200C | 7200AC | 7200B | 10 | 30 | 9 | 0,030 | |
7001C | 7001AC | 7001B | 12 | 28 | 8 | 0,020 | 7201C | 7201AC | 7201B | 12 | 32 | 10 | 0,036 | |
7002C | 7002AC | 7002B | 15 | 32 | 9 | 0,029 | 7202C | 7202AC | 7202B | 15 | 35 | 11 | 0,045 | |
7003C | 7003AC | 7003B | 17 | 35 | 10 | 0,035 | 7203C | 7203AC | 7203B | 17 | 40 | 12 | 0,065 | |
7004C | 7004AC | 7004B | 20 | 42 | 12 | 0,080 | 7204C | 7204AC | 7204B | 20 | 47 | 14 | 0,110 | |
7005C | 7005AC | 7005B | 25 | 47 | 12 | 0,093 | 7205C | 7205AC | 7205B | 25 | 52 | 15 | 0,130 | |
7006C | 7006AC | 7006B | 30 | 55 | 13 | 0,135 | 7206C | 7206AC | 7206B | 30 | 62 | 16 | 0,200 | |
7007C | 7007AC | 7007B | 35 | 62 | 14 | 0,180 | 7207C | 7207AC | 7207B | 35 | 72 | 17 | 0,280 | |
7008C | 7008AC | 7008B | 40 | 68 | 15 | 0,222 | 7208C | 7208AC | 7208B | 40 | 80 | 18 | 0,370 | |
7009C | 7009AC | 7009B | 45 | 75 | 16 | 0,282 | 7209C | 7209AC | 7209B | 45 | 85 | 19 | 0,420 | |
7010C | 7010AC | 7010B | 50 | 80 | 16 | 0,306 | 7210C | 7210AC | 7210B | 50 | 90 | 20 | 0,470 | |
7011C | 7011AC | 7011B | 55 | 90 | 18 | 0,447 | 7211C | 7211AC | 7211B | 55 | 100 | 21 | 0,620 | |
7012C | 7012AC | 7012B | 60 | 95 | 18 | 0,478 | 7212C | 7212AC | 7212B | 60 | 110 | 22 | 0,800 | |
7013C | 7013AC | 7013B | 65 | 100 | 18 | 0,509 | 7213C | 7213AC | 7213B | 65 | 120 | 23 | 1,000 | |
7014C | 7014AC | 7014B | 70 | 110 | 20 | 0,705 | 7214C | 7214AC | 7214B | 70 | 125 | 24 | 1,100 | |
7015C | 7015AC | 7015B | 75 | 115 | 20 | 0,745 | 7215C | 7215AC | 7215B | 75 | 130 | 25 | 1,200 | |
7016C | 7016AC | 7016B | 80 | 125 | 22 | 0,994 | 7216C | 7216AC | 7216B | 80 | 140 | 26 | 1,450 | |
7017C | 7017AC | 7017B | 85 | 130 | 22 | 1,040 | 7217C | 7217AC | 7217B | 85 | 150 | 28 | 1,850 | |
7018C | 7018AC | 7018B | 90 | 140 | 24 | 1,350 | 7218C | 7218AC | 7218B | 90 | 160 | 30 | 2,300 | |
7019C | 7019AC | 7019B | 95 | 145 | 24 | 1,410 | 7219C | 7219AC | 7219B | 95 | 170 | 32 | 2,700 | |
7020C | 7020AC | 7020B | 100 | 150 | 24 | 1,470 | 7220C | 7220AC | 7220B | 100 | 180 | 34 | 3,300 | |
7021C | 7021AC | 7021B | 10 | 30 | 9 | 1,620 | 7221C | 7221AC | 7221B | 105 | 190 | 36 | 3,816 | |
7022C | 7022AC | 110 | 170 | 28 | 2,160 | 7222C | 7222AC | 7222B | 110 | 200 | 38 | 4,500 | ||
7024C | 7024AC | 120 | 180 | 28 | 3,110 | 7224C | 7224AC | 7224B | 120 | 215 | 40 | 5,600 | ||
7026C | 7026AC | 130 | 200 | 33 | 3,910 | 7226C | 7226AC | 7226B | 130 | 230 | 40 | 7,300 | ||
7028C | 7028AC | 140 | 210 | 33 | 4,200 | 7228C | 7228AC | 7228B | 140 | 250 | 42 | 9,000 | ||
7030C | 7030AC | 150 | 225 | 35 | 5,000 | 7230C | 7230AC | 7230B | 150 | 270 | 45 | 11,00 | ||
7032C | 7032AC | 160 | 240 | 38 | 5,440 | 7232C | 7232AC | 7232B | 160 | 290 | 48 | 14,50 | ||
7034C | 7034AC | 170 | 260 | 42 | 8,270 | 7234C | 7234AC | 7234B | 170 | 310 | 52 | 16,50 | ||
7036C | 7036AC | 180 | 280 | 46 | 10,900 | 7236C | 7236AC | 7236B | 180 | 320 | 52 | 18,10 | ||
7038C | 7038AC | 190 | 290 | 46 | 11,200 | 7238C | 7238AC | 7238B | 190 | 340 | 55 | 20,00 | ||
7040C | 7040AC | 200 | 310 | 51 | 14,900 | 7240C | 7240AC | 7240B | 200 | 360 | 58 | 24,00 | ||
7044C | 7044AC | 220 | 340 | 56 | 16,200 | 7244C | 7244AC | 7244B | 220 | 400 | 65 | 36,10 |
Einführung In Das Unternehmen |
Vier Geschäftsbereiche |
1.Industrial Komponenten und Automobil-Aftermarket-Zubehör
2.Mechatronik 3.Neue Energiematerialien 4.Medizinische Industrie |
Zwei Business Cores |
1.Company konzentriert sich auf das Supply Chain Management
2.Kundenservice * Ausbau der strategischen aufstrebenden Unternehmen wie Gesundheitstechnologie |
Vision |
Weiterhin Innovationen durch Ressourcenintegration und Unternehmensdiversifizierung zu entwickeln Bewahren Sie die Einzigartigkeit auf dem Markt |
Mission |
Bieten Sie umfassende Qualitätsprodukte und durchdachten Kundenservice |
Wert |
1.Wir bieten weiterhin zuverlässige Qualitätsprodukte, aktiv Innovationen und verbessern den Prozess, um Effizienz und Wirkung zu verfolgen
2.Wir schätzen unsere Mitarbeiter, respektieren die Umwelt, übernehmen Verantwortung für die Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, und schützen die Umwelt und die natürlichen Ressourcen. |
Konzentrieren Sie sich auf eine Vielzahl von Branchen |
1.provide Wartungslösungen
2.Optimieren Sie Kundenbestand und reduzieren Sie Kosten |
Umfassendes Produktsortiment |
1.Lager
2.Öldichtungen, Antriebsriemen 3.Kette und Kettenrad 4.Nabenbaugruppe & Radlager 5.Kupplung, Gussteile 6.lineare Bewegung |
Marken |
Mechatronik |
GIL--Hochpräzisionslager
TANN- Lageruntis Yangsen--Maschinenwerkzeug |
Medizinisch |
GILPLUS:Medizinprodukte.
NEWSCEN: Lieferant für in-vitro-Diagnostika (IVD) Hersteller. |