العنصر
الطراز |
المجموع
مستوى الصوت (لتر) |
فعال
مستوى الصوت (لتر) |
سرعة الدوران
(يمين/دقيقة) |
طاقة الموتور
(كيلووات) |
وقت الخلط
(دقيقة) |
[شر] - 100 | 100 | 75 | 650/1300 | 14/22 | <=10 |
[شر] - 200 | 200 | 150 | 475/950 | 30/ 42 | <=10 |
[شر] - 300 | 300 | 225 | 475/950 | 40/55 | <=10 |
[شر] - 500 | 500 | 375 | 430/860 | /75 | <=10 |
[شر] - 800 | 800 | 600 | 37/714 | 83/110 | <=10 |
[شر] - 1000 | 1000 | 750 | 325/650 | 110/160 | <=10 |
[شر] - 1500 | 1500 | 1100 | 250/500 | 160/220 | <=10 |
الطراز | السعة (لتر) | السعة الفعّالة (لتر) | سرعة الذراع (دورة في الدقيقة) | طاقة الموتور والتدفئة (كيلو واط) |
استهلاك الغاز
م3/دقيقة |
طريقة التفريغ | حجم Outlook (مم) | الوزن ( T ) | وقت الخلط م/وعاء | ملاحظة | |
الحرارة | بارد | ||||||||||
Srl-Z50/100 | 50/100 | 32/75 | 750/1500-180 | 7/11-5.5 | ≤0.3 | يدوي أو تلقائي | 2300/1800/1900 | 1.8 | 8-10 | 6-8 | يعتمد وقت الخلط المحدد على عملية مختلفة، وصيغة ومواد أولية مختلفة. |
Srl-Z100/200 | 100/200 | 75/160 | 650/1300-180 | 14/22-7.5 | ≤0.3 | يدوي أو تلقائي | 2500/2000/2200 | 2.5 | 8-10 | 6-8 | |
Srl-Z200/500 | 200/500 | 150/320 | 475/950-87 | 30/42-11 | ≤0.35 | يدوي أو تلقائي | 4580/2240/2470 | 3.6 | 8-10 | 6-8 | |
Srl-Z300/600 | 300/600 | 200/360 | 475/950-87 | 40/55-11 | ≤0.35 | يدوي أو تلقائي | 4580/2240/2500 | 4.5 | 8-10 | 6-8 | |
Srl-Z300/1000B | 300/ 1000 | 200/640 | 475/950-60 | 40/55-11 | ≤0.35 | يدوي أو تلقائي | 4600/3000/4050 | 4.9 | 8-10 | 6-8 | |
Srl-Z500/1000A | 500/1000 | 375/650 | 430/860-60 | 55/75-18,5 | ≤0.5 | يدوي أو تلقائي | 4600/3000/4050 | 5.8 | 8-10 | 6-8 | |
Srl-Z500/1600B | 500/1600 | 375/1200 | 430/860-60 | 55/75-18,5 | ≤0.5 | يدوي أو تلقائي | 4600/3000/4050 | 6.5 | 8-10 | 6-8 | |
Srl-Z800/1600A | 800/ 1600 | 600/1024 | 357/714-60 | 83/110-22 | ≤0.6 | يدوي أو تلقائي | 6230/4230/4480 | 8.3 | 8-12 | 6-10 | |
Srl-Z800/2500A | 800/2500 | 600/1500 | 357/714-50 | 83/110-30 | ≤0.6 | يدوي أو تلقائي | 4850/3860/6550 | 8.8 | 8-12 | 6-10 | |
Srl-Z1000/3000A | 1000/ 3000 | 700/1800 | 325/650-50 | 110/160-37 | ≤0.6 | يدوي أو تلقائي | 4930/4150/6850 | 11.5 | 8-12 | 6-10 |
الطراز
بارام |
Srl-W500/2000 | Srl-W800/2500 | Srl-W1000/3500 | Srl-W1300/4500 | |
خلاط ساخن | إجمالي حجم الصوت | 500 | 800 | 1000 | 1300 |
مستوى الصوت الفعّال | 375 | 600 | 750 | 900 | |
سعة التغذية
لكل دفعة |
≤160 كجم | ≤250 كجم | ≤325 كجم | ≤500 كجم | |
الشفرة | 3 | 3 | 3 | 3 | |
وقت الخلط | 8-10 دقائق/دفعة | 8-12 دقيقة/دفعة | 8-12 دقيقة/دفعة | 8-12 دقيقة/دفعة | |
طاقة الموتور | /75 | 83/110 | 110/160 | 132/200 | |
نظام تبريد الخلاطة | إجمالي حجم الصوت | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 |
مستوى الصوت الفعّال | 1500 | 1870 | 2500 | 3500 | |
وقت التبريد | 6-8 دقائق/دفعة | 6-10 دقائق/دفعة | 6-10 دقائق/دفعة | 6-10 دقائق/دفعة | |
جزء التحكم الكهربائي: | |||||
الأجهزة الكهربائية تعتمد شركة Siemens، والعداد المتحكم في درجة الحرارة يعتمد RKC اليابان، والعمود الرئيسي يفوز ببراءة الاختراع ( رقم براءة الاختراع: ZLP62430641) |
معلومات الشركة