Élément | K25-150-3 |
Taille | 25*150mm |
Longueur | 2,2m,2,9m,5,8m/personnalisé |
Matériau | composite bois/plastique |
Couleur | rouge, marron, jaune, noir, café, etc |
Surface | poncé, brossé |
Package | Palette, panneau en bois, film PE, courroie, etc |
MA | 200 m² |
Méthode de test | Caractères | Résultat |
ASTM D638 | essai de traction | 18.0 MPa |
ASTM E831 | coefficient d'expension thermique linéaire | 40.5 μm/m C |
ASTM D256 | Résistance aux chocs | 33.7 J/m Type de pause : rupture complète |
ASTM D6109 | Résistance à la flexion |
MOR : 29.3 MPa
MOE : 3715 MPa
|
ASTM D790 | Propriétés de flexion |
MOR : 34.1 MPa
MOE: 2503Mpa
|
ASTM D4060 | Résistance à l'abrasion | Perte de poids: 0.07g |
ASTM D6007 | Test formaldéhyde | ND2 |
Méthode de test | Élément de test | Résultat | |
ISO 4892-2 | Étanchéité à l'arc au xénon | Non-exposition | Exposition de 2000h |
ISO 4892-2 | Changement de couleur | -- | Échelle de gris 3 |
ISO 178 |
Résistance à la flexion
Module de flexion |
26.3 MPa
2.44 gal/acre
|
25.0 MPa, diminution de 4.9 %
2,24 GPa, diminution de 8.2 %
|
ISO 179 | Résistance aux chocs |
4,66 KJ/m²,
diminuer de 4.1 % |
marché majeur | Volume total | marché majeur | Revenu total |
Inde | 7000m2 | Australie | 7000m2 |
Brésil | 6500m2 | Allemagne | 6000m2 |
Amérique | 5000m² | Canada | 5000m² |
Afrique du Sud | 4000m2 | Thaïlande | 3 000 m2 |