M73-8x42/10x42 | ||
ADAPTATEUR D'ALIMENTATION/D'OBJECTIF OBJ | 8×42 | 10×42 |
TYPE DE PRISM | BAK4 | BAK4 |
REVÊTEMENT DE LENTILLE | FMC | FMC |
SYSTÈME DE MISE AU POINT | Cent. | Cent. |
OBJECTIF DE MISE AU POINT | Int. | Int. |
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE DE SORTIE | 5.16 | 4.3 |
SORTIE ÉLÈVE DIST | 17.81 | 18.2 |
CHAMP DE VISION | 7° | 5.5° |
FT/1000 YDS | 367 | 288.2 |
M/1000M | 122.3 | 96.1 |
DISTANCE FOCALE MIN | 4 | 4 |
RÉSOLUTION | ≤5.5″ | ≤5.5″ |
ÉTANCHE | 1 m / 30 min | 1 m / 30 min |
UNITÉ DE DIAGNOSTIC | 152x79x52 | 152x79x52 |
POIDS DE L'UNITÉ | 300 | 300 |
M76-15x50 | |
ADAPTATEUR D'ALIMENTATION/D'OBJECTIF OBJ | 15×50 |
TYPE DE PRISM | BAK4 |
REVÊTEMENT DE LENTILLE | FMC |
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE DE SORTIE | 3.35 |
SORTIE ÉLÈVE DIST | 11.02 |
CHAMP DE VISION | 3.9° |
FT/1000 YDS | 204.3 |
M/1000M | 68.1 |
DISTANCE FOCALE MIN | 2.5 |
RÉSOLUTION | ≤4.5″ |
ÉTANCHE | 1 m / 30 min |
UNITÉ DE DIAGNOSTIC | 166 x 85 x 62 |
POIDS DE L'UNITÉ | 430 |
M23-8x25 | |
ADAPTATEUR D'ALIMENTATION/D'OBJECTIF OBJ | 8X25 |
TYPE DE PRISM | BAK4 |
REVÊTEMENT DE LENTILLE | FMC |
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE DE SORTIE | 3.13 |
SORTIE ÉLÈVE DIST | 13 |
CHAMP DE VISION | 6.8° |
FT/1000 YDS | 356.5 |
M/1000M | 118.8 |
DISTANCE FOCALE MIN | 2 |
RÉSOLUTION | ≤11.2" |
ÉTANCHE | 1 m / 30 min |
UNITÉ DE DIAGNOSTIC | 106.5×114×39.5 |
POIDS DE L'UNITÉ | 385g |
M45-8x32 | |
ADAPTATEUR D'ALIMENTATION/D'OBJECTIF OBJ | 8X32 |
TYPE DE PRISM | BAK4 |
REVÊTEMENT DE LENTILLE | FMC |
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE DE SORTIE | 3.9 |
SORTIE ÉLÈVE DIST | 14.8 |
CHAMP DE VISION | 6.92 |
FT/1000 YDS | 364.1 |
M/1000M | 121.4 |
DISTANCE FOCALE MIN | 3 |
RÉSOLUTION | ≤8.8" |
UNITÉ DE DIAGNOSTIC | 125 x 110 x 51 |
POIDS DE L'UNITÉ | 415g |
M4-8x42 | |
ADAPTATEUR D'ALIMENTATION/D'OBJECTIF OBJ | 8X42 |
TYPE DE PRISM | BAK4 |
REVÊTEMENT DE LENTILLE | MC |
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE DE SORTIE | 5.16 |
SORTIE ÉLÈVE DIST | 17.81 |
CHAMP DE VISION | 7° |
FT/1000 YDS | 367 |
M/1000M | 122.3 |
DISTANCE FOCALE MIN | 4 |
RÉSOLUTION | ≤6.7" |
ÉTANCHE | 1 m / 30 min |
UNITÉ DE DIAGNOSTIC | 146 x 126 x 53 |
POIDS DE L'UNITÉ | 670g |
M1-8x32/10x50 | ||
ADAPTATEUR D'ALIMENTATION/D'OBJECTIF OBJ | 8x32 | 10 x 50 |
TYPE DE PRISM | BAK4 | BAK4 |
REVÊTEMENT DE LENTILLE | FMC | FMC |
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE DE SORTIE | 4 | 4.87 |
SORTIE ÉLÈVE DIST | 17.3 | 16.8 |
CHAMP DE VISION | 7° | 5.65° |
FT/1000 YDS | 367 | 295.7 |
M/1000M | 122.3 | 98.6 |
DISTANCE FOCALE MIN | 2 | 2.5 |
RÉSOLUTION | ≤8.8" | ≤5.6" |
ÉTANCHE | 1 m / 30 min | 1 m / 30 min |
UNITÉ DE DIAGNOSTIC | 128x121x47 | 162 x 131 x 57 |
POIDS DE L'UNITÉ | 596 g | 830g |
M32-12x50 | |
ADAPTATEUR D'ALIMENTATION/D'OBJECTIF OBJ | 12X50 |
TYPE DE PRISM | BAK4 |
REVÊTEMENT DE LENTILLE | FMC |
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE DE SORTIE | 4.15 |
SORTIE ÉLÈVE DIST | 14.6 |
CHAMP DE VISION | 5.2° |
FT/1000 YDS | 272.5 |
M/1000M | 90.8 |
DISTANCE FOCALE MIN | 2.5 |
RÉSOLUTION | ≤5.6" |
ÉTANCHE | 1 m / 30 min |
UNITÉ DE DIAGNOSTIC | 163X133X57 |
POIDS DE L'UNITÉ | 765g |