Non | ITERM | Caractéristiques techniques | |
1 | Type | F-NS - 05AS | |
2 | Capacité de refroidissement | KW | 12.65 |
x103kcal /h | 10 | ||
3 | Alimentation | 380 v, 50 hz, 3 ph. | |
3 | Puissance consommée ( kW ) | 5.13 | |
4 | Intensité(A ) | 9.89 | |
5 | Compresseur | Numéro | 1 |
Puissance (kW) | 4.03 | ||
Courant(A) | 7.69 | ||
6 | Fluide réfrigérant | Type | R22 |
Mode de contrôle | Soupape d'expulsion thermostatique de l'égaliseur externe | ||
7 | Pompe | Type |
Haute efficacité, faible bruit des pompes centrifuges
, |
Puissance (kW) | 0.55 | ||
Courant(A) | 1.1 | ||
Tête (m) | 21 | ||
8 | Condenseur | Type | Échangeur thermique à ailettes à filetage interne à haut rendement |
Numéro du ventilateur de refroidissement | 1 | ||
Alimentation à ventilateur unique | 0,55 kw | ||
9 | Évaporateur | Tuyau d'eau | DN25 |
Débit d'eau (m3 /h) | 2.2 | ||
10 | Tamk Volum (L) | 100 | |
11 | Taille | Longueur | 1000 |
Largeur | 650 | ||
Élevée | 1550 | ||
12 | Poids total (KG) | 200 | |
Conditions
de refroidissement de la table : température d'entrée d'eau réfrigérée 12ºC, température de sortie
7ºC, température ambiante.
2.alimentation :380 v,50 hz.3ph.permettant une fluctuation de tension ±10%,laisser la différence de tension ±2%. 3.les données ci-dessus se réfèrent au réfrigérant R22, si vous avez besoin de réfrigérant R407C ou autre réfrigérant, est tombé libre de nous contacter. |