| الطراز | YGM-DS5P | YGM-DS7P |
| السعة (متر مكعب/ساعة) | 5 | 7 |
| قطر الأنبوب (مم) | 51 | 57 |
| رأس التفريغ (أفقي) | 200 متر | 200 متر |
| الحد الأقصى للتجميع (مم) | 20 | 20 |
| استهلاك الهواء المضغوط | 10-15 م3 /دقيقة | 10-15 م3 /دقيقة |
| ضغط الهواء (MPA) | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 |
| قدرة الموتور (كيلووات) | 5.5 | 7.5 |
| قطر الدوار (مم) | 438 | 480 |
| الوزن (كجم) | 850 | 950 |
| الطراز | GM-WS5P | YGM-WS7P |
| السعة (متر مكعب/ساعة) | 5 | 7 |
| قطر الأنبوب (مم) | 51 | 57 |
| رأس التفريغ (أفقي) |
50 ميجا (أفقي)
20 ميجا (رأسي) |
50 ميجا (أفقي)
20 ميجا (رأسي) |
| الحد الأقصى للتجميع (مم) | 15 | 15 |
| استهلاك الهواء المضغوط | 7-10 م3 /دقيقة | 7-10 م3 /دقيقة |
| ضغط الهواء (MPA) | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
| قدرة الموتور (كيلووات) | 5.5 | 7.5 |
| قطر الدوار (مم) | 1000 | 1250 |
| الوزن (كجم) | 720 | 830 |
| البعد (مم) | 1350*750*1150 | 1400*750*1300 |